博拓生物688767十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 杭州拓康投资有限公司 | 24896000 | 23.34 | 2022-03-31 |
2 | 于秀萍 | 17824000 | 16.71 | 2022-03-31 |
3 | 杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 11.25 | 2022-03-31 |
4 | 李起富 | 6000000 | 5.62 | 2022-03-31 |
5 | 陈音龙 | 4000000 | 3.75 | 2022-03-31 |
6 | 陈宇杰 | 3200000 | 3 | 2022-03-31 |
7 | 高红梅 | 2240000 | 2.1 | 2022-03-31 |
8 | 吴淑江 | 2240000 | 2.1 | 2022-03-31 |
9 | 朱爱菊 | 1600000 | 1.5 | 2022-03-31 |
10 | 国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划 | 1118064 | 1.05 | 2022-03-31 |
11 | 刘威 | 440955 | 1.867 | 2022-03-31 |
12 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 372872 | 1.579 | 2022-03-31 |
13 | 蒋正女 | 329964 | 1.397 | 2022-03-31 |
14 | 海通证券股份有限公司 | 306317 | 1.297 | 2022-03-31 |
15 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 297646 | 1.26 | 2022-03-31 |
16 | 华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金 | 254601 | 1.078 | 2022-03-31 |
17 | 中国中金财富证券有限公司 | 249250 | 1.055 | 2022-03-31 |
18 | 陈梁 | 199865 | 0.846 | 2022-03-31 |
19 | 朱建玉 | 166157 | 0.704 | 2022-03-31 |
20 | 徐建成 | 155550 | 0.659 | 2022-03-31 |
21 | 杭州拓康投资有限公司 | 24896000 | 23.34 | 2021-12-31 |
22 | 于秀萍 | 17824000 | 16.71 | 2021-12-31 |
23 | 杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 11.25 | 2021-12-31 |
24 | 李起富 | 6000000 | 5.62 | 2021-12-31 |
25 | 陈音龙 | 4000000 | 3.75 | 2021-12-31 |
26 | 陈宇杰 | 3200000 | 3 | 2021-12-31 |
27 | 高红梅 | 2240000 | 2.1 | 2021-12-31 |
28 | 吴淑江 | 2240000 | 2.1 | 2021-12-31 |
29 | 国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划 | 2061664 | 1.93 | 2021-12-31 |
30 | 朱爱菊 | 1600000 | 1.5 | 2021-12-31 |
31 | 刘威 | 478947 | 2.117 | 2021-12-31 |
32 | 沈朔 | 462915 | 2.046 | 2021-12-31 |
33 | 李方 | 265160 | 1.172 | 2021-12-31 |
34 | 王乐康 | 219911 | 0.972 | 2021-12-31 |
35 | 朱建玉 | 209278 | 0.925 | 2021-12-31 |
36 | 盛宗泉 | 149924 | 0.663 | 2021-12-31 |
37 | 王巧琴 | 147666 | 0.653 | 2021-12-31 |
38 | 北京通汇长富软件科技有限公司 | 136415 | 0.603 | 2021-12-31 |
39 | 蒋正女 | 136000 | 0.601 | 2021-12-31 |
40 | 徐化光 | 133325 | 0.589 | 2021-12-31 |
41 | 杭州拓康投资有限公司 | 24896000 | 23.34 | 2021-09-30 |
42 | 于秀萍 | 17824000 | 16.71 | 2021-09-30 |
43 | 杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 11.25 | 2021-09-30 |
44 | 李起富 | 6000000 | 5.62 | 2021-09-30 |
45 | 陈音龙 | 4000000 | 3.75 | 2021-09-30 |
46 | 陈宇杰 | 3200000 | 3 | 2021-09-30 |
47 | 高红梅 | 2240000 | 2.1 | 2021-09-30 |
48 | 吴淑江 | 2240000 | 2.1 | 2021-09-30 |
49 | 国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划 | 2019964 | 1.89 | 2021-09-30 |
50 | 朱爱菊 | 1600000 | 1.5 | 2021-09-30 |
51 | 华泰证券股份有限公司 | 234056 | 1.054 | 2021-09-30 |
52 | 张昊 | 232145 | 1.045 | 2021-09-30 |
53 | 程文荣 | 196785 | 0.886 | 2021-09-30 |
54 | 王巧琴 | 147666 | 0.665 | 2021-09-30 |
55 | 郭治余 | 136943 | 0.617 | 2021-09-30 |
56 | 李清华 | 117231 | 0.528 | 2021-09-30 |
57 | 李腾龙 | 93983 | 0.423 | 2021-09-30 |
58 | 金玉平 | 93331 | 0.42 | 2021-09-30 |
59 | 冯存宽 | 91000 | 0.41 | 2021-09-30 |
60 | 盛宗泉 | 89667 | 0.404 | 2021-09-30 |
61 | 杭州拓康投资有限公司 | 24896000 | 23.34 | 2021-09-08 |
62 | 于秀萍 | 17824000 | 16.71 | 2021-09-08 |
63 | 杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 11.25 | 2021-09-08 |
64 | 李起富 | 6000000 | 5.62 | 2021-09-08 |
65 | 陈音龙 | 4000000 | 3.75 | 2021-09-08 |
66 | 陈宇杰 | 3200000 | 3 | 2021-09-08 |
67 | 国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划 | 2304000 | 2.16 | 2021-09-08 |
68 | 高红梅 | 2240000 | 2.1 | 2021-09-08 |
69 | 吴淑江 | 2240000 | 2.1 | 2021-09-08 |
70 | 朱爱菊 | 1600000 | 1.5 | 2021-09-08 |
71 | 杭州拓康投资有限公司 | 24896000 | 31.12 | 2021-08-30 |
72 | 于秀萍 | 17824000 | 22.28 | 2021-08-30 |
73 | 杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 15 | 2021-08-30 |
74 | 李起富 | 6000000 | 7.5 | 2021-08-30 |
75 | 陈音龙 | 4000000 | 5 | 2021-08-30 |
76 | 陈宇杰 | 3200000 | 4 | 2021-08-30 |
77 | 高红梅 | 2240000 | 2.8 | 2021-08-30 |
78 | 吴淑江 | 2240000 | 2.8 | 2021-08-30 |
79 | 朱爱菊 | 1600000 | 2 | 2021-08-30 |
80 | 吴海江 | 800000 | 1 | 2021-08-30 |
博拓生物688767(688767)十大股东 博拓生物688767十大流通股东