牛散李卫国最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.574 | 2022-03-31 |
2 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.195 | 2022-03-31 |
3 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.637 | 2021-12-31 |
4 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.673 | 2021-09-30 |
5 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.189 | 2021-09-30 |
6 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.986 | 2021-06-30 |
7 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.608 | 2021-06-30 |
8 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.515 | 2021-03-31 |
9 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.47 | 2021-03-31 |
10 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.071 | 2020-12-31 |
11 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.893 | 2020-12-31 |
12 | 高能环境 | 603588 | 李卫国 | 20.005 | 2020-09-30 |
13 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.141 | 2020-09-30 |
14 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.84 | 2016-03-31 |
15 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.479 | 2015-12-31 |
16 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.447 | 2015-09-30 |
17 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.446 | 2015-06-30 |
18 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.446 | 2015-03-31 |
19 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.684 | 2014-12-31 |
20 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 7.684 | 2014-09-30 |
21 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.891 | 2014-06-30 |
22 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.891 | 2014-03-31 |
23 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.891 | 2013-12-31 |
24 | 西安民生 | 000564 | 李卫国 | 0.188 | 2013-12-31 |
25 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 8.891 | 2013-09-30 |
26 | 西安民生 | 000564 | 李卫国 | 0.188 | 2013-09-30 |
27 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 9.313 | 2013-06-30 |
28 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 9.313 | 2013-03-31 |
29 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2012-12-31 |
30 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2012-09-30 |
31 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2012-06-30 |
32 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2012-03-31 |
33 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2011-12-31 |
34 | 东方雨虹 | 002271 | 李卫国 | 6.402 | 2011-09-30 |
35 | 友利控股 | 000584 | 李卫国 | 0.152 | 2008-12-31 |
36 | 友利控股 | 000584 | 李卫国 | 0.152 | 2008-09-30 |
37 | 友利控股 | 000584 | 李卫国 | 0.152 | 2008-06-30 |
38 | 友利控股 | 000584 | 李卫国 | 0.152 | 2008-03-31 |
39 | 新能泰山 | 000720 | 李卫国 | 0.136 | 2008-03-31 |
40 | 新能泰山 | 000720 | 李卫国 | 0.136 | 2007-12-31 |
41 | 兴蓉环境 | 000598 | 李卫国 | 0.202 | 2007-09-30 |
42 | 新能泰山 | 000720 | 李卫国 | 0.113 | 2007-06-30 |
43 | 北方导航 | 600435 | 李卫国 | 0.243 | 2006-12-31 |
44 | 中国中期 | 000996 | 李卫国 | 0.13 | 2006-12-31 |
45 | 中国中期 | 000996 | 李卫国 | 0.097 | 2006-06-30 |
46 | 春晖股份 | 000976 | 李卫国 | 0.152 | 2006-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎