中央汇金资产管理有限责任公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 比亚迪 | 002594 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.532 | 2022-04-22 |
2 | 顺发恒业 | 000631 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.311 | 2022-04-15 |
3 | 云南白药 | 000538 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.959 | 2022-04-13 |
4 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.589 | 2022-03-31 |
5 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.561 | 2022-03-31 |
6 | 大悦城 | 000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.41 | 2022-03-31 |
7 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.367 | 2022-03-31 |
8 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32 | 2022-03-31 |
9 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.153 | 2022-03-31 |
10 | 永安药业 | 002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.116 | 2022-03-31 |
11 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.108 | 2022-03-31 |
12 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.103 | 2022-03-31 |
13 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.067 | 2022-03-31 |
14 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.023 | 2022-03-31 |
15 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.907 | 2022-03-31 |
16 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.874 | 2022-03-31 |
17 | 石基信息 | 002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.809 | 2022-03-31 |
18 | 国新文化 | 600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2022-03-31 |
19 | 南京高科 | 600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.669 | 2022-03-31 |
20 | 瑞泰科技 | 002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.661 | 2022-03-31 |
21 | 张江高科 | 600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.591 | 2022-03-31 |
22 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.573 | 2022-03-31 |
23 | 江中药业 | 600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.491 | 2022-03-31 |
24 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.459 | 2022-03-31 |
25 | 长江传媒 | 600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.401 | 2022-03-31 |
26 | 鲁泰A | 000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.318 | 2022-03-31 |
27 | 北方导航 | 600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.245 | 2022-03-31 |
28 | 友阿股份 | 002277 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.213 | 2022-03-31 |
29 | 中远海能 | 600026 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.181 | 2022-03-31 |
30 | 建投能源 | 000600 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.164 | 2022-03-31 |
31 | 中山公用 | 000685 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.148 | 2022-03-31 |
32 | 歌华有线 | 600037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.146 | 2022-03-31 |
33 | 阳光照明 | 600261 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.137 | 2022-03-31 |
34 | 中天科技 | 600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.079 | 2022-03-31 |
35 | 双汇发展 | 000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.076 | 2022-03-31 |
36 | 浦东建设 | 600284 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.044 | 2022-03-31 |
37 | 中国医药 | 600056 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.041 | 2022-03-31 |
38 | 广田集团 | 002482 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.038 | 2022-03-31 |
39 | 日海智能 | 002313 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.015 | 2022-03-31 |
40 | 新世界 | 600628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.968 | 2022-03-31 |
41 | 云南白药 | 000538 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.96 | 2022-03-31 |
42 | 大连重工 | 002204 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.923 | 2022-03-31 |
43 | 富奥股份 | 000030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.894 | 2022-03-31 |
44 | 广日股份 | 600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.893 | 2022-03-31 |
45 | 同大股份 | 300321 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.89 | 2022-03-31 |
46 | 海欣股份 | 600851 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.872 | 2022-03-31 |
47 | 华远地产 | 600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.851 | 2022-03-31 |
48 | 日照港 | 600017 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.842 | 2022-03-31 |
49 | 濮耐股份 | 002225 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.816 | 2022-03-31 |
50 | 马钢股份 | 600808 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.807 | 2022-03-31 |
51 | 新大陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.805 | 2022-03-31 |
52 | 兴蓉环境 | 000598 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.767 | 2022-03-31 |
53 | 七匹狼 | 002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.759 | 2022-03-31 |
54 | 嘉事堂 | 002462 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.745 | 2022-03-31 |
55 | 金融街 | 000402 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.733 | 2022-03-31 |
56 | 上海机场 | 600009 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.721 | 2022-03-31 |
57 | 东北证券 | 000686 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.713 | 2022-03-31 |
58 | 长春高新 | 000661 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.688 | 2022-03-31 |
59 | 华润双鹤 | 600062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.669 | 2022-03-31 |
60 | 方正证券 | 601901 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.649 | 2022-03-31 |
61 | 万科A | 000002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.596 | 2022-03-31 |
62 | 合肥百货 | 000417 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.582 | 2022-03-31 |
63 | 昆药集团 | 600422 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.563 | 2022-03-31 |
64 | 唐山港 | 601000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.549 | 2022-03-31 |
65 | 首开股份 | 600376 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.489 | 2022-03-31 |
66 | 保利发展 | 600048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.469 | 2022-03-31 |
67 | 中信证券 | 600030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.467 | 2022-03-31 |
68 | 中国能建 | 601868 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.465 | 2022-03-31 |
69 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.463 | 2022-03-31 |
70 | 中恒集团 | 600252 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.448 | 2022-03-31 |
71 | 山西证券 | 002500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.44 | 2022-03-31 |
72 | 佛塑科技 | 000973 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.432 | 2022-03-31 |
73 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.428 | 2022-03-31 |
74 | 陕天然气 | 002267 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.417 | 2022-03-31 |
75 | 浙数文化 | 600633 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.387 | 2022-03-31 |
76 | 平煤股份 | 601666 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.384 | 2022-03-31 |
77 | 大秦铁路 | 601006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.345 | 2022-03-31 |
78 | 浦发银行 | 600000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.319 | 2022-03-31 |
79 | 顺发恒业 | 000631 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.311 | 2022-03-31 |
80 | 联化科技 | 002250 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.309 | 2022-03-31 |
81 | 苏州高新 | 600736 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.305 | 2022-03-31 |
82 | 海螺水泥 | 600585 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.298 | 2022-03-31 |
83 | 上海电力 | 600021 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.294 | 2022-03-31 |
84 | 通宝能源 | 600780 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.294 | 2022-03-31 |
85 | 美的集团 | 000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.291 | 2022-03-31 |
86 | 陕国投A | 000563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.286 | 2022-03-31 |
87 | 华夏银行 | 600015 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.274 | 2022-03-31 |
88 | 信立泰 | 002294 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.262 | 2022-03-31 |
89 | 深圳华强 | 000062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.252 | 2022-03-31 |
90 | 徐家汇 | 002561 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.228 | 2022-03-31 |
91 | 四川路桥 | 600039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.223 | 2022-03-31 |
92 | 天津港 | 600717 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.221 | 2022-03-31 |
93 | 中国重工 | 601989 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.202 | 2022-03-31 |
94 | 隆基股份 | 601012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.191 | 2022-03-31 |
95 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.189 | 2022-03-31 |
96 | 文峰股份 | 601010 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.188 | 2022-03-31 |
97 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.174 | 2022-03-31 |
98 | 宁波银行 | 002142 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.157 | 2022-03-31 |
99 | 东方财富 | 300059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.14 | 2022-03-31 |
100 | 申能股份 | 600642 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.11 | 2022-03-31 |
101 | 迪瑞医疗 | 300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.087 | 2022-03-31 |
102 | 农产品 | 000061 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.086 | 2022-03-31 |
103 | 重庆百货 | 600729 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.075 | 2022-03-31 |
104 | 川投能源 | 600674 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.052 | 2022-03-31 |
105 | 信达地产 | 600657 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.046 | 2022-03-31 |
106 | 浙江东方 | 600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.04 | 2022-03-31 |
107 | 中国中车 | 601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.039 | 2022-03-31 |
108 | 中国铁建 | 601186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02 | 2022-03-31 |
109 | 五粮液 | 000858 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.013 | 2022-03-31 |
110 | 东方明珠 | 600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.988 | 2022-03-31 |
111 | 中国电建 | 601669 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.985 | 2022-03-31 |
112 | 创业环保 | 600874 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.972 | 2022-03-31 |
113 | 国电南瑞 | 600406 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.961 | 2022-03-31 |
114 | 深圳燃气 | 601139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.955 | 2022-03-31 |
115 | 中储股份 | 600787 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.947 | 2022-03-31 |
116 | 云南能投 | 002053 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.945 | 2022-03-31 |
117 | 中国中铁 | 601390 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.938 | 2022-03-31 |
118 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.935 | 2022-03-31 |
119 | 北化股份 | 002246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.93 | 2022-03-31 |
120 | 滨江集团 | 002244 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.927 | 2022-03-31 |
121 | 泸州老窖 | 000568 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.925 | 2022-03-31 |
122 | 恒瑞医药 | 600276 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.911 | 2022-03-31 |
123 | 中兴通讯 | 000063 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.907 | 2022-03-31 |
124 | 新华保险 | 601336 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.906 | 2022-03-31 |
125 | 鞍钢股份 | 000898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.894 | 2022-03-31 |
126 | 宝钢股份 | 600019 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.856 | 2022-03-31 |
127 | 上汽集团 | 600104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.844 | 2022-03-31 |
128 | 贵州茅台 | 600519 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.828 | 2022-03-31 |
129 | 立讯精密 | 002475 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.82 | 2022-03-31 |
130 | 皖新传媒 | 601801 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.788 | 2022-03-31 |
131 | 华电国际 | 600027 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.773 | 2022-03-31 |
132 | 三一重工 | 600031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.756 | 2022-03-31 |
133 | 湖北能源 | 000883 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.711 | 2022-03-31 |
134 | 万华化学 | 600309 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.659 | 2022-03-31 |
135 | 内蒙华电 | 600863 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.638 | 2022-03-31 |
136 | 中国银行 | 601988 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.615 | 2022-03-31 |
137 | 中国中免 | 601888 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.607 | 2022-03-31 |
138 | 中国交建 | 601800 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.594 | 2022-03-31 |
139 | 上海建工 | 600170 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.593 | 2022-03-31 |
140 | 重庆水务 | 601158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.55 | 2022-03-31 |
141 | 国信证券 | 002736 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.549 | 2022-03-31 |
142 | 中信银行 | 601998 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.546 | 2022-03-31 |
143 | 中国神华 | 601088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.534 | 2022-03-31 |
144 | 比亚迪 | 002594 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.532 | 2022-03-31 |
145 | 中煤能源 | 601898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.496 | 2022-03-31 |
146 | 陆家嘴 | 600663 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.489 | 2022-03-31 |
147 | 宁波港 | 601018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.476 | 2022-03-31 |
148 | 格力电器 | 000651 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.448 | 2022-03-31 |
149 | 黑牡丹 | 600510 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.422 | 2022-03-31 |
150 | 中国人寿 | 601628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.415 | 2022-03-31 |
151 | 京能电力 | 600578 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.39 | 2022-03-31 |
152 | 农业银行 | 601288 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.38 | 2022-03-31 |
153 | 工商银行 | 601398 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.284 | 2022-03-31 |
154 | 重庆燃气 | 600917 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.283 | 2022-03-31 |
155 | 中国石化 | 600028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.26 | 2022-03-31 |
156 | 建设银行 | 601939 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.199 | 2022-03-31 |
157 | 中国石油 | 601857 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.11 | 2022-03-31 |
158 | 万科A | 000002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.596 | 2022-03-30 |
159 | 恒瑞医药 | 600276 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.911 | 2022-03-11 |
160 | 美的集团 | 000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.291 | 2022-03-10 |
161 | 迪瑞医疗 | 300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.087 | 2022-01-18 |
162 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.589 | 2021-12-31 |
163 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.561 | 2021-12-31 |
164 | 大悦城 | 000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.41 | 2021-12-31 |
165 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.367 | 2021-12-31 |
166 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32 | 2021-12-31 |
167 | 上海凯宝 | 300039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.317 | 2021-12-31 |
168 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.153 | 2021-12-31 |
169 | 永安药业 | 002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.116 | 2021-12-31 |
170 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.108 | 2021-12-31 |
171 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.067 | 2021-12-31 |
172 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.023 | 2021-12-31 |
173 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.017 | 2021-12-31 |
174 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.907 | 2021-12-31 |
175 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.874 | 2021-12-31 |
176 | 石基信息 | 002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.809 | 2021-12-31 |
177 | 国新文化 | 600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2021-12-31 |
178 | 南京高科 | 600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.669 | 2021-12-31 |
179 | 瑞泰科技 | 002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.661 | 2021-12-31 |
180 | 张江高科 | 600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.591 | 2021-12-31 |
181 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.573 | 2021-12-31 |
182 | 江中药业 | 600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.491 | 2021-12-31 |
183 | 长江传媒 | 600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.401 | 2021-12-31 |
184 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.392 | 2021-12-31 |
185 | 鲁泰A | 000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.319 | 2021-12-31 |
186 | 北方导航 | 600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.245 | 2021-12-31 |
187 | 友阿股份 | 002277 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.213 | 2021-12-31 |
188 | 中远海能 | 600026 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.181 | 2021-12-31 |
189 | 建投能源 | 000600 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.164 | 2021-12-31 |
190 | 中山公用 | 000685 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.148 | 2021-12-31 |
191 | 歌华有线 | 600037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.146 | 2021-12-31 |
192 | 阳光照明 | 600261 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.082 | 2021-12-31 |
193 | 中天科技 | 600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.079 | 2021-12-31 |
194 | 双汇发展 | 000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.076 | 2021-12-31 |
195 | 浦东建设 | 600284 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.044 | 2021-12-31 |
196 | 广田集团 | 002482 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.038 | 2021-12-31 |
197 | 日海智能 | 002313 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.015 | 2021-12-31 |
198 | 新世界 | 600628 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.968 | 2021-12-31 |
199 | 云南白药 | 000538 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.96 | 2021-12-31 |
200 | 大连重工 | 002204 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.923 | 2021-12-31 |
201 | 富奥股份 | 000030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.894 | 2021-12-31 |
202 | 广日股份 | 600894 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.893 | 2021-12-31 |
203 | 海欣股份 | 600851 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.872 | 2021-12-31 |
204 | 同大股份 | 300321 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.864 | 2021-12-31 |
205 | 华远地产 | 600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.851 | 2021-12-31 |
206 | 日照港 | 600017 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.842 | 2021-12-31 |
207 | 濮耐股份 | 002225 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.842 | 2021-12-31 |
208 | 马钢股份 | 600808 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.807 | 2021-12-31 |
209 | 新大陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.805 | 2021-12-31 |
210 | 兴蓉环境 | 000598 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.767 | 2021-12-31 |
211 | 七匹狼 | 002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.759 | 2021-12-31 |
212 | 嘉事堂 | 002462 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.745 | 2021-12-31 |
213 | 金融街 | 000402 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.733 | 2021-12-31 |
214 | 上海机场 | 600009 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.721 | 2021-12-31 |
215 | 东北证券 | 000686 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.713 | 2021-12-31 |
216 | 长春高新 | 000661 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.688 | 2021-12-31 |
217 | 华润双鹤 | 600062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.669 | 2021-12-31 |
218 | 方正证券 | 601901 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.649 | 2021-12-31 |
219 | 万科A | 000002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.596 | 2021-12-31 |
220 | 国元证券 | 000728 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.584 | 2021-12-31 |
221 | 合肥百货 | 000417 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.582 | 2021-12-31 |
222 | 昆药集团 | 600422 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.563 | 2021-12-31 |
223 | 唐山港 | 601000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.549 | 2021-12-31 |
224 | 首开股份 | 600376 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.489 | 2021-12-31 |
225 | 中信证券 | 600030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.475 | 2021-12-31 |
226 | 保利发展 | 600048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.469 | 2021-12-31 |
227 | 中国能建 | 601868 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.465 | 2021-12-31 |
228 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.463 | 2021-12-31 |
229 | 万华化学 | 600309 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.454 | 2021-12-31 |
230 | 信达地产 | 600657 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.452 | 2021-12-31 |
231 | 山西证券 | 002500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.44 | 2021-12-31 |
232 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.435 | 2021-12-31 |
233 | 佛塑科技 | 000973 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.432 | 2021-12-31 |
234 | 中恒集团 | 600252 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.432 | 2021-12-31 |
235 | 陕天然气 | 002267 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.417 | 2021-12-31 |
236 | 浙数文化 | 600633 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.387 | 2021-12-31 |
237 | 平煤股份 | 601666 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.364 | 2021-12-31 |
238 | 大秦铁路 | 601006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.345 | 2021-12-31 |
239 | 浦发银行 | 600000 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.319 | 2021-12-31 |
240 | 顺发恒业 | 000631 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.311 | 2021-12-31 |
241 | 联化科技 | 002250 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.309 | 2021-12-31 |
242 | 苏州高新 | 600736 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.305 | 2021-12-31 |
243 | 海螺水泥 | 600585 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.298 | 2021-12-31 |
244 | 上海电力 | 600021 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.294 | 2021-12-31 |
245 | 通宝能源 | 600780 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.294 | 2021-12-31 |
246 | 美的集团 | 000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.292 | 2021-12-31 |
247 | 陕国投A | 000563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.286 | 2021-12-31 |
248 | 华夏银行 | 600015 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.274 | 2021-12-31 |
249 | 信立泰 | 002294 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.262 | 2021-12-31 |
250 | 深圳华强 | 000062 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.252 | 2021-12-31 |
251 | 徐家汇 | 002561 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.228 | 2021-12-31 |
252 | 东方财富 | 300059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.226 | 2021-12-31 |
253 | 四川路桥 | 600039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.223 | 2021-12-31 |
254 | 天津港 | 600717 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.221 | 2021-12-31 |
255 | 中国重工 | 601989 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.202 | 2021-12-31 |
256 | 隆基股份 | 601012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.191 | 2021-12-31 |
257 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.189 | 2021-12-31 |
258 | 文峰股份 | 601010 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.188 | 2021-12-31 |
259 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.174 | 2021-12-31 |
260 | 宁波银行 | 002142 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.157 | 2021-12-31 |
261 | 申能股份 | 600642 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.11 | 2021-12-31 |
262 | 迪瑞医疗 | 300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.095 | 2021-12-31 |
263 | 农产品 | 000061 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.086 | 2021-12-31 |
264 | 重庆百货 | 600729 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.075 | 2021-12-31 |
265 | 川投能源 | 600674 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.052 | 2021-12-31 |
266 | 浙江东方 | 600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.04 | 2021-12-31 |
267 | 中国中车 | 601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.039 | 2021-12-31 |
268 | 中国铁建 | 601186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02 | 2021-12-31 |
269 | 五粮液 | 000858 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.013 | 2021-12-31 |
270 | 东方明珠 | 600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.988 | 2021-12-31 |
271 | 中国电建 | 601669 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.985 | 2021-12-31 |
272 | 创业环保 | 600874 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.972 | 2021-12-31 |
273 | 国电南瑞 | 600406 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.963 | 2021-12-31 |
274 | 深圳燃气 | 601139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.955 | 2021-12-31 |
275 | 中储股份 | 600787 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.947 | 2021-12-31 |
276 | 云南能投 | 002053 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.945 | 2021-12-31 |
277 | 苏宁易购 | 002024 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.944 | 2021-12-31 |
278 | 中国中铁 | 601390 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.938 | 2021-12-31 |
279 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.935 | 2021-12-31 |
280 | 北化股份 | 002246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.93 | 2021-12-31 |
281 | 滨江集团 | 002244 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.927 | 2021-12-31 |
