中信证券股份有限公司-社保基金17051组合最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 安利股份 | 300218 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 2.808 | 2022-03-31 |
2 | 煌上煌 | 002695 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.609 | 2022-03-31 |
3 | 金诚信 | 603979 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.469 | 2022-03-31 |
4 | 谱尼测试 | 300887 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.267 | 2022-03-31 |
5 | 亚士创能 | 603378 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.167 | 2022-03-31 |
6 | 山东药玻 | 600529 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.552 | 2022-03-31 |
7 | 海格通信 | 002465 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.435 | 2022-03-31 |
8 | 安利股份 | 300218 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 2.808 | 2022-01-10 |
9 | 安利股份 | 300218 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 2.808 | 2021-12-31 |
10 | 谱尼测试 | 300887 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 2.068 | 2021-12-31 |
11 | 金诚信 | 603979 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.469 | 2021-12-31 |
12 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.045 | 2021-12-31 |
13 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.773 | 2021-09-30 |
14 | 煌上煌 | 002695 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.674 | 2021-09-30 |
15 | 金诚信 | 603979 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.255 | 2021-09-30 |
16 | 山东药玻 | 600529 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.719 | 2021-09-30 |
17 | 首旅酒店 | 600258 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.678 | 2021-09-30 |
18 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.824 | 2021-07-19 |
19 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 3.282 | 2021-06-30 |
20 | 煌上煌 | 002695 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.674 | 2021-06-30 |
21 | 洲明科技 | 300232 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.346 | 2021-06-30 |
22 | 首旅酒店 | 600258 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.593 | 2021-06-30 |
23 | 键凯科技 | 688356 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 5.703 | 2021-03-31 |
24 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.824 | 2021-03-31 |
25 | 煌上煌 | 002695 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.677 | 2021-03-31 |
26 | 海鸥住工 | 002084 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.19 | 2021-03-31 |
27 | 首旅酒店 | 600258 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.595 | 2021-03-31 |
28 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.824 | 2021-03-03 |
29 | 键凯科技 | 688356 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 4.549 | 2020-12-31 |
30 | 科顺股份 | 300737 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 2.62 | 2020-12-31 |
31 | 洲明科技 | 300232 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.607 | 2020-12-31 |
32 | 煌上煌 | 002695 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.045 | 2020-12-31 |
33 | 首旅酒店 | 600258 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.595 | 2020-12-31 |
34 | 洲明科技 | 300232 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 1.607 | 2020-09-30 |
35 | 首旅酒店 | 600258 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.823 | 2020-09-30 |
36 | 中国出版 | 601949 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 0.232 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎