广州国资发展控股有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 63.325 | 2021-12-31 |
2 | 越秀金控 | 000987 | 广州国资发展控股有限公司 | 10.751 | 2021-12-31 |
3 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 5.679 | 2021-12-31 |
4 | 白云山 | 600332 | 广州国资发展控股有限公司 | 3.417 | 2021-12-31 |
5 | 广汽集团 | 601238 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.481 | 2021-12-31 |
6 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 0.908 | 2021-12-31 |
7 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 63.325 | 2021-09-30 |
8 | 珠江啤酒 | 002461 | 广州国资发展控股有限公司 | 22.171 | 2021-09-30 |
9 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 14.227 | 2021-09-30 |
10 | 岭南控股 | 000524 | 广州国资发展控股有限公司 | 12.934 | 2021-09-30 |
11 | 越秀金控 | 000987 | 广州国资发展控股有限公司 | 11.095 | 2021-09-30 |
12 | 白云山 | 600332 | 广州国资发展控股有限公司 | 3.469 | 2021-09-30 |
13 | 广汽集团 | 601238 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.689 | 2021-09-30 |
14 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 0.975 | 2021-09-30 |
15 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2021-06-30 |
16 | 珠江啤酒 | 002461 | 广州国资发展控股有限公司 | 22.171 | 2021-06-30 |
17 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 14.227 | 2021-06-30 |
18 | 岭南控股 | 000524 | 广州国资发展控股有限公司 | 12.934 | 2021-06-30 |
19 | 广汽集团 | 601238 | 广州国资发展控股有限公司 | 2.058 | 2021-06-30 |
20 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.386 | 2021-06-30 |
21 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2021-03-31 |
22 | 珠江啤酒 | 002461 | 广州国资发展控股有限公司 | 22.396 | 2021-03-31 |
23 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 14.231 | 2021-03-31 |
24 | 岭南控股 | 000524 | 广州国资发展控股有限公司 | 12.934 | 2021-03-31 |
25 | 白云山 | 600332 | 广州国资发展控股有限公司 | 3.787 | 2021-03-31 |
26 | 广汽集团 | 601238 | 广州国资发展控股有限公司 | 2.058 | 2021-03-31 |
27 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.363 | 2021-03-31 |
28 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2020-12-31 |
29 | 珠江啤酒 | 002461 | 广州国资发展控股有限公司 | 22.41 | 2020-12-31 |
30 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 14.231 | 2020-12-31 |
31 | 岭南控股 | 000524 | 广州国资发展控股有限公司 | 12.934 | 2020-12-31 |
32 | 广汽集团 | 601238 | 广州国资发展控股有限公司 | 2.059 | 2020-12-31 |
33 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.386 | 2020-12-31 |
34 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2020-09-30 |
35 | 珠江啤酒 | 002461 | 广州国资发展控股有限公司 | 23.395 | 2020-09-30 |
36 | *ST浪奇 | 000523 | 广州国资发展控股有限公司 | 14.236 | 2020-09-30 |
37 | 岭南控股 | 000524 | 广州国资发展控股有限公司 | 12.934 | 2020-09-30 |
38 | 白云山 | 600332 | 广州国资发展控股有限公司 | 4.411 | 2020-09-30 |
39 | 中国电建 | 601669 | 广州国资发展控股有限公司 | 1.386 | 2020-09-30 |
40 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2016-03-31 |
41 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2015-12-31 |
42 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 62.692 | 2015-09-30 |
43 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 52.098 | 2015-06-30 |
44 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 52.098 | 2015-03-31 |
45 | 广州发展 | 600098 | 广州国资发展控股有限公司 | 52.098 | 2014-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎