牛散王平最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 15.957 | 2022-03-31 |
2 | 丽尚国潮 | 600738 | 王平 | 1.213 | 2022-03-31 |
3 | 研奥股份 | 300923 | 王平 | 1.117 | 2022-03-31 |
4 | 睿昂基因 | 688217 | 王平 | 1.092 | 2022-03-31 |
5 | *ST海医 | 600896 | 王平 | 1.029 | 2022-03-31 |
6 | 岳阳兴长 | 000819 | 王平 | 0.716 | 2022-03-31 |
7 | 汉缆股份 | 002498 | 王平 | 0.396 | 2022-03-31 |
8 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 18.987 | 2021-12-31 |
9 | 丽尚国潮 | 600738 | 王平 | 1.075 | 2021-12-31 |
10 | 百洋股份 | 002696 | 王平 | 0.762 | 2021-12-31 |
11 | 顺钠股份 | 000533 | 王平 | 0.411 | 2021-12-31 |
12 | 汉缆股份 | 002498 | 王平 | 0.396 | 2021-12-31 |
13 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 19.018 | 2021-09-30 |
14 | 西陇科学 | 002584 | 王平 | 2.033 | 2021-09-30 |
15 | *ST厦华 | 600870 | 王平 | 1.185 | 2021-09-30 |
16 | 丽尚国潮 | 600738 | 王平 | 1.031 | 2021-09-30 |
17 | 百洋股份 | 002696 | 王平 | 0.793 | 2021-09-30 |
18 | *ST海医 | 600896 | 王平 | 0.769 | 2021-09-30 |
19 | *ST宝德 | 300023 | 王平 | 0.735 | 2021-09-30 |
20 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 18.321 | 2021-06-30 |
21 | *ST厦华 | 600870 | 王平 | 1.147 | 2021-06-30 |
22 | 西陇科学 | 002584 | 王平 | 1.063 | 2021-06-30 |
23 | *ST海医 | 600896 | 王平 | 0.708 | 2021-06-30 |
24 | 百洋股份 | 002696 | 王平 | 0.684 | 2021-06-30 |
25 | *ST宝德 | 300023 | 王平 | 0.527 | 2021-06-30 |
26 | 华丽家族 | 600503 | 王平 | 0.346 | 2021-06-30 |
27 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 18.321 | 2021-03-31 |
28 | *ST厦华 | 600870 | 王平 | 0.994 | 2021-03-31 |
29 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 18.321 | 2021-02-02 |
30 | 美格智能 | 002881 | 王平 | 18.321 | 2020-12-31 |
31 | *ST厦华 | 600870 | 王平 | 0.994 | 2020-12-31 |
32 | 百洋股份 | 002696 | 王平 | 0.419 | 2020-12-31 |
33 | 百洋股份 | 002696 | 王平 | 0.396 | 2020-09-30 |
34 | 江泉实业 | 600212 | 王平 | 0.42 | 2016-03-31 |
35 | 珍宝岛 | 603567 | 王平 | 0.085 | 2016-03-31 |
36 | 珍宝岛 | 603567 | 王平 | 0.085 | 2015-12-31 |
37 | 江泉实业 | 600212 | 王平 | 0.511 | 2015-03-31 |
38 | 山东矿机 | 002526 | 王平 | 0.231 | 2014-12-31 |
39 | 山东矿机 | 002526 | 王平 | 0.231 | 2014-09-30 |
40 | 中海油服 | 601808 | 王平 | 0.098 | 2014-09-30 |
41 | 胜利精密 | 002426 | 王平 | 0.567 | 2014-06-30 |
42 | 昌红科技 | 300151 | 王平 | 0.597 | 2012-12-31 |
43 | 吉鑫科技 | 601218 | 王平 | 0.019 | 2012-03-31 |
44 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2011-12-31 |
45 | 大北农 | 002385 | 王平 | 0.502 | 2011-09-30 |
46 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2011-09-30 |
47 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2011-06-30 |
48 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2011-03-31 |
49 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2010-12-31 |
50 | 龙江交通 | 601188 | 王平 | 0.076 | 2010-12-31 |
51 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2010-09-30 |
52 | 紫鑫药业 | 002118 | 王平 | 0.158 | 2010-09-30 |
53 | 飞马国际 | 002210 | 王平 | 0.237 | 2010-06-30 |
54 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2010-06-30 |
55 | 紫鑫药业 | 002118 | 王平 | 0.158 | 2010-06-30 |
56 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2010-03-31 |
57 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2009-12-31 |
58 | 超华科技 | 002288 | 王平 | 0.237 | 2009-09-30 |
59 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2009-09-30 |
60 | 方正电机 | 002196 | 王平 | 0.104 | 2009-09-30 |
61 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2009-06-30 |
62 | 天成控股 | 600112 | 王平 | 0.418 | 2009-03-31 |
63 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2009-03-31 |
64 | 华联矿业 | 600882 | 王平 | 0.295 | 2008-12-31 |
65 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2008-12-31 |
66 | 华联矿业 | 600882 | 王平 | 0.234 | 2008-09-30 |
67 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2008-09-30 |
68 | *ST海龙 | 000677 | 王平 | 0.123 | 2008-09-30 |
69 | 华联矿业 | 600882 | 王平 | 0.272 | 2008-06-30 |
70 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2008-06-30 |
71 | *ST海龙 | 000677 | 王平 | 0.12 | 2008-06-30 |
72 | 湖南黄金 | 002155 | 王平 | 0.08 | 2008-06-30 |
73 | 银河生物 | 000806 | 王平 | 0.2 | 2008-03-31 |
74 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2008-03-31 |
75 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2007-12-31 |
76 | 吉林森工 | 600189 | 王平 | 0.586 | 2007-09-30 |
77 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2007-09-30 |
78 | 保千里 | 600074 | 王平 | 0.342 | 2007-06-30 |
79 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2007-06-30 |
80 | 新能泰山 | 000720 | 王平 | 0.232 | 2007-03-31 |
81 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2007-03-31 |
82 | 山东金泰 | 600385 | 王平 | 0.36 | 2006-12-31 |
83 | 世茂股份 | 600823 | 王平 | 0.303 | 2006-12-31 |
84 | 园城黄金 | 600766 | 王平 | 0.246 | 2006-12-31 |
85 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2006-12-31 |
86 | 新疆天业 | 600075 | 王平 | 0.179 | 2006-12-31 |
87 | ST景谷 | 600265 | 王平 | 0.45 | 2006-09-30 |
88 | 欣龙控股 | 000955 | 王平 | 0.281 | 2006-09-30 |
89 | 三花股份 | 002050 | 王平 | 0.186 | 2006-09-30 |
90 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2006-09-30 |
91 | 京投银泰 | 600683 | 王平 | 0.149 | 2006-09-30 |
92 | 浪潮软件 | 600756 | 王平 | 0.305 | 2006-06-30 |
93 | 三花股份 | 002050 | 王平 | 0.305 | 2006-06-30 |
94 | 紫光股份 | 000938 | 王平 | 0.241 | 2006-06-30 |
95 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2006-06-30 |
96 | 嘉化能源 | 600273 | 王平 | 0.155 | 2006-06-30 |
97 | 三花股份 | 002050 | 王平 | 0.514 | 2006-03-31 |
98 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2006-03-31 |
99 | 海泰发展 | 600082 | 王平 | 0.134 | 2006-03-31 |
100 | 云南铜业 | 000878 | 王平 | 0.125 | 2006-03-31 |
101 | 世茂股份 | 600823 | 王平 | 0.11 | 2006-03-31 |
102 | 京投银泰 | 600683 | 王平 | 0.11 | 2006-03-31 |
103 | 三花股份 | 002050 | 王平 | 0.641 | 2005-12-31 |
104 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.186 | 2005-12-31 |
105 | 凯迪生态 | 000939 | 王平 | 0.184 | 2005-12-31 |
106 | 曙光股份 | 600303 | 王平 | 0.171 | 2005-12-31 |
107 | 华邦健康 | 002004 | 王平 | 0.147 | 2005-12-31 |
108 | 海泰发展 | 600082 | 王平 | 0.134 | 2005-12-31 |
109 | 上海能源 | 600508 | 王平 | 0.115 | 2005-12-31 |
110 | 世茂股份 | 600823 | 王平 | 0.093 | 2005-12-31 |
111 | 太化股份 | 600281 | 王平 | 0.051 | 2005-12-31 |
112 | 东风科技 | 600081 | 王平 | 0.216 | 2005-09-30 |
113 | 亚星客车 | 600213 | 王平 | 0.195 | 2005-09-30 |
114 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.145 | 2005-09-30 |
115 | 天利高新 | 600339 | 王平 | 0.14 | 2005-09-30 |
116 | 海泰发展 | 600082 | 王平 | 0.134 | 2005-09-30 |
117 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.105 | 2005-06-30 |
118 | 曙光股份 | 600303 | 王平 | 0.137 | 2005-03-31 |
119 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.105 | 2005-03-31 |
120 | 荣安地产 | 000517 | 王平 | 0.18 | 2004-12-31 |
121 | 曙光股份 | 600303 | 王平 | 0.137 | 2004-12-31 |
122 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.105 | 2004-12-31 |
123 | 三毛派神 | 000779 | 王平 | 0.353 | 2004-09-30 |
124 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.105 | 2004-09-30 |
125 | 三毛派神 | 000779 | 王平 | 0.353 | 2004-06-30 |
126 | 郑州煤电 | 600121 | 王平 | 0.105 | 2004-06-30 |
127 | 弘业股份 | 600128 | 王平 | 0.045 | 2003-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎