福建省电子信息(集团)有限责任公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 35.203 | 2022-03-31 |
2 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2022-03-31 |
3 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.174 | 2022-03-31 |
4 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 11.435 | 2022-03-31 |
5 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2022-03-31 |
6 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6.148 | 2022-03-31 |
7 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.468 | 2022-03-31 |
8 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6.167 | 2022-03-30 |
9 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 35.203 | 2021-12-31 |
10 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2021-12-31 |
11 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.174 | 2021-12-31 |
12 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 11.435 | 2021-12-31 |
13 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2021-12-31 |
14 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6.167 | 2021-12-31 |
15 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.482 | 2021-12-31 |
16 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 34.989 | 2021-09-30 |
17 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2021-09-30 |
18 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.155 | 2021-09-30 |
19 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2021-09-30 |
20 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6.456 | 2021-09-30 |
21 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.482 | 2021-09-30 |
22 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.208 | 2021-09-30 |
23 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 7.685 | 2021-09-08 |
24 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 35.569 | 2021-06-30 |
25 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2021-06-30 |
26 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.155 | 2021-06-30 |
27 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2021-06-30 |
28 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 7.743 | 2021-06-30 |
29 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.482 | 2021-06-30 |
30 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.208 | 2021-06-30 |
31 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 35.677 | 2021-05-17 |
32 | 福光股份 | 688010 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 35.677 | 2021-03-31 |
33 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2021-03-31 |
34 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.148 | 2021-03-31 |
35 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2021-03-31 |
36 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 7.751 | 2021-03-31 |
37 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.482 | 2021-03-31 |
38 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.017 | 2021-03-31 |
39 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 7.719 | 2021-01-29 |
40 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2020-12-31 |
41 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 21.148 | 2020-12-31 |
42 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2020-12-31 |
43 | 博思软件 | 300525 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 7.841 | 2020-12-31 |
44 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.648 | 2020-12-31 |
45 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.017 | 2020-12-31 |
46 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 26.497 | 2020-09-30 |
47 | 合力泰 | 002217 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 18.242 | 2020-09-30 |
48 | 福日电子 | 600203 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.569 | 2020-09-30 |
49 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.944 | 2020-09-30 |
50 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.017 | 2020-09-30 |
51 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 27.996 | 2016-03-31 |
52 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.2 | 2016-03-31 |
53 | 中国武夷 | 000797 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.301 | 2016-03-31 |
54 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.689 | 2016-03-31 |
55 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 27.996 | 2015-12-31 |
56 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.979 | 2015-12-31 |
57 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.97 | 2015-12-31 |
58 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.689 | 2015-12-31 |
59 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 27.996 | 2015-09-30 |
60 | 金龙汽车 | 600686 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.979 | 2015-09-30 |
61 | 福能股份 | 600483 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.055 | 2015-09-30 |
62 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.97 | 2015-09-30 |
63 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.689 | 2015-09-30 |
64 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2015-06-30 |
65 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.97 | 2015-06-30 |
66 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.689 | 2015-06-30 |
67 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2015-03-31 |
68 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.434 | 2015-03-31 |
69 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.97 | 2015-03-31 |
70 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2014-12-31 |
71 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.742 | 2014-12-31 |
72 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.97 | 2014-12-31 |
73 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2014-09-30 |
74 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.008 | 2014-09-30 |
75 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.48 | 2014-09-30 |
76 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2014-06-30 |
77 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.008 | 2014-06-30 |
78 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.23 | 2014-06-30 |
79 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2014-03-31 |
80 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.008 | 2014-03-31 |
81 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.23 | 2014-03-31 |
82 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2013-12-31 |
83 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.56 | 2013-12-31 |
84 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.23 | 2013-12-31 |
85 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2013-09-30 |
86 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.23 | 2013-09-30 |
87 | 实达集团 | 600734 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 1.646 | 2013-09-30 |
88 | 星网锐捷 | 002396 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28.216 | 2013-06-30 |
89 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 2.445 | 2013-06-30 |
90 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3.056 | 2013-03-31 |
91 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3.355 | 2012-12-31 |
92 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3.954 | 2012-09-30 |
93 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4.24 | 2012-06-30 |
94 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.628 | 2012-03-31 |
95 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.628 | 2011-12-31 |
96 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.628 | 2011-09-30 |
97 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.718 | 2011-06-30 |
98 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.082 | 2010-09-30 |
99 | 华映科技 | 000536 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 0.702 | 2010-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎