牛散蒋仕波最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 5.093 | 2022-03-31 |
2 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.201 | 2022-03-31 |
3 | 瑞华泰 | 688323 | 蒋仕波 | 1.921 | 2022-03-31 |
4 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.87 | 2022-03-31 |
5 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.762 | 2022-03-31 |
6 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.654 | 2022-03-31 |
7 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 1.115 | 2022-03-31 |
8 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2022-03-31 |
9 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 5.093 | 2021-12-31 |
10 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.369 | 2021-12-31 |
11 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.87 | 2021-12-31 |
12 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.762 | 2021-12-31 |
13 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.563 | 2021-12-31 |
14 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 1.115 | 2021-12-31 |
15 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2021-12-31 |
16 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 5.093 | 2021-09-30 |
17 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.332 | 2021-09-30 |
18 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.87 | 2021-09-30 |
19 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.731 | 2021-09-30 |
20 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.53 | 2021-09-30 |
21 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 1.118 | 2021-09-30 |
22 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2021-09-30 |
23 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 7.266 | 2021-06-30 |
24 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.332 | 2021-06-30 |
25 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.87 | 2021-06-30 |
26 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.731 | 2021-06-30 |
27 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.321 | 2021-06-30 |
28 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 1.118 | 2021-06-30 |
29 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2021-06-30 |
30 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 7.266 | 2021-03-31 |
31 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.332 | 2021-03-31 |
32 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.915 | 2021-03-31 |
33 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.862 | 2021-03-31 |
34 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.731 | 2021-03-31 |
35 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 1.118 | 2021-03-31 |
36 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2021-03-31 |
37 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 7.24 | 2020-12-31 |
38 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.332 | 2020-12-31 |
39 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.926 | 2020-12-31 |
40 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.767 | 2020-12-31 |
41 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.731 | 2020-12-31 |
42 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2020-12-31 |
43 | 聚飞光电 | 300303 | 蒋仕波 | 0.997 | 2020-12-31 |
44 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 0.994 | 2020-12-31 |
45 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3.332 | 2020-09-30 |
46 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.934 | 2020-09-30 |
47 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 1.767 | 2020-09-30 |
48 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 1.731 | 2020-09-30 |
49 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 1.029 | 2020-09-30 |
50 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 0.994 | 2020-09-30 |
51 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.6 | 2016-03-31 |
52 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 0.805 | 2016-03-31 |
53 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 0.499 | 2016-03-31 |
54 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.599 | 2015-12-31 |
55 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 0.805 | 2015-12-31 |
56 | *ST水井 | 600779 | 蒋仕波 | 0.568 | 2015-12-31 |
57 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 0.502 | 2015-12-31 |
58 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.599 | 2015-09-30 |
59 | 飞马国际 | 002210 | 蒋仕波 | 0.77 | 2015-09-30 |
60 | 隧道股份 | 600820 | 蒋仕波 | 0.178 | 2015-09-30 |
61 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.599 | 2015-06-30 |
62 | 飞马国际 | 002210 | 蒋仕波 | 0.966 | 2015-06-30 |
63 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 0.502 | 2015-06-30 |
64 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 1.597 | 2015-03-31 |
65 | 飞马国际 | 002210 | 蒋仕波 | 0.966 | 2015-03-31 |
66 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.951 | 2015-03-31 |
67 | 新 和 成 | 002001 | 蒋仕波 | 0.45 | 2015-03-31 |
68 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.951 | 2014-12-31 |
69 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.951 | 2014-09-30 |
70 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.951 | 2014-06-30 |
71 | 卫星石化 | 002648 | 蒋仕波 | 0.239 | 2014-06-30 |
72 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.67 | 2014-03-31 |
73 | 博晖创新 | 300318 | 蒋仕波 | 0.327 | 2014-03-31 |
74 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 0.67 | 2013-12-31 |
75 | 华润万东 | 600055 | 蒋仕波 | 0.381 | 2013-12-31 |
76 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2012-12-31 |
77 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2012-09-30 |
78 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2012-03-31 |
79 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2011-12-31 |
80 | 鹏欣资源 | 600490 | 蒋仕波 | 0.758 | 2011-06-30 |
81 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2011-06-30 |
82 | 鹏欣资源 | 600490 | 蒋仕波 | 0.758 | 2011-03-31 |
83 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2011-03-31 |
84 | 鹏欣资源 | 600490 | 蒋仕波 | 0.758 | 2010-12-31 |
85 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2010-12-31 |
86 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2010-09-30 |
87 | 浙江东方 | 600120 | 蒋仕波 | 0.636 | 2010-06-30 |
88 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2010-06-30 |
89 | 浙江东方 | 600120 | 蒋仕波 | 0.581 | 2010-03-31 |
90 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.488 | 2010-03-31 |
91 | 鹏欣资源 | 600490 | 蒋仕波 | 0.265 | 2010-03-31 |
92 | 安信信托 | 600816 | 蒋仕波 | 0.457 | 2009-12-31 |
93 | 浙江东方 | 600120 | 蒋仕波 | 0.146 | 2009-12-31 |
94 | 深科技 | 000021 | 蒋仕波 | 0.543 | 2009-06-30 |
95 | 国旅联合 | 600358 | 蒋仕波 | 0.453 | 2009-06-30 |
96 | 鹏欣资源 | 600490 | 蒋仕波 | 0.439 | 2009-06-30 |
97 | 湖南投资 | 000548 | 蒋仕波 | 0.312 | 2009-06-30 |
98 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 0.932 | 2008-09-30 |
99 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 0.986 | 2008-06-30 |
100 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 1.706 | 2008-03-31 |
101 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 1.638 | 2007-12-31 |
102 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 1.638 | 2007-09-30 |
103 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 1.638 | 2007-06-30 |
104 | 南通科技 | 600862 | 蒋仕波 | 1.523 | 2007-03-31 |
105 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 0.697 | 2006-12-31 |
106 | 苏宁环球 | 000718 | 蒋仕波 | 0.52 | 2006-12-31 |
107 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 0.645 | 2006-09-30 |
108 | 风帆股份 | 600482 | 蒋仕波 | 0.375 | 2006-09-30 |
109 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 1.048 | 2006-06-30 |
110 | 烟台冰轮 | 000811 | 蒋仕波 | 0.171 | 2005-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎