牛散郑文宝最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 4.233 | 2022-03-31 |
2 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 0.96 | 2022-03-31 |
3 | 巨化股份 | 600160 | 郑文宝 | 0.886 | 2022-03-31 |
4 | 华工科技 | 000988 | 郑文宝 | 0.618 | 2022-03-31 |
5 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.512 | 2022-03-31 |
6 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 4.026 | 2021-12-31 |
7 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 1.035 | 2021-12-31 |
8 | 巨化股份 | 600160 | 郑文宝 | 0.894 | 2021-12-31 |
9 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.512 | 2021-12-31 |
10 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 1.035 | 2021-11-25 |
11 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 3.754 | 2021-09-30 |
12 | 巨化股份 | 600160 | 郑文宝 | 0.72 | 2021-09-30 |
13 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.513 | 2021-09-30 |
14 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 4.401 | 2021-06-30 |
15 | 江泉实业 | 600212 | 郑文宝 | 1.072 | 2021-06-30 |
16 | 西部材料 | 002149 | 郑文宝 | 0.957 | 2021-06-30 |
17 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 0.893 | 2021-06-30 |
18 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.513 | 2021-06-30 |
19 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 4.307 | 2021-03-31 |
20 | 江泉实业 | 600212 | 郑文宝 | 1.094 | 2021-03-31 |
21 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 1.083 | 2021-03-31 |
22 | 西部材料 | 002149 | 郑文宝 | 0.767 | 2021-03-31 |
23 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.513 | 2021-03-31 |
24 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 4.183 | 2020-12-31 |
25 | 江泉实业 | 600212 | 郑文宝 | 1.223 | 2020-12-31 |
26 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 1.187 | 2020-12-31 |
27 | 西部材料 | 002149 | 郑文宝 | 0.912 | 2020-12-31 |
28 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.505 | 2020-12-31 |
29 | ST方科 | 600601 | 郑文宝 | 0.458 | 2020-12-31 |
30 | 东方钽业 | 000962 | 郑文宝 | 3.648 | 2020-09-30 |
31 | 西部材料 | 002149 | 郑文宝 | 1.738 | 2020-09-30 |
32 | 奥普光电 | 002338 | 郑文宝 | 1.199 | 2020-09-30 |
33 | 江泉实业 | 600212 | 郑文宝 | 1.162 | 2020-09-30 |
34 | 中国卫星 | 600118 | 郑文宝 | 0.505 | 2020-09-30 |
35 | ST方科 | 600601 | 郑文宝 | 0.49 | 2020-09-30 |
36 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.244 | 2016-03-31 |
37 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.244 | 2015-12-31 |
38 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.244 | 2015-09-30 |
39 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.244 | 2015-06-30 |
40 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2015-03-31 |
41 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2014-12-31 |
42 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2014-09-30 |
43 | *ST中企 | 600675 | 郑文宝 | 0.208 | 2014-09-30 |
44 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2014-06-30 |
45 | *ST中企 | 600675 | 郑文宝 | 0.206 | 2014-06-30 |
46 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2014-03-31 |
47 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2013-12-31 |
48 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.805 | 2013-09-30 |
49 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2013-06-30 |
50 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2013-03-31 |
51 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2012-12-31 |
52 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2012-09-30 |
53 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2012-06-30 |
54 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2012-03-31 |
55 | 永辉超市 | 601933 | 郑文宝 | 2.972 | 2011-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎