牛散夏重阳最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.288 | 2022-03-31 |
2 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 1.66 | 2022-03-31 |
3 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.375 | 2022-03-31 |
4 | 华映科技 | 000536 | 夏重阳 | 1.118 | 2022-03-31 |
5 | 宏达新材 | 002211 | 夏重阳 | 1.046 | 2022-03-31 |
6 | 亿晶光电 | 600537 | 夏重阳 | 0.767 | 2022-03-31 |
7 | 新华传媒 | 600825 | 夏重阳 | 0.556 | 2022-03-31 |
8 | 中央商场 | 600280 | 夏重阳 | 0.495 | 2022-03-31 |
9 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.472 | 2022-03-31 |
10 | 英飞拓 | 002528 | 夏重阳 | 0.384 | 2022-03-31 |
11 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.288 | 2021-12-31 |
12 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 2.142 | 2021-12-31 |
13 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.666 | 2021-12-31 |
14 | 宏达新材 | 002211 | 夏重阳 | 1.032 | 2021-12-31 |
15 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.996 | 2021-12-31 |
16 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 0.939 | 2021-12-31 |
17 | 亿晶光电 | 600537 | 夏重阳 | 0.85 | 2021-12-31 |
18 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.6 | 2021-12-31 |
19 | 新华传媒 | 600825 | 夏重阳 | 0.401 | 2021-12-31 |
20 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.39 | 2021-12-31 |
21 | 三峡新材 | 600293 | 夏重阳 | 0.337 | 2021-12-31 |
22 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.288 | 2021-09-30 |
23 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 2.198 | 2021-09-30 |
24 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.613 | 2021-09-30 |
25 | 鲁银投资 | 600784 | 夏重阳 | 1.554 | 2021-09-30 |
26 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 1.065 | 2021-09-30 |
27 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.92 | 2021-09-30 |
28 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.653 | 2021-09-30 |
29 | 日出东方 | 603366 | 夏重阳 | 0.553 | 2021-09-30 |
30 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.347 | 2021-09-30 |
31 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 2.433 | 2021-06-30 |
32 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.372 | 2021-06-30 |
33 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.887 | 2021-06-30 |
34 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 1.056 | 2021-06-30 |
35 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.784 | 2021-06-30 |
36 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.735 | 2021-06-30 |
37 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 0.659 | 2021-06-30 |
38 | 正源股份 | 600321 | 夏重阳 | 0.609 | 2021-06-30 |
39 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 0.569 | 2021-06-30 |
40 | 昊华能源 | 601101 | 夏重阳 | 0.499 | 2021-06-30 |
41 | 紫鑫药业 | 002118 | 夏重阳 | 0.489 | 2021-06-30 |
42 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 0.43 | 2021-06-30 |
43 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.421 | 2021-06-30 |
44 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 0.315 | 2021-06-30 |
45 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.567 | 2021-03-31 |
46 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 2.504 | 2021-03-31 |
47 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 2.055 | 2021-03-31 |
48 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.847 | 2021-03-31 |
49 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 1.39 | 2021-03-31 |
50 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 1.016 | 2021-03-31 |
51 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.878 | 2021-03-31 |
52 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.625 | 2021-03-31 |
53 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 0.614 | 2021-03-31 |
54 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 0.524 | 2021-03-31 |
55 | 昊华能源 | 601101 | 夏重阳 | 0.517 | 2021-03-31 |
56 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.342 | 2021-03-31 |
57 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 2.567 | 2020-12-31 |
58 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 1.971 | 2020-12-31 |
59 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 1.751 | 2020-12-31 |
60 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.666 | 2020-12-31 |
61 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 1.26 | 2020-12-31 |
62 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 1.002 | 2020-12-31 |
63 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.942 | 2020-12-31 |
64 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.653 | 2020-12-31 |
65 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 0.393 | 2020-12-31 |
66 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 0.339 | 2020-12-31 |
67 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 0.26 | 2020-12-31 |
68 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 1.79 | 2020-09-30 |
69 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 1.671 | 2020-09-30 |
70 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 1.375 | 2020-09-30 |
71 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 1.231 | 2020-09-30 |
72 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 1.022 | 2020-09-30 |
73 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 0.944 | 2020-09-30 |
74 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 0.92 | 2020-09-30 |
75 | 宜华生活 | 600978 | 夏重阳 | 0.539 | 2020-09-30 |
76 | 澳洋健康 | 002172 | 夏重阳 | 0.53 | 2020-09-30 |
77 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 0.418 | 2020-09-30 |
78 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 0.317 | 2020-09-30 |
79 | 宜华生活 | 600978 | 夏重阳 | 0.829 | 2020-06-30 |
80 | 宜华生活 | 600978 | 夏重阳 | 0.271 | 2020-03-31 |
81 | 大连热电 | 600719 | 夏重阳 | 1.713 | 2016-03-31 |
82 | 太化股份 | 600281 | 夏重阳 | 1.639 | 2016-03-31 |
83 | 民生控股 | 000416 | 夏重阳 | 1.038 | 2016-03-31 |
84 | 金杯汽车 | 600609 | 夏重阳 | 1.019 | 2016-03-31 |
85 | 鲁丰环保 | 002379 | 夏重阳 | 1.001 | 2016-03-31 |
86 | 山东矿机 | 002526 | 夏重阳 | 0.434 | 2016-03-31 |
87 | 赛象科技 | 002337 | 夏重阳 | 0.362 | 2016-03-31 |
88 | 大连热电 | 600719 | 夏重阳 | 1.209 | 2015-12-31 |
89 | 太化股份 | 600281 | 夏重阳 | 1.205 | 2015-12-31 |
90 | 鲁丰环保 | 002379 | 夏重阳 | 1.001 | 2015-12-31 |
91 | 金杯汽车 | 600609 | 夏重阳 | 0.844 | 2015-12-31 |
92 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 0.707 | 2015-12-31 |
93 | 铜峰电子 | 600237 | 夏重阳 | 0.44 | 2015-12-31 |
94 | 开滦股份 | 600997 | 夏重阳 | 0.386 | 2015-12-31 |
95 | 三钢闽光 | 002110 | 夏重阳 | 0.372 | 2015-12-31 |
96 | *ST兴化 | 002109 | 夏重阳 | 0.355 | 2015-12-31 |
97 | 博汇纸业 | 600966 | 夏重阳 | 0.307 | 2015-12-31 |
98 | 太化股份 | 600281 | 夏重阳 | 1.38 | 2015-09-30 |
99 | 鲁丰环保 | 002379 | 夏重阳 | 0.826 | 2015-09-30 |
100 | 中孚实业 | 600595 | 夏重阳 | 0.546 | 2015-09-30 |
101 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 0.503 | 2015-09-30 |
102 | 铜峰电子 | 600237 | 夏重阳 | 0.44 | 2015-09-30 |
103 | *ST兴化 | 002109 | 夏重阳 | 0.355 | 2015-09-30 |
104 | 博汇纸业 | 600966 | 夏重阳 | 0.286 | 2015-09-30 |
105 | 宁波东力 | 002164 | 夏重阳 | 0.182 | 2015-09-30 |
106 | 东北电气 | 000585 | 夏重阳 | 0.845 | 2015-06-30 |
107 | *ST兴化 | 002109 | 夏重阳 | 0.355 | 2015-06-30 |
108 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 0.616 | 2015-03-31 |
109 | 华联股份 | 000882 | 夏重阳 | 0.489 | 2015-03-31 |
110 | *ST兴化 | 002109 | 夏重阳 | 1.353 | 2014-12-31 |
111 | *ST江化 | 002061 | 夏重阳 | 1.149 | 2014-12-31 |
112 | 哈高科 | 600095 | 夏重阳 | 0.495 | 2014-12-31 |
113 | 大龙地产 | 600159 | 夏重阳 | 0.276 | 2014-12-31 |
114 | 华微电子 | 600360 | 夏重阳 | 0.247 | 2014-12-31 |
115 | *ST江化 | 002061 | 夏重阳 | 1.095 | 2014-09-30 |
116 | 人民同泰 | 600829 | 夏重阳 | 0.527 | 2014-06-30 |
117 | 川润股份 | 002272 | 夏重阳 | 0.524 | 2014-06-30 |
118 | 哈高科 | 600095 | 夏重阳 | 0.448 | 2014-06-30 |
119 | 海翔药业 | 002099 | 夏重阳 | 0.777 | 2014-03-31 |
120 | 人民同泰 | 600829 | 夏重阳 | 0.49 | 2014-03-31 |
121 | 海翔药业 | 002099 | 夏重阳 | 0.777 | 2013-12-31 |
122 | 人民同泰 | 600829 | 夏重阳 | 0.451 | 2013-12-31 |
123 | 海翔药业 | 002099 | 夏重阳 | 1.19 | 2013-09-30 |
124 | 曙光股份 | 600303 | 夏重阳 | 0.242 | 2013-09-30 |
125 | 人民同泰 | 600829 | 夏重阳 | 0.195 | 2013-09-30 |
126 | 凤竹纺织 | 600493 | 夏重阳 | 0.518 | 2013-06-30 |
127 | 人民同泰 | 600829 | 夏重阳 | 0.172 | 2013-06-30 |
128 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 0.882 | 2013-03-31 |
129 | 南通科技 | 600862 | 夏重阳 | 0.398 | 2013-03-31 |
130 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 1.045 | 2012-12-31 |
131 | 天宸股份 | 600620 | 夏重阳 | 0.813 | 2012-12-31 |
132 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 0.543 | 2012-12-31 |
133 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 0.959 | 2012-09-30 |
134 | 天宸股份 | 600620 | 夏重阳 | 0.836 | 2012-09-30 |
135 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 0.728 | 2012-09-30 |
136 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 0.98 | 2012-06-30 |
137 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 0.858 | 2012-06-30 |
138 | 天宸股份 | 600620 | 夏重阳 | 0.612 | 2012-06-30 |
139 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 1.17 | 2012-03-31 |
140 | 天宸股份 | 600620 | 夏重阳 | 1.029 | 2012-03-31 |
141 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 1.413 | 2011-12-31 |
142 | 天宸股份 | 600620 | 夏重阳 | 1.344 | 2011-12-31 |
143 | 拓邦股份 | 002139 | 夏重阳 | 0.379 | 2011-12-31 |
144 | 宜华健康 | 000150 | 夏重阳 | 0.797 | 2011-09-30 |
145 | 华资实业 | 600191 | 夏重阳 | 0.334 | 2011-09-30 |
146 | 华资实业 | 600191 | 夏重阳 | 0.644 | 2011-06-30 |
147 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 0.526 | 2011-06-30 |
148 | 通达动力 | 002576 | 夏重阳 | 0.141 | 2011-06-30 |
149 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 0.183 | 2011-03-31 |
150 | *ST成城 | 600247 | 夏重阳 | 1.04 | 2010-12-31 |
151 | 百大集团 | 600865 | 夏重阳 | 0.744 | 2010-12-31 |
152 | *ST成城 | 600247 | 夏重阳 | 1.237 | 2010-09-30 |
153 | 南风化工 | 000737 | 夏重阳 | 0.337 | 2010-09-30 |
154 | 南风化工 | 000737 | 夏重阳 | 0.641 | 2010-06-30 |
155 | 工大高新 | 600701 | 夏重阳 | 0.517 | 2010-06-30 |
156 | 南风化工 | 000737 | 夏重阳 | 0.546 | 2010-03-31 |
157 | 保千里 | 600074 | 夏重阳 | 0.348 | 2010-03-31 |
158 | *ST常林 | 600710 | 夏重阳 | 0.195 | 2010-03-31 |
159 | 南风化工 | 000737 | 夏重阳 | 0.379 | 2009-12-31 |
160 | *ST常林 | 600710 | 夏重阳 | 0.349 | 2009-12-31 |
161 | 羚锐制药 | 600285 | 夏重阳 | 0.289 | 2009-06-30 |
162 | 佳电股份 | 000922 | 夏重阳 | 0.101 | 2006-06-30 |
163 | 佳电股份 | 000922 | 夏重阳 | 0.118 | 2006-03-31 |
164 | *ST酒鬼 | 000799 | 夏重阳 | 0.106 | 2005-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎