中国长城资产管理股份有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.86 | 2022-04-18 |
2 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 14.984 | 2022-03-31 |
3 | 金贵银业 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.55 | 2022-03-31 |
4 | 天海防务 | 300008 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.437 | 2022-03-31 |
5 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2022-03-31 |
6 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.338 | 2022-03-31 |
7 | *ST长动 | 000835 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.293 | 2022-03-31 |
8 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.99 | 2022-03-31 |
9 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2022-03-31 |
10 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.255 | 2022-03-31 |
11 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2022-03-31 |
12 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.86 | 2022-03-31 |
13 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2022-03-31 |
14 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.42 | 2022-03-31 |
15 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2022-03-31 |
16 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2022-03-31 |
17 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.407 | 2022-03-31 |
18 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2022-03-31 |
19 | 中油资本 | 000617 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.886 | 2022-03-31 |
20 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.867 | 2022-03-31 |
21 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2022-03-31 |
22 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.832 | 2022-03-31 |
23 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.412 | 2022-03-31 |
24 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.86 | 2022-03-28 |
25 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.407 | 2022-03-23 |
26 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 14.984 | 2021-12-31 |
27 | 金贵银业 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.55 | 2021-12-31 |
28 | 天海防务 | 300008 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.437 | 2021-12-31 |
29 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2021-12-31 |
30 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.526 | 2021-12-31 |
31 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.338 | 2021-12-31 |
32 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.295 | 2021-12-31 |
33 | *ST长动 | 000835 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.293 | 2021-12-31 |
34 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2021-12-31 |
35 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.146 | 2021-12-31 |
36 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2021-12-31 |
37 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2021-12-31 |
38 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2021-12-31 |
39 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2021-12-31 |
40 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2021-12-31 |
41 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.407 | 2021-12-31 |
42 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2021-12-31 |
43 | *ST基础 | 600515 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.993 | 2021-12-31 |
44 | 中油资本 | 000617 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.886 | 2021-12-31 |
45 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.867 | 2021-12-31 |
46 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2021-12-31 |
47 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.832 | 2021-12-31 |
48 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.426 | 2021-12-31 |
49 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.001 | 2021-09-30 |
50 | 金贵银业 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.929 | 2021-09-30 |
51 | 天海防务 | 300008 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.437 | 2021-09-30 |
52 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2021-09-30 |
53 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2021-09-30 |
54 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.352 | 2021-09-30 |
55 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.295 | 2021-09-30 |
56 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2021-09-30 |
57 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.97 | 2021-09-30 |
58 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2021-09-30 |
59 | *ST中孚 | 600595 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.086 | 2021-09-30 |
60 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2021-09-30 |
61 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2021-09-30 |
62 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2021-09-30 |
63 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.723 | 2021-09-30 |
64 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2021-09-30 |
65 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2021-09-30 |
66 | 中油资本 | 000617 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.886 | 2021-09-30 |
67 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.867 | 2021-09-30 |
68 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2021-09-30 |
69 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.832 | 2021-09-30 |
70 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.426 | 2021-09-30 |
71 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.001 | 2021-06-30 |
72 | 天海防务 | 300008 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 8.271 | 2021-06-30 |
73 | 金贵银业 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.929 | 2021-06-30 |
74 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2021-06-30 |
75 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2021-06-30 |
76 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.454 | 2021-06-30 |
77 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.295 | 2021-06-30 |
78 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2021-06-30 |
79 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.97 | 2021-06-30 |
80 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2021-06-30 |
81 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2021-06-30 |
82 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2021-06-30 |
83 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2021-06-30 |
84 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.109 | 2021-06-30 |
85 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2021-06-30 |
86 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2021-06-30 |
87 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2021-06-30 |
88 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2021-06-30 |
89 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2021-06-30 |
90 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.832 | 2021-06-30 |
91 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.763 | 2021-06-30 |
92 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2021-06-30 |
93 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.872 | 2021-04-09 |
94 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.718 | 2021-03-31 |
95 | *ST金贵 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 8.009 | 2021-03-31 |
96 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2021-03-31 |
97 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.187 | 2021-03-31 |
98 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2021-03-31 |
99 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.44 | 2021-03-31 |
100 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2021-03-31 |
101 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.872 | 2021-03-31 |
102 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2021-03-31 |
103 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2021-03-31 |
104 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2021-03-31 |
105 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2021-03-31 |
106 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.109 | 2021-03-31 |
107 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2021-03-31 |
108 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2021-03-31 |
109 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2021-03-31 |
110 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2021-03-31 |
111 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2021-03-31 |
112 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.832 | 2021-03-31 |
113 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.763 | 2021-03-31 |
114 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2021-03-31 |
115 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.872 | 2021-03-25 |
116 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2021-02-01 |
117 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.718 | 2020-12-31 |
118 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2020-12-31 |
119 | *ST金贵 | 002716 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.79 | 2020-12-31 |
120 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.231 | 2020-12-31 |
121 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-12-31 |
122 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.44 | 2020-12-31 |
123 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2020-12-31 |
124 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2020-12-31 |
125 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2020-12-31 |
126 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-12-31 |
127 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2020-12-31 |
128 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.109 | 2020-12-31 |
129 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2020-12-31 |
130 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2020-12-31 |
131 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2020-12-31 |
132 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2020-12-31 |
133 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2020-12-31 |
134 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2020-12-31 |
135 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2020-12-31 |
136 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2020-12-31 |
137 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.716 | 2020-09-30 |
138 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2020-09-30 |
139 | 河钢资源 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.27 | 2020-09-30 |
140 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-09-30 |
141 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.44 | 2020-09-30 |
142 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2020-09-30 |
143 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2020-09-30 |
144 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2020-09-30 |
145 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-09-30 |
146 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2020-09-30 |
147 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.109 | 2020-09-30 |
148 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2020-09-30 |
149 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.859 | 2020-09-30 |
150 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.811 | 2020-09-30 |
151 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2020-09-30 |
152 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2020-09-30 |
153 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2020-09-30 |
154 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2020-09-30 |
155 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2020-09-30 |
156 | 锦江酒店 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.599 | 2020-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎