牛散季爱琴最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2022-03-31 |
2 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2022-03-31 |
3 | 浙江震元 | 000705 | 季爱琴 | 0.803 | 2022-03-31 |
4 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2021-12-31 |
5 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2021-12-31 |
6 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 0.415 | 2021-12-31 |
7 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2021-09-30 |
8 | 海兰信 | 300065 | 季爱琴 | 1.098 | 2021-09-30 |
9 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2021-09-30 |
10 | 浙江震元 | 000705 | 季爱琴 | 0.803 | 2021-09-30 |
11 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 0.415 | 2021-09-30 |
12 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2021-06-30 |
13 | 海兰信 | 300065 | 季爱琴 | 1.137 | 2021-06-30 |
14 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2021-06-30 |
15 | 浙江震元 | 000705 | 季爱琴 | 0.803 | 2021-06-30 |
16 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2021-03-31 |
17 | 海兰信 | 300065 | 季爱琴 | 1.139 | 2021-03-31 |
18 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2021-03-31 |
19 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2020-12-31 |
20 | 海兰信 | 300065 | 季爱琴 | 1.14 | 2020-12-31 |
21 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2020-12-31 |
22 | 浙江震元 | 000705 | 季爱琴 | 0.803 | 2020-12-31 |
23 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.561 | 2020-09-30 |
24 | 爱柯迪 | 600933 | 季爱琴 | 1.077 | 2020-09-30 |
25 | 美利云 | 000815 | 季爱琴 | 1.015 | 2020-09-30 |
26 | 浙江震元 | 000705 | 季爱琴 | 0.803 | 2020-09-30 |
27 | 南风股份 | 300004 | 季爱琴 | 1.573 | 2016-03-31 |
28 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.202 | 2016-03-31 |
29 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 1.036 | 2016-03-31 |
30 | 汉王科技 | 002362 | 季爱琴 | 0.691 | 2016-03-31 |
31 | 华讯方舟 | 000687 | 季爱琴 | 0.635 | 2016-03-31 |
32 | 钢研高纳 | 300034 | 季爱琴 | 0.466 | 2016-03-31 |
33 | 万向德农 | 600371 | 季爱琴 | 0.437 | 2016-03-31 |
34 | 南风股份 | 300004 | 季爱琴 | 1.573 | 2015-12-31 |
35 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.106 | 2015-12-31 |
36 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 1.035 | 2015-12-31 |
37 | 汉王科技 | 002362 | 季爱琴 | 0.691 | 2015-12-31 |
38 | 华讯方舟 | 000687 | 季爱琴 | 0.635 | 2015-12-31 |
39 | 钢研高纳 | 300034 | 季爱琴 | 0.468 | 2015-12-31 |
40 | 万向德农 | 600371 | 季爱琴 | 0.437 | 2015-12-31 |
41 | 南风股份 | 300004 | 季爱琴 | 1.385 | 2015-09-30 |
42 | 飞马国际 | 002210 | 季爱琴 | 1.328 | 2015-09-30 |
43 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.052 | 2015-09-30 |
44 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 1.035 | 2015-09-30 |
45 | 慧球科技 | 600556 | 季爱琴 | 0.827 | 2015-09-30 |
46 | 汉王科技 | 002362 | 季爱琴 | 0.691 | 2015-09-30 |
47 | 飞马国际 | 002210 | 季爱琴 | 1.664 | 2015-06-30 |
48 | 南风股份 | 300004 | 季爱琴 | 1.385 | 2015-06-30 |
49 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 1.052 | 2015-06-30 |
50 | 冠昊生物 | 300238 | 季爱琴 | 1.035 | 2015-06-30 |
51 | 慧球科技 | 600556 | 季爱琴 | 0.827 | 2015-06-30 |
52 | 汉王科技 | 002362 | 季爱琴 | 0.691 | 2015-06-30 |
53 | 钢研高纳 | 300034 | 季爱琴 | 0.468 | 2015-06-30 |
54 | 中矿资源 | 002738 | 季爱琴 | 1.898 | 2015-03-31 |
55 | 飞马国际 | 002210 | 季爱琴 | 1.245 | 2015-03-31 |
56 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 0.895 | 2015-03-31 |
57 | 慧球科技 | 600556 | 季爱琴 | 0.875 | 2015-03-31 |
58 | 汉王科技 | 002362 | 季爱琴 | 0.7 | 2015-03-31 |
59 | 新 和 成 | 002001 | 季爱琴 | 0.518 | 2015-03-31 |
60 | 飞马国际 | 002210 | 季爱琴 | 1.245 | 2014-12-31 |
61 | 慧球科技 | 600556 | 季爱琴 | 0.875 | 2014-12-31 |
62 | 科力远 | 600478 | 季爱琴 | 0.691 | 2014-12-31 |
63 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2013-03-31 |
64 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2012-12-31 |
65 | 浙江东方 | 600120 | 季爱琴 | 0.237 | 2012-12-31 |
66 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2012-09-30 |
67 | 浙江东方 | 600120 | 季爱琴 | 0.237 | 2012-09-30 |
68 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2012-06-30 |
69 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2012-03-31 |
70 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2011-12-31 |
71 | 中葡股份 | 600084 | 季爱琴 | 0.657 | 2011-09-30 |
72 | 浙江东方 | 600120 | 季爱琴 | 0.237 | 2011-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎