牛散徐进最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2022-03-31 |
2 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 2.053 | 2022-03-31 |
3 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.039 | 2022-03-31 |
4 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2021-12-31 |
5 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 1.218 | 2021-12-31 |
6 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.046 | 2021-12-31 |
7 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2021-09-30 |
8 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.333 | 2021-09-30 |
9 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 0.782 | 2021-09-30 |
10 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2021-06-30 |
11 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.333 | 2021-06-30 |
12 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 0.782 | 2021-06-30 |
13 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2021-03-31 |
14 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.373 | 2021-03-31 |
15 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 0.782 | 2021-03-31 |
16 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2020-12-31 |
17 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.373 | 2020-12-31 |
18 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 0.816 | 2020-12-31 |
19 | 口子窖 | 603589 | 徐进 | 18.261 | 2020-09-30 |
20 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 1.373 | 2020-09-30 |
21 | 西陇科学 | 002584 | 徐进 | 1.189 | 2020-09-30 |
22 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.317 | 2016-03-31 |
23 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.216 | 2015-12-31 |
24 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.662 | 2015-03-31 |
25 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.755 | 2014-12-31 |
26 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.131 | 2014-12-31 |
27 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.651 | 2014-09-30 |
28 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.525 | 2014-09-30 |
29 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.131 | 2014-09-30 |
30 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.651 | 2014-06-30 |
31 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.525 | 2014-06-30 |
32 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2014-06-30 |
33 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2014-03-31 |
34 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.525 | 2014-03-31 |
35 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2014-03-31 |
36 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2013-12-31 |
37 | 昌红科技 | 300151 | 徐进 | 0.526 | 2013-12-31 |
38 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2013-12-31 |
39 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2013-09-30 |
40 | 祥龙电业 | 600769 | 徐进 | 0.425 | 2013-09-30 |
41 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2013-06-30 |
42 | 祥龙电业 | 600769 | 徐进 | 0.425 | 2013-06-30 |
43 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2013-06-30 |
44 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2013-03-31 |
45 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2013-03-31 |
46 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2012-12-31 |
47 | 祥龙电业 | 600769 | 徐进 | 0.425 | 2012-12-31 |
48 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.659 | 2012-06-30 |
49 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2012-06-30 |
50 | 新开源 | 300109 | 徐进 | 1.376 | 2012-03-31 |
51 | 祥龙电业 | 600769 | 徐进 | 0.425 | 2012-03-31 |
52 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2011-12-31 |
53 | 新乡化纤 | 000949 | 徐进 | 0.163 | 2011-09-30 |
54 | 青松股份 | 300132 | 徐进 | 0.437 | 2011-06-30 |
55 | 青松股份 | 300132 | 徐进 | 0.491 | 2011-03-31 |
56 | 青松股份 | 300132 | 徐进 | 0.577 | 2010-12-31 |
57 | 联化科技 | 002250 | 徐进 | 0.599 | 2009-12-31 |
58 | *ST江化 | 002061 | 徐进 | 2.115 | 2009-09-30 |
59 | *ST江化 | 002061 | 徐进 | 2.115 | 2009-06-30 |
60 | *ST江化 | 002061 | 徐进 | 2.115 | 2009-03-31 |
61 | *ST江化 | 002061 | 徐进 | 2.122 | 2008-12-31 |
62 | 东北电气 | 000585 | 徐进 | 0.045 | 2007-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎