华泰证券股份有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 科德数控 | 688305 | 华泰证券股份有限公司 | 9.648 | 2022-03-31 |
2 | 江苏银行 | 600919 | 华泰证券股份有限公司 | 5.668 | 2022-03-31 |
3 | 龙软科技 | 688078 | 华泰证券股份有限公司 | 3.874 | 2022-03-31 |
4 | 沃特股份 | 002886 | 华泰证券股份有限公司 | 1.794 | 2022-03-31 |
5 | 桂东电力 | 600310 | 华泰证券股份有限公司 | 1.745 | 2022-03-31 |
6 | 博睿数据 | 688229 | 华泰证券股份有限公司 | 1.66 | 2022-03-31 |
7 | 森赫股份 | 301056 | 华泰证券股份有限公司 | 1.629 | 2022-03-31 |
8 | 雅艺科技 | 301113 | 华泰证券股份有限公司 | 1.602 | 2022-03-31 |
9 | 久量股份 | 300808 | 华泰证券股份有限公司 | 1.494 | 2022-03-31 |
10 | 百洋医药 | 301015 | 华泰证券股份有限公司 | 1.438 | 2022-03-31 |
11 | 德石股份 | 301158 | 华泰证券股份有限公司 | 1.313 | 2022-03-31 |
12 | 卓锦股份 | 688701 | 华泰证券股份有限公司 | 1.08 | 2022-03-31 |
13 | 大连热电 | 600719 | 华泰证券股份有限公司 | 1.077 | 2022-03-31 |
14 | 超越科技 | 301049 | 华泰证券股份有限公司 | 1.038 | 2022-03-31 |
15 | 西陇科学 | 002584 | 华泰证券股份有限公司 | 1.034 | 2022-03-31 |
16 | 爱威科技 | 688067 | 华泰证券股份有限公司 | 1.019 | 2022-03-31 |
17 | 金埔园林 | 301098 | 华泰证券股份有限公司 | 0.993 | 2022-03-31 |
18 | 绿岛风 | 301043 | 华泰证券股份有限公司 | 0.963 | 2022-03-31 |
19 | 百合股份 | 603102 | 华泰证券股份有限公司 | 0.958 | 2022-03-31 |
20 | 西点药业 | 301130 | 华泰证券股份有限公司 | 0.944 | 2022-03-31 |
21 | 凯旺科技 | 301182 | 华泰证券股份有限公司 | 0.912 | 2022-03-31 |
22 | 国光连锁 | 605188 | 华泰证券股份有限公司 | 0.907 | 2022-03-31 |
23 | 鼎捷软件 | 300378 | 华泰证券股份有限公司 | 0.875 | 2022-03-31 |
24 | 富佳股份 | 603219 | 华泰证券股份有限公司 | 0.873 | 2022-03-31 |
25 | 霍普股份 | 301024 | 华泰证券股份有限公司 | 0.871 | 2022-03-31 |
26 | 华纺股份 | 600448 | 华泰证券股份有限公司 | 0.871 | 2022-03-31 |
27 | 山东海化 | 000822 | 华泰证券股份有限公司 | 0.867 | 2022-03-31 |
28 | 锦和商业 | 603682 | 华泰证券股份有限公司 | 0.863 | 2022-03-31 |
29 | 巨一科技 | 688162 | 华泰证券股份有限公司 | 0.86 | 2022-03-31 |
30 | 中科通达 | 688038 | 华泰证券股份有限公司 | 0.844 | 2022-03-31 |
31 | N赛伦 | 688163 | 华泰证券股份有限公司 | 0.825 | 2022-03-31 |
32 | 梦天家居 | 603216 | 华泰证券股份有限公司 | 0.822 | 2022-03-31 |
33 | 泰福泵业 | 300992 | 华泰证券股份有限公司 | 0.815 | 2022-03-31 |
34 | 致远新能 | 300985 | 华泰证券股份有限公司 | 0.815 | 2022-03-31 |
35 | 通源石油 | 300164 | 华泰证券股份有限公司 | 0.811 | 2022-03-31 |
36 | 威腾电气 | 688226 | 华泰证券股份有限公司 | 0.81 | 2022-03-31 |
37 | 万朗磁塑 | 603150 | 华泰证券股份有限公司 | 0.809 | 2022-03-31 |
38 | 东箭科技 | 300978 | 华泰证券股份有限公司 | 0.808 | 2022-03-31 |
39 | 海量数据 | 603138 | 华泰证券股份有限公司 | 0.804 | 2022-03-31 |
40 | 可靠股份 | 301009 | 华泰证券股份有限公司 | 0.79 | 2022-03-31 |
41 | 海锅股份 | 301063 | 华泰证券股份有限公司 | 0.788 | 2022-03-31 |
42 | 青岛食品 | 001219 | 华泰证券股份有限公司 | 0.783 | 2022-03-31 |
43 | 中欣氟材 | 002915 | 华泰证券股份有限公司 | 0.781 | 2022-03-31 |
44 | 金钟股份 | 301133 | 华泰证券股份有限公司 | 0.761 | 2022-03-31 |
45 | 华兰疫苗 | 301207 | 华泰证券股份有限公司 | 0.761 | 2022-03-31 |
46 | 鞍重股份 | 002667 | 华泰证券股份有限公司 | 0.751 | 2022-03-31 |
47 | 实朴检测 | 301228 | 华泰证券股份有限公司 | 0.75 | 2022-03-31 |
48 | 上海艾录 | 301062 | 华泰证券股份有限公司 | 0.741 | 2022-03-31 |
49 | 盛德鑫泰 | 300881 | 华泰证券股份有限公司 | 0.74 | 2022-03-31 |
50 | 嘉益股份 | 301004 | 华泰证券股份有限公司 | 0.737 | 2022-03-31 |
51 | 三六五网 | 300295 | 华泰证券股份有限公司 | 0.732 | 2022-03-31 |
52 | 海天瑞声 | 688787 | 华泰证券股份有限公司 | 0.715 | 2022-03-31 |
53 | 华纳药厂 | 688799 | 华泰证券股份有限公司 | 0.711 | 2022-03-31 |
54 | 汇隆新材 | 301057 | 华泰证券股份有限公司 | 0.709 | 2022-03-31 |
55 | 华绿生物 | 300970 | 华泰证券股份有限公司 | 0.702 | 2022-03-31 |
56 | 中兰环保 | 300854 | 华泰证券股份有限公司 | 0.7 | 2022-03-31 |
57 | 粤桂股份 | 000833 | 华泰证券股份有限公司 | 0.698 | 2022-03-31 |
58 | 康平科技 | 300907 | 华泰证券股份有限公司 | 0.698 | 2022-03-31 |
59 | 金三江 | 301059 | 华泰证券股份有限公司 | 0.695 | 2022-03-31 |
60 | 奇德新材 | 300995 | 华泰证券股份有限公司 | 0.694 | 2022-03-31 |
61 | C恒威 | 301222 | 华泰证券股份有限公司 | 0.683 | 2022-03-31 |
62 | 浙江力诺 | 300838 | 华泰证券股份有限公司 | 0.673 | 2022-03-31 |
63 | 百胜智能 | 301083 | 华泰证券股份有限公司 | 0.671 | 2022-03-31 |
64 | 龙版传媒 | 605577 | 华泰证券股份有限公司 | 0.67 | 2022-03-31 |
65 | 德迈仕 | 301007 | 华泰证券股份有限公司 | 0.67 | 2022-03-31 |
66 | 仁智股份 | 002629 | 华泰证券股份有限公司 | 0.67 | 2022-03-31 |
67 | 华瓷股份 | 001216 | 华泰证券股份有限公司 | 0.656 | 2022-03-31 |
68 | 漱玉平民 | 301017 | 华泰证券股份有限公司 | 0.655 | 2022-03-31 |
69 | 美芝股份 | 002856 | 华泰证券股份有限公司 | 0.647 | 2022-03-31 |
70 | 海汽集团 | 603069 | 华泰证券股份有限公司 | 0.641 | 2022-03-31 |
71 | 招标股份 | 301136 | 华泰证券股份有限公司 | 0.63 | 2022-03-31 |
72 | 海泰科 | 301022 | 华泰证券股份有限公司 | 0.629 | 2022-03-31 |
73 | 海欣食品 | 002702 | 华泰证券股份有限公司 | 0.624 | 2022-03-31 |
74 | 恒光股份 | 301118 | 华泰证券股份有限公司 | 0.621 | 2022-03-31 |
75 | 宁波方正 | 300998 | 华泰证券股份有限公司 | 0.62 | 2022-03-31 |
76 | 野马电池 | 605378 | 华泰证券股份有限公司 | 0.617 | 2022-03-31 |
77 | 浙江新能 | 600032 | 华泰证券股份有限公司 | 0.615 | 2022-03-31 |
78 | 博俊科技 | 300926 | 华泰证券股份有限公司 | 0.61 | 2022-03-31 |
79 | 创源股份 | 300703 | 华泰证券股份有限公司 | 0.606 | 2022-03-31 |
80 | 恒而达 | 300946 | 华泰证券股份有限公司 | 0.606 | 2022-03-31 |
81 | 炬申股份 | 001202 | 华泰证券股份有限公司 | 0.601 | 2022-03-31 |
82 | 新柴股份 | 301032 | 华泰证券股份有限公司 | 0.599 | 2022-03-31 |
83 | 喜悦智行 | 301198 | 华泰证券股份有限公司 | 0.591 | 2022-03-31 |
84 | 兰卫医学 | 301060 | 华泰证券股份有限公司 | 0.59 | 2022-03-31 |
85 | 标榜股份 | 301181 | 华泰证券股份有限公司 | 0.59 | 2022-03-31 |
86 | 万事利 | 301066 | 华泰证券股份有限公司 | 0.584 | 2022-03-31 |
87 | 孩子王 | 301078 | 华泰证券股份有限公司 | 0.581 | 2022-03-31 |
88 | 严牌股份 | 301081 | 华泰证券股份有限公司 | 0.58 | 2022-03-31 |
89 | 科美诊断 | 688468 | 华泰证券股份有限公司 | 0.575 | 2022-03-31 |
90 | 洪通燃气 | 605169 | 华泰证券股份有限公司 | 0.575 | 2022-03-31 |
91 | 中岩大地 | 003001 | 华泰证券股份有限公司 | 0.572 | 2022-03-31 |
92 | 晓鸣股份 | 300967 | 华泰证券股份有限公司 | 0.567 | 2022-03-31 |
93 | 福安药业 | 300194 | 华泰证券股份有限公司 | 0.565 | 2022-03-31 |
94 | 双乐股份 | 301036 | 华泰证券股份有限公司 | 0.564 | 2022-03-31 |
95 | 宝利国际 | 300135 | 华泰证券股份有限公司 | 0.563 | 2022-03-31 |
96 | 京城股份 | 600860 | 华泰证券股份有限公司 | 0.562 | 2022-03-31 |
97 | 因赛集团 | 300781 | 华泰证券股份有限公司 | 0.558 | 2022-03-31 |
98 | 均瑶健康 | 605388 | 华泰证券股份有限公司 | 0.553 | 2022-03-31 |
99 | 金百泽 | 301041 | 华泰证券股份有限公司 | 0.551 | 2022-03-31 |
100 | 开勒股份 | 301070 | 华泰证券股份有限公司 | 0.551 | 2022-03-31 |
101 | 正强股份 | 301119 | 华泰证券股份有限公司 | 0.55 | 2022-03-31 |
102 | 山西路桥 | 000755 | 华泰证券股份有限公司 | 0.54 | 2022-03-31 |
103 | 新钢股份 | 600782 | 华泰证券股份有限公司 | 0.537 | 2022-03-31 |
104 | 真爱美家 | 003041 | 华泰证券股份有限公司 | 0.533 | 2022-03-31 |
105 | 华蓝集团 | 301027 | 华泰证券股份有限公司 | 0.531 | 2022-03-31 |
106 | 扬电科技 | 301012 | 华泰证券股份有限公司 | 0.529 | 2022-03-31 |
107 | 强瑞技术 | 301128 | 华泰证券股份有限公司 | 0.529 | 2022-03-31 |
108 | 内蒙新华 | 603230 | 华泰证券股份有限公司 | 0.528 | 2022-03-31 |
109 | 宏达高科 | 002144 | 华泰证券股份有限公司 | 0.527 | 2022-03-31 |
110 | 粤万年青 | 301111 | 华泰证券股份有限公司 | 0.522 | 2022-03-31 |
111 | 瑞丰银行 | 601528 | 华泰证券股份有限公司 | 0.521 | 2022-03-31 |
112 | 物产环能 | 603071 | 华泰证券股份有限公司 | 0.515 | 2022-03-31 |
113 | 黑芝麻 | 000716 | 华泰证券股份有限公司 | 0.508 | 2022-03-31 |
114 | 镇洋发展 | 603213 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 2022-03-31 |
115 | 安阳钢铁 | 600569 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 2022-03-31 |
116 | 邵阳液压 | 301079 | 华泰证券股份有限公司 | 0.494 | 2022-03-31 |
117 | 华立科技 | 301011 | 华泰证券股份有限公司 | 0.492 | 2022-03-31 |
118 | 申菱环境 | 301018 | 华泰证券股份有限公司 | 0.49 | 2022-03-31 |
119 | 中旗新材 | 001212 | 华泰证券股份有限公司 | 0.49 | 2022-03-31 |
120 | 中洲特材 | 300963 | 华泰证券股份有限公司 | 0.489 | 2022-03-31 |
121 | 粤宏远A | 000573 | 华泰证券股份有限公司 | 0.486 | 2022-03-31 |
122 | 正和生态 | 605069 | 华泰证券股份有限公司 | 0.474 | 2022-03-31 |
123 | 横河精密 | 300539 | 华泰证券股份有限公司 | 0.473 | 2022-03-31 |
124 | 富邦股份 | 300387 | 华泰证券股份有限公司 | 0.467 | 2022-03-31 |
125 | 东方能源 | 000958 | 华泰证券股份有限公司 | 0.466 | 2022-03-31 |
126 | 晶雪节能 | 301010 | 华泰证券股份有限公司 | 0.466 | 2022-03-31 |
127 | 科融环境 | 300152 | 华泰证券股份有限公司 | 0.463 | 2022-03-31 |
128 | 浙江黎明 | 603048 | 华泰证券股份有限公司 | 0.455 | 2022-03-31 |
129 | 迎丰股份 | 605055 | 华泰证券股份有限公司 | 0.454 | 2022-03-31 |
130 | 读客文化 | 301025 | 华泰证券股份有限公司 | 0.452 | 2022-03-31 |
131 | 雪人股份 | 002639 | 华泰证券股份有限公司 | 0.451 | 2022-03-31 |
132 | 两面针 | 600249 | 华泰证券股份有限公司 | 0.451 | 2022-03-31 |
133 | 三超新材 | 300554 | 华泰证券股份有限公司 | 0.448 | 2022-03-31 |
134 | 力鼎光电 | 605118 | 华泰证券股份有限公司 | 0.448 | 2022-03-31 |
135 | 远方信息 | 300306 | 华泰证券股份有限公司 | 0.447 | 2022-03-31 |
136 | 达嘉维康 | 301126 | 华泰证券股份有限公司 | 0.444 | 2022-03-31 |
137 | 开尔新材 | 300234 | 华泰证券股份有限公司 | 0.439 | 2022-03-31 |
138 | 红星发展 | 600367 | 华泰证券股份有限公司 | 0.438 | 2022-03-31 |
139 | 纽泰格 | 301229 | 华泰证券股份有限公司 | 0.437 | 2022-03-31 |
140 | 乾照光电 | 300102 | 华泰证券股份有限公司 | 0.436 | 2022-03-31 |
141 | 鸥玛软件 | 301185 | 华泰证券股份有限公司 | 0.427 | 2022-03-31 |
142 | 五洲交通 | 600368 | 华泰证券股份有限公司 | 0.426 | 2022-03-31 |
143 | 朝阳科技 | 002981 | 华泰证券股份有限公司 | 0.424 | 2022-03-31 |
144 | 精伦电子 | 600355 | 华泰证券股份有限公司 | 0.424 | 2022-03-31 |
145 | 富临运业 | 002357 | 华泰证券股份有限公司 | 0.421 | 2022-03-31 |
146 | 新瀚新材 | 301076 | 华泰证券股份有限公司 | 0.419 | 2022-03-31 |
147 | 西王食品 | 000639 | 华泰证券股份有限公司 | 0.411 | 2022-03-31 |
148 | 辉煌科技 | 002296 | 华泰证券股份有限公司 | 0.41 | 2022-03-31 |
149 | 隆华新材 | 301149 | 华泰证券股份有限公司 | 0.404 | 2022-03-31 |
150 | 金徽股份 | 603132 | 华泰证券股份有限公司 | 0.404 | 2022-03-31 |
151 | 神农科技 | 300189 | 华泰证券股份有限公司 | 0.402 | 2022-03-31 |
152 | 博天环境 | 603603 | 华泰证券股份有限公司 | 0.389 | 2022-03-31 |
153 | 好当家 | 600467 | 华泰证券股份有限公司 | 0.388 | 2022-03-31 |
154 | 久盛电气 | 301082 | 华泰证券股份有限公司 | 0.387 | 2022-03-31 |
155 | 新城市 | 300778 | 华泰证券股份有限公司 | 0.384 | 2022-03-31 |
156 | 迈赫股份 | 301199 | 华泰证券股份有限公司 | 0.383 | 2022-03-31 |
157 | 迪威迅 | 300167 | 华泰证券股份有限公司 | 0.383 | 2022-03-31 |
158 | 蕾奥规划 | 300989 | 华泰证券股份有限公司 | 0.381 | 2022-03-31 |
159 | 中储股份 | 600787 | 华泰证券股份有限公司 | 0.371 | 2022-03-31 |
160 | 亨迪药业 | 301211 | 华泰证券股份有限公司 | 0.371 | 2022-03-31 |
161 | 通灵股份 | 301168 | 华泰证券股份有限公司 | 0.371 | 2022-03-31 |
162 | 景峰医药 | 000908 | 华泰证券股份有限公司 | 0.371 | 2022-03-31 |
163 | 本立科技 | 301065 | 华泰证券股份有限公司 | 0.368 | 2022-03-31 |
164 | 蓝科高新 | 601798 | 华泰证券股份有限公司 | 0.367 | 2022-03-31 |
165 | 茂硕电源 | 002660 | 华泰证券股份有限公司 | 0.367 | 2022-03-31 |
166 | 上海港湾 | 605598 | 华泰证券股份有限公司 | 0.363 | 2022-03-31 |
167 | 福建水泥 | 600802 | 华泰证券股份有限公司 | 0.361 | 2022-03-31 |
168 | 冀凯股份 | 002691 | 华泰证券股份有限公司 | 0.361 | 2022-03-31 |
169 | 新农开发 | 600359 | 华泰证券股份有限公司 | 0.353 | 2022-03-31 |
170 | 神奇制药 | 600613 | 华泰证券股份有限公司 | 0.35 | 2022-03-31 |
171 | 浪莎股份 | 600137 | 华泰证券股份有限公司 | 0.348 | 2022-03-31 |
172 | 建业股份 | 603948 | 华泰证券股份有限公司 | 0.345 | 2022-03-31 |
173 | 洲际油气 | 600759 | 华泰证券股份有限公司 | 0.345 | 2022-03-31 |
174 | 南网科技 | 688248 | 华泰证券股份有限公司 | 0.34 | 2022-03-31 |
175 | 泰瑞机器 | 603289 | 华泰证券股份有限公司 | 0.338 | 2022-03-31 |
176 | 宏达新材 | 002211 | 华泰证券股份有限公司 | 0.336 | 2022-03-31 |
177 | 山水比德 | 300844 | 华泰证券股份有限公司 | 0.336 | 2022-03-31 |
178 | 时代出版 | 600551 | 华泰证券股份有限公司 | 0.335 | 2022-03-31 |
179 | 敦煌种业 | 600354 | 华泰证券股份有限公司 | 0.329 | 2022-03-31 |
180 | 动力源 | 600405 | 华泰证券股份有限公司 | 0.327 | 2022-03-31 |
181 | 万祥科技 | 301180 | 华泰证券股份有限公司 | 0.325 | 2022-03-31 |
182 | 兰州银行 | 001227 | 华泰证券股份有限公司 | 0.32 | 2022-03-31 |
183 | 奕东电子 | 301123 | 华泰证券股份有限公司 | 0.318 | 2022-03-31 |
184 | 宁波能源 | 600982 | 华泰证券股份有限公司 | 0.314 | 2022-03-31 |
185 | 金鹰重工 | 301048 | 华泰证券股份有限公司 | 0.312 | 2022-03-31 |
186 | 富瑞特装 | 300228 | 华泰证券股份有限公司 | 0.311 | 2022-03-31 |
187 | 曲江文旅 | 600706 | 华泰证券股份有限公司 | 0.309 | 2022-03-31 |
188 | 依米康 | 300249 | 华泰证券股份有限公司 | 0.309 | 2022-03-31 |
189 | 华研精机 | 301138 | 华泰证券股份有限公司 | 0.309 | 2022-03-31 |
190 | 英特集团 | 000411 | 华泰证券股份有限公司 | 0.304 | 2022-03-31 |
191 | 精华制药 | 002349 | 华泰证券股份有限公司 | 0.304 | 2022-03-31 |
192 | 粤水电 | 002060 | 华泰证券股份有限公司 | 0.303 | 2022-03-31 |
193 | 云煤能源 | 600792 | 华泰证券股份有限公司 | 0.297 | 2022-03-31 |
194 | 南京医药 | 600713 | 华泰证券股份有限公司 | 0.297 | 2022-03-31 |
195 | 丽江股份 | 002033 | 华泰证券股份有限公司 | 0.296 | 2022-03-31 |
196 | 晓程科技 | 300139 | 华泰证券股份有限公司 | 0.295 | 2022-03-31 |
197 | 龙津药业 | 002750 | 华泰证券股份有限公司 | 0.295 | 2022-03-31 |
198 | 汉嘉设计 | 300746 | 华泰证券股份有限公司 | 0.295 | 2022-03-31 |
199 | 西部牧业 | 300106 | 华泰证券股份有限公司 | 0.293 | 2022-03-31 |
200 | 西上海 | 605151 | 华泰证券股份有限公司 | 0.293 | 2022-03-31 |
201 | 华达新材 | 605158 | 华泰证券股份有限公司 | 0.288 | 2022-03-31 |
202 | 交建股份 | 603815 | 华泰证券股份有限公司 | 0.288 | 2022-03-31 |
203 | 连云港 | 601008 | 华泰证券股份有限公司 | 0.287 | 2022-03-31 |
204 | 中农联合 | 003042 | 华泰证券股份有限公司 | 0.286 | 2022-03-31 |
205 | 正源股份 | 600321 | 华泰证券股份有限公司 | 0.283 | 2022-03-31 |
206 | 铭普光磁 | 002902 | 华泰证券股份有限公司 | 0.281 | 2022-03-31 |
207 | 庄园牧场 | 002910 | 华泰证券股份有限公司 | 0.276 | 2022-03-31 |
208 | 宏辉果蔬 | 603336 | 华泰证券股份有限公司 | 0.268 | 2022-03-31 |
209 | 广汇物流 | 600603 | 华泰证券股份有限公司 | 0.268 | 2022-03-31 |
210 | 康惠制药 | 603139 | 华泰证券股份有限公司 | 0.263 | 2022-03-31 |
211 | 西安饮食 | 000721 | 华泰证券股份有限公司 | 0.261 | 2022-03-31 |
212 | 惠发食品 | 603536 | 华泰证券股份有限公司 | 0.255 | 2022-03-31 |
213 | 汇通集团 | 603176 | 华泰证券股份有限公司 | 0.254 | 2022-03-31 |
214 | 莱茵体育 | 000558 | 华泰证券股份有限公司 | 0.253 | 2022-03-31 |
215 | 秀强股份 | 300160 | 华泰证券股份有限公司 | 0.246 | 2022-03-31 |
216 | C华是 | 301218 | 华泰证券股份有限公司 | 0.246 | 2022-03-31 |
217 | 常山北明 | 000158 | 华泰证券股份有限公司 | 0.244 | 2022-03-31 |
218 | 清水源 | 300437 | 华泰证券股份有限公司 | 0.241 | 2022-03-31 |
219 | 齐鲁银行 | 601665 | 华泰证券股份有限公司 | 0.239 | 2022-03-31 |
220 | 中潜股份 | 300526 | 华泰证券股份有限公司 | 0.231 | 2022-03-31 |
221 | 幸福蓝海 | 300528 | 华泰证券股份有限公司 | 0.227 | 2022-03-31 |
222 | 鲁北化工 | 600727 | 华泰证券股份有限公司 | 0.226 | 2022-03-31 |
223 | 汇鸿集团 | 600981 | 华泰证券股份有限公司 | 0.226 | 2022-03-31 |
224 | 湖南发展 | 000722 | 华泰证券股份有限公司 | 0.226 | 2022-03-31 |
225 | 格林精密 | 300968 | 华泰证券股份有限公司 | 0.222 | 2022-03-31 |
226 | 长春燃气 | 600333 | 华泰证券股份有限公司 | 0.219 | 2022-03-31 |
227 | 杭州解百 | 600814 | 华泰证券股份有限公司 | 0.202 | 2022-03-31 |
228 | 容大感光 | 300576 | 华泰证券股份有限公司 | 0.2 | 2022-03-31 |
229 | 嘉寓股份 | 300117 | 华泰证券股份有限公司 | 0.2 | 2022-03-31 |
230 | 路畅科技 | 002813 | 华泰证券股份有限公司 | 0.198 | 2022-03-31 |
231 | 天药股份 | 600488 | 华泰证券股份有限公司 | 0.188 | 2022-03-31 |
232 | 科泰电源 | 300153 | 华泰证券股份有限公司 | 0.179 | 2022-03-31 |
233 | 得利斯 | 002330 | 华泰证券股份有限公司 | 0.177 | 2022-03-31 |
234 | 福建金森 | 002679 | 华泰证券股份有限公司 | 0.175 | 2022-03-31 |
235 | 华银电力 | 600744 | 华泰证券股份有限公司 | 0.17 | 2022-03-31 |
236 | 兰石重装 | 603169 | 华泰证券股份有限公司 | 0.17 | 2022-03-31 |
237 | 国芳集团 | 601086 | 华泰证券股份有限公司 | 0.155 | 2022-03-31 |
238 | 海王生物 | 000078 | 华泰证券股份有限公司 | 0.152 | 2022-03-31 |
239 | 荣安地产 | 000517 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 2022-03-31 |
240 | 赛象科技 | 002337 | 华泰证券股份有限公司 | 0.139 | 2022-03-31 |
241 | 金逸影视 | 002905 | 华泰证券股份有限公司 | 0.12 | 2022-03-31 |
242 | 中集车辆 | 301039 | 华泰证券股份有限公司 | 0.116 | 2022-03-31 |
243 | 金时科技 | 002951 | 华泰证券股份有限公司 | 0.098 | 2022-03-31 |
244 | 春立医疗 | 688236 | 华泰证券股份有限公司 | 0.081 | 2022-03-31 |
245 | 华林证券 | 002945 | 华泰证券股份有限公司 | 0.061 | 2022-03-31 |
246 | 九联科技 | 688609 | 华泰证券股份有限公司 | 0.841 | 2022-03-16 |
247 | 大地海洋 | 301068 | 华泰证券股份有限公司 | 0.752 | 2022-01-07 |
248 | 科德数控 | 688305 | 华泰证券股份有限公司 | 5.675 | 2021-12-31 |
249 | 江苏银行 | 600919 | 华泰证券股份有限公司 | 5.668 | 2021-12-31 |
250 | 龙软科技 | 688078 | 华泰证券股份有限公司 | 4.92 | 2021-12-31 |
251 | 美邦股份 | 605033 | 华泰证券股份有限公司 | 2.839 | 2021-12-31 |
252 | 卓锦股份 | 688701 | 华泰证券股份有限公司 | 2.675 | 2021-12-31 |
253 | 智明达 | 688636 | 华泰证券股份有限公司 | 2.345 | 2021-12-31 |
254 | 光庭信息 | 301221 | 华泰证券股份有限公司 | 2.069 | 2021-12-31 |
255 | 观想科技 | 301213 | 华泰证券股份有限公司 | 1.854 | 2021-12-31 |
256 | 沃特股份 | 002886 | 华泰证券股份有限公司 | 1.839 | 2021-12-31 |
257 | 西部超导 | 688122 | 华泰证券股份有限公司 | 1.711 | 2021-12-31 |
258 | 杭州柯林 | 688611 | 华泰证券股份有限公司 | 1.704 | 2021-12-31 |
259 | 博睿数据 | 688229 | 华泰证券股份有限公司 | 1.685 | 2021-12-31 |
260 | 大连重工 | 002204 | 华泰证券股份有限公司 | 1.627 | 2021-12-31 |
261 | 尖峰集团 | 600668 | 华泰证券股份有限公司 | 1.553 | 2021-12-31 |
262 | 博瑞传播 | 600880 | 华泰证券股份有限公司 | 1.491 | 2021-12-31 |
263 | 镇洋发展 | 603213 | 华泰证券股份有限公司 | 1.455 | 2021-12-31 |
264 | 青岛食品 | 001219 | 华泰证券股份有限公司 | 1.37 | 2021-12-31 |
265 | 万辰生物 | 300972 | 华泰证券股份有限公司 | 1.33 | 2021-12-31 |
266 | 中瓷电子 | 003031 | 华泰证券股份有限公司 | 1.32 | 2021-12-31 |
267 | 龙版传媒 | 605577 | 华泰证券股份有限公司 | 1.305 | 2021-12-31 |
268 | 盛德鑫泰 | 300881 | 华泰证券股份有限公司 | 1.298 | 2021-12-31 |
269 | 因赛集团 | 300781 | 华泰证券股份有限公司 | 1.241 | 2021-12-31 |
270 | 双枪科技 | 001211 | 华泰证券股份有限公司 | 1.238 | 2021-12-31 |
271 | 严牌股份 | 301081 | 华泰证券股份有限公司 | 1.234 | 2021-12-31 |
272 | 嘉益股份 | 301004 | 华泰证券股份有限公司 | 1.227 | 2021-12-31 |
273 | 迦南科技 | 300412 | 华泰证券股份有限公司 | 1.227 | 2021-12-31 |
274 | 三角防务 | 300775 | 华泰证券股份有限公司 | 1.22 | 2021-12-31 |
275 | 华立科技 | 301011 | 华泰证券股份有限公司 | 1.166 | 2021-12-31 |
276 | 恒信东方 | 300081 | 华泰证券股份有限公司 | 1.164 | 2021-12-31 |
277 | 华安鑫创 | 300928 | 华泰证券股份有限公司 | 1.161 | 2021-12-31 |
278 | 富春染织 | 605189 | 华泰证券股份有限公司 | 1.154 | 2021-12-31 |
279 | 利柏特 | 605167 | 华泰证券股份有限公司 | 1.115 | 2021-12-31 |
280 | 宁波方正 | 300998 | 华泰证券股份有限公司 | 1.115 | 2021-12-31 |
281 | 爱威科技 | 688067 | 华泰证券股份有限公司 | 1.107 | 2021-12-31 |
282 | 华研精机 | 301138 | 华泰证券股份有限公司 | 1.098 | 2021-12-31 |
283 | 德迈仕 | 301007 | 华泰证券股份有限公司 | 1.097 | 2021-12-31 |
284 | 品高股份 | 688227 | 华泰证券股份有限公司 | 1.071 | 2021-12-31 |
285 | 盛泰集团 | 605138 | 华泰证券股份有限公司 | 1.068 | 2021-12-31 |
286 | 金钟股份 | 301133 | 华泰证券股份有限公司 | 1.067 | 2021-12-31 |
287 | 方直科技 | 300235 | 华泰证券股份有限公司 | 1.054 | 2021-12-31 |
288 | 曼卡龙 | 300945 | 华泰证券股份有限公司 | 1.049 | 2021-12-31 |
289 | 康众医疗 | 688607 | 华泰证券股份有限公司 | 1.027 | 2021-12-31 |
290 | 概伦电子 | 688206 | 华泰证券股份有限公司 | 1.024 | 2021-12-31 |
291 | 商络电子 | 300975 | 华泰证券股份有限公司 | 1.014 | 2021-12-31 |
292 | 恒光股份 | 301118 | 华泰证券股份有限公司 | 1.007 | 2021-12-31 |
293 | 大连热电 | 600719 | 华泰证券股份有限公司 | 0.977 | 2021-12-31 |
294 | 晓鸣股份 | 300967 | 华泰证券股份有限公司 | 0.975 | 2021-12-31 |
295 | 雪龙集团 | 603949 | 华泰证券股份有限公司 | 0.975 | 2021-12-31 |
296 | 运机集团 | 001288 | 华泰证券股份有限公司 | 0.974 | 2021-12-31 |
297 | 新柴股份 | 301032 | 华泰证券股份有限公司 | 0.971 | 2021-12-31 |
298 | 强瑞技术 | 301128 | 华泰证券股份有限公司 | 0.961 | 2021-12-31 |
299 | 鼎捷软件 | 300378 | 华泰证券股份有限公司 | 0.958 | 2021-12-31 |
300 | 晶雪节能 | 301010 | 华泰证券股份有限公司 | 0.958 | 2021-12-31 |
301 | 银河微电 | 688689 | 华泰证券股份有限公司 | 0.953 | 2021-12-31 |
302 | 爱科科技 | 688092 | 华泰证券股份有限公司 | 0.948 | 2021-12-31 |
303 | 扬电科技 | 301012 | 华泰证券股份有限公司 | 0.933 | 2021-12-31 |
