合肥百货000417十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2022-03-31 |
2 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2022-03-31 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2022-03-31 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2022-03-31 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12326500 | 1.58 | 2022-03-31 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12326500 | 1.582 | 2022-03-31 |
7 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 12135850 | 1.558 | 2022-03-31 |
8 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 12135850 | 1.56 | 2022-03-31 |
9 | 殷立锋 | 4927666 | 0.63 | 2022-03-31 |
10 | 殷立锋 | 4927666 | 0.633 | 2022-03-31 |
11 | 崔铭 | 3060900 | 0.393 | 2022-03-31 |
12 | 崔铭 | 3060900 | 0.39 | 2022-03-31 |
13 | 彭朵花 | 3000000 | 0.38 | 2022-03-31 |
14 | 彭朵花 | 3000000 | 0.385 | 2022-03-31 |
15 | 戴建青 | 2817500 | 0.362 | 2022-03-31 |
16 | 戴建青 | 2817500 | 0.36 | 2022-03-31 |
17 | 陈社新 | 2810000 | 0.36 | 2022-03-31 |
18 | 陈社新 | 2810000 | 0.361 | 2022-03-31 |
19 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2022-03-31 |
20 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2022-03-31 |
21 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2021-12-31 |
22 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2021-12-31 |
23 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2021-12-31 |
24 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2021-12-31 |
25 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 23585050 | 3.02 | 2021-12-31 |
26 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 23585050 | 3.027 | 2021-12-31 |
27 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12326500 | 1.582 | 2021-12-31 |
28 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12326500 | 1.58 | 2021-12-31 |
29 | 殷立锋 | 4927666 | 0.63 | 2021-12-31 |
30 | 殷立锋 | 4927666 | 0.633 | 2021-12-31 |
31 | 崔铭 | 3060900 | 0.393 | 2021-12-31 |
32 | 崔铭 | 3060900 | 0.39 | 2021-12-31 |
33 | 彭朵花 | 3000000 | 0.38 | 2021-12-31 |
34 | 彭朵花 | 3000000 | 0.385 | 2021-12-31 |
35 | 戴建青 | 2720000 | 0.349 | 2021-12-31 |
36 | 戴建青 | 2720000 | 0.35 | 2021-12-31 |
37 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-12-31 |
38 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-12-31 |
39 | 陈丁耀 | 2477060 | 0.318 | 2021-12-31 |
40 | 陈丁耀 | 2477060 | 0.32 | 2021-12-31 |
41 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2021-09-30 |
42 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2021-09-30 |
43 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 36156915 | 4.641 | 2021-09-30 |
44 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 36156915 | 4.64 | 2021-09-30 |
45 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2021-09-30 |
46 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2021-09-30 |
47 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.617 | 2021-09-30 |
48 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2021-09-30 |
49 | 彭朵花 | 3180000 | 0.41 | 2021-09-30 |
50 | 彭朵花 | 3180000 | 0.408 | 2021-09-30 |
51 | 崔铭 | 3060900 | 0.393 | 2021-09-30 |
52 | 崔铭 | 3060900 | 0.39 | 2021-09-30 |
53 | 戴建青 | 2720000 | 0.35 | 2021-09-30 |
54 | 戴建青 | 2720000 | 0.349 | 2021-09-30 |
55 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-09-30 |
56 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-09-30 |
57 | 陈丁耀 | 2477060 | 0.32 | 2021-09-30 |
58 | 陈丁耀 | 2477060 | 0.318 | 2021-09-30 |
59 | 法国兴业银行 | 2437700 | 0.313 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 2437700 | 0.31 | 2021-09-30 |
61 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2021-06-30 |
62 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2021-06-30 |
63 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 36156915 | 4.641 | 2021-06-30 |
64 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 36156915 | 4.64 | 2021-06-30 |
65 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2021-06-30 |
66 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2021-06-30 |
67 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.617 | 2021-06-30 |
68 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2021-06-30 |
69 | 彭朵花 | 3180000 | 0.41 | 2021-06-30 |
70 | 彭朵花 | 3180000 | 0.408 | 2021-06-30 |
71 | 崔铭 | 3060900 | 0.393 | 2021-06-30 |
72 | 崔铭 | 3060900 | 0.39 | 2021-06-30 |
73 | 顾宝军 | 2760800 | 0.35 | 2021-06-30 |
74 | 顾宝军 | 2760800 | 0.354 | 2021-06-30 |
75 | 戴建青 | 2720000 | 0.349 | 2021-06-30 |
76 | 戴建青 | 2720000 | 0.35 | 2021-06-30 |
77 | 张轩松 | 2607223 | 0.33 | 2021-06-30 |
78 | 张轩松 | 2607223 | 0.335 | 2021-06-30 |
79 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-06-30 |
80 | 北京方顺科技有限公司 | 2495095 | 0.32 | 2021-06-30 |
81 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2021-03-31 |
82 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2021-03-31 |
83 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38635902 | 4.96 | 2021-03-31 |
84 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38635902 | 4.95 | 2021-03-31 |
85 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.75 | 2021-03-31 |
86 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.756 | 2021-03-31 |
87 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2021-03-31 |
88 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2021-03-31 |
89 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.97 | 2021-03-31 |
90 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.976 | 2021-03-31 |
91 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.617 | 2021-03-31 |
92 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2021-03-31 |
93 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 10777700 | 1.38 | 2021-03-31 |
94 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 10777700 | 1.383 | 2021-03-31 |
95 | 彭朵花 | 3180000 | 0.408 | 2021-03-31 |
96 | 彭朵花 | 3180000 | 0.41 | 2021-03-31 |
97 | 崔铭 | 3061900 | 0.39 | 2021-03-31 |
98 | 崔铭 | 3061900 | 0.393 | 2021-03-31 |
99 | 戴建青 | 2727000 | 0.35 | 2021-03-31 |
100 | 戴建青 | 2727000 | 0.35 | 2021-03-31 |
101 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2020-12-31 |
102 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2020-12-31 |
103 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38635902 | 4.96 | 2020-12-31 |
104 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38635902 | 4.95 | 2020-12-31 |
105 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.75 | 2020-12-31 |
106 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.756 | 2020-12-31 |
107 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2020-12-31 |
108 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2020-12-31 |
109 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.97 | 2020-12-31 |
110 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.976 | 2020-12-31 |
111 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.617 | 2020-12-31 |
112 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2020-12-31 |
113 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 10777700 | 1.38 | 2020-12-31 |
114 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫16号私募证券投资基金 | 10777700 | 1.383 | 2020-12-31 |
115 | 彭朵花 | 3155300 | 0.405 | 2020-12-31 |
116 | 彭朵花 | 3155300 | 0.4 | 2020-12-31 |
117 | 崔铭 | 3061900 | 0.39 | 2020-12-31 |
118 | 崔铭 | 3061900 | 0.393 | 2020-12-31 |
119 | 戴建青 | 2700000 | 0.347 | 2020-12-31 |
120 | 戴建青 | 2700000 | 0.35 | 2020-12-31 |
121 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38 | 2020-09-30 |
122 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 296390467 | 38.046 | 2020-09-30 |
123 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38795902 | 4.98 | 2020-09-30 |
124 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 38795902 | 4.97 | 2020-09-30 |
125 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.75 | 2020-09-30 |
126 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054381 | 4.756 | 2020-09-30 |
127 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.568 | 2020-09-30 |
128 | 西安顺时来百货有限公司 | 35588059 | 4.56 | 2020-09-30 |
129 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.97 | 2020-09-30 |
130 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391297 | 1.976 | 2020-09-30 |
131 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.617 | 2020-09-30 |
132 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2020-09-30 |
133 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 10777767 | 1.38 | 2020-09-30 |
134 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 10777767 | 1.383 | 2020-09-30 |
135 | 顾宝军 | 5500000 | 0.706 | 2020-09-30 |
136 | 顾宝军 | 5500000 | 0.71 | 2020-09-30 |
137 | 彭朵花 | 3147000 | 0.4 | 2020-09-30 |
138 | 彭朵花 | 3147000 | 0.404 | 2020-09-30 |
139 | 崔铭 | 3061900 | 0.393 | 2020-09-30 |
140 | 崔铭 | 3061900 | 0.39 | 2020-09-30 |
141 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 295322000 | 37.867 | 2016-03-31 |
142 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 295322000 | 37.87 | 2016-03-31 |
143 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.75 | 2016-03-31 |
144 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.751 | 2016-03-31 |
145 | 昝圣达 | 24500000 | 3.141 | 2016-03-31 |
146 | 昝圣达 | 24500000 | 3.14 | 2016-03-31 |
147 | 全国社保基金一一六组合 | 19987200 | 2.56 | 2016-03-31 |
148 | 全国社保基金一一六组合 | 19987200 | 2.563 | 2016-03-31 |
149 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391300 | 1.974 | 2016-03-31 |
150 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391300 | 1.97 | 2016-03-31 |
151 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2016-03-31 |
152 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.615 | 2016-03-31 |
153 | 申万宏源证券有限公司 | 10780000 | 1.382 | 2016-03-31 |
154 | 申万宏源证券有限公司 | 10780000 | 1.38 | 2016-03-31 |
155 | 中国证券金融股份有限公司 | 5009380 | 0.64 | 2016-03-31 |
156 | 中国证券金融股份有限公司 | 5009380 | 0.642 | 2016-03-31 |
157 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 3072610 | 0.394 | 2016-03-31 |
158 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 3072610 | 0.39 | 2016-03-31 |
159 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2747910 | 0.35 | 2016-03-31 |
160 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2747910 | 0.352 | 2016-03-31 |
161 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 286322000 | 36.71 | 2016-03-04 |
162 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172651000 | 22.14 | 2015-12-31 |
163 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172651000 | 22.138 | 2015-12-31 |
164 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 113671000 | 14.575 | 2015-12-31 |
165 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 113671000 | 14.58 | 2015-12-31 |
166 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.75 | 2015-12-31 |
167 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.751 | 2015-12-31 |
168 | 昝圣达 | 25000000 | 3.206 | 2015-12-31 |
169 | 昝圣达 | 25000000 | 3.21 | 2015-12-31 |
170 | 全国社保基金一一六组合 | 19987200 | 2.56 | 2015-12-31 |
171 | 全国社保基金一一六组合 | 19987200 | 2.563 | 2015-12-31 |
172 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391300 | 1.974 | 2015-12-31 |
173 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 15391300 | 1.97 | 2015-12-31 |
174 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2015-12-31 |
175 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12598200 | 1.615 | 2015-12-31 |
176 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 11487000 | 1.473 | 2015-12-31 |
177 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 11487000 | 1.47 | 2015-12-31 |
178 | 宏源证券股份有限公司 | 10780000 | 1.38 | 2015-12-31 |
179 | 宏源证券股份有限公司 | 10780000 | 1.382 | 2015-12-31 |
180 | 中国证券金融股份有限公司 | 5009380 | 0.642 | 2015-12-31 |
181 | 中国证券金融股份有限公司 | 5009380 | 0.64 | 2015-12-31 |
182 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172651000 | 22.14 | 2015-09-30 |
183 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172651000 | 22.138 | 2015-09-30 |
184 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 113671000 | 14.575 | 2015-09-30 |
185 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 113671000 | 14.58 | 2015-09-30 |
186 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.75 | 2015-09-30 |
187 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37054400 | 4.751 | 2015-09-30 |
188 | 昝圣达 | 24842300 | 3.185 | 2015-09-30 |
189 | 昝圣达 | 24842300 | 3.19 | 2015-09-30 |
190 | 中国证券金融股份有限公司 | 19786700 | 2.54 | 2015-09-30 |
191 | 中国证券金融股份有限公司 | 19786700 | 2.537 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12598200 | 1.615 | 2015-09-30 |
193 | 中央汇金投资有限责任公司 | 12598200 | 1.62 | 2015-09-30 |
194 | 宏源证券股份有限公司 | 10780000 | 1.38 | 2015-09-30 |
195 | 宏源证券股份有限公司 | 10780000 | 1.382 | 2015-09-30 |
196 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 10408400 | 1.335 | 2015-09-30 |
197 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 10408400 | 1.33 | 2015-09-30 |
198 | 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6018440 | 0.77 | 2015-09-30 |
199 | 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6018440 | 0.772 | 2015-09-30 |
200 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 4530730 | 0.581 | 2015-09-30 |
合肥百货000417(000417)十大股东 合肥百货000417十大流通股东