华映科技000536十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2022-03-31 |
2 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2022-03-31 |
3 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 379867046 | 13.748 | 2022-03-31 |
4 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 379867046 | 13.73 | 2022-03-31 |
5 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315966487 | 11.42 | 2022-03-31 |
6 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315966487 | 11.435 | 2022-03-31 |
7 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.781 | 2022-03-31 |
8 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.77 | 2022-03-31 |
9 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2022-03-31 |
10 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2022-03-31 |
11 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2022-03-31 |
12 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2022-03-31 |
13 | 夏重阳 | 30890000 | 1.12 | 2022-03-31 |
14 | 夏重阳 | 30890000 | 1.118 | 2022-03-31 |
15 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2022-03-31 |
16 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2022-03-31 |
17 | 王儒 | 20806057 | 0.75 | 2022-03-31 |
18 | 王儒 | 20806057 | 0.753 | 2022-03-31 |
19 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2022-03-31 |
20 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2022-03-31 |
21 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-12-31 |
22 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2021-12-31 |
23 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 379867046 | 13.748 | 2021-12-31 |
24 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-12-31 |
25 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315966487 | 11.42 | 2021-12-31 |
26 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315966487 | 11.435 | 2021-12-31 |
27 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.781 | 2021-12-31 |
28 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.77 | 2021-12-31 |
29 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-12-31 |
30 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2021-12-31 |
31 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2021-12-31 |
32 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-12-31 |
33 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-12-31 |
34 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2021-12-31 |
35 | 林永烽 | 26284761 | 0.951 | 2021-12-31 |
36 | 林永烽 | 26284761 | 0.95 | 2021-12-31 |
37 | 王儒 | 16341157 | 0.59 | 2021-12-31 |
38 | 王儒 | 16341157 | 0.591 | 2021-12-31 |
39 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2021-12-31 |
40 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2021-12-31 |
41 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-11-12 |
42 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-11-12 |
43 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 315966487 | 11.42 | 2021-11-12 |
44 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.77 | 2021-11-12 |
45 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-11-12 |
46 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-11-12 |
47 | 严琳 | 78309500 | 2.83 | 2021-11-12 |
48 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-11-12 |
49 | 林永烽 | 24418441 | 0.88 | 2021-11-12 |
50 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2021-09-30 |
51 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-09-30 |
52 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-09-30 |
53 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.748 | 2021-09-30 |
54 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.781 | 2021-09-30 |
55 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 297889715 | 10.77 | 2021-09-30 |
56 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.22 | 2021-09-30 |
57 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.228 | 2021-09-30 |
58 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2021-09-30 |
59 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-09-30 |
60 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-09-30 |
61 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2021-09-30 |
62 | 严琳 | 78309500 | 2.834 | 2021-09-30 |
63 | 严琳 | 78309500 | 2.83 | 2021-09-30 |
64 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 33366487 | 1.21 | 2021-09-30 |
65 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 33366487 | 1.208 | 2021-09-30 |
66 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2021-09-30 |
67 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-09-30 |
68 | 林永烽 | 24418441 | 0.88 | 2021-09-30 |
69 | 林永烽 | 24418441 | 0.884 | 2021-09-30 |
70 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.103 | 2021-06-30 |
71 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.09 | 2021-06-30 |
72 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-06-30 |
73 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2021-06-30 |
74 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.748 | 2021-06-30 |
75 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-06-30 |
76 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.22 | 2021-06-30 |
77 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.228 | 2021-06-30 |
78 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2021-06-30 |
79 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-06-30 |
80 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-06-30 |
81 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2021-06-30 |
82 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 33366487 | 1.208 | 2021-06-30 |
83 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 33366487 | 1.21 | 2021-06-30 |
84 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-06-30 |
85 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2021-06-30 |
86 | 林永烽 | 26958661 | 0.976 | 2021-06-30 |
87 | 林永烽 | 26958661 | 0.97 | 2021-06-30 |
88 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2021-06-30 |
89 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2021-06-30 |
90 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.09 | 2021-06-10 |
91 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-06-10 |
92 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-06-10 |
93 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.22 | 2021-06-10 |
94 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-06-10 |
95 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-06-10 |
96 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 33366487 | 1.21 | 2021-06-10 |
97 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-06-10 |
98 | 林永烽 | 26450308 | 0.96 | 2021-06-10 |
99 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2021-06-10 |
100 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.09 | 2021-03-31 |
101 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.103 | 2021-03-31 |
102 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2021-03-31 |
103 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2021-03-31 |
104 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2021-03-31 |
105 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.748 | 2021-03-31 |
106 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.228 | 2021-03-31 |
107 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.22 | 2021-03-31 |
108 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2021-03-31 |
109 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2021-03-31 |
110 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2021-03-31 |
111 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2021-03-31 |
112 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2021-03-31 |
113 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2021-03-31 |
114 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28097034 | 1.017 | 2021-03-31 |
115 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28097034 | 1.02 | 2021-03-31 |
116 | 林永烽 | 26450308 | 0.96 | 2021-03-31 |
117 | 林永烽 | 26450308 | 0.957 | 2021-03-31 |
118 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2021-03-31 |
119 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2021-03-31 |
120 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.09 | 2020-12-31 |
121 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 389689715 | 14.103 | 2020-12-31 |
122 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2020-12-31 |
123 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.73 | 2020-12-31 |
124 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.73 | 2020-12-31 |
125 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.748 | 2020-12-31 |
126 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.228 | 2020-12-31 |
127 | 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划 | 282600000 | 10.22 | 2020-12-31 |
128 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.46 | 2020-12-31 |
129 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2020-12-31 |
130 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2020-12-31 |
131 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.35 | 2020-12-31 |
132 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.06 | 2020-12-31 |
133 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2020-12-31 |
134 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28097034 | 1.017 | 2020-12-31 |
135 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28097034 | 1.02 | 2020-12-31 |
136 | 林永烽 | 24929881 | 0.9 | 2020-12-31 |
137 | 林永烽 | 24929881 | 0.902 | 2020-12-31 |
138 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2020-12-31 |
139 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.58 | 2020-12-31 |
140 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 687289715 | 24.874 | 2020-09-30 |
141 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 379867047 | 13.748 | 2020-09-30 |
142 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 379867046 | 13.748 | 2020-09-30 |
143 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 95726495 | 3.464 | 2020-09-30 |
144 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 92535618 | 3.349 | 2020-09-30 |
145 | 中民国际通用航空有限责任公司 | 29319800 | 1.061 | 2020-09-30 |
146 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 28097034 | 1.017 | 2020-09-30 |
147 | 长城国融投资管理有限公司 | 15970000 | 0.578 | 2020-09-30 |
148 | 林永烽 | 13395845 | 0.485 | 2020-09-30 |
149 | 王儒 | 7488024 | 0.271 | 2020-09-30 |
150 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 495766000 | 63.63 | 2016-03-31 |
151 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 495766000 | 63.633 | 2016-03-31 |
152 | 中华映管(纳闽)股份有限公司 | 30040400 | 3.856 | 2016-03-31 |
153 | 中华映管(纳闽)股份有限公司 | 30040400 | 3.86 | 2016-03-31 |
154 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石5号证券投资基金 | 5864720 | 0.75 | 2016-03-31 |
155 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石5号证券投资基金 | 5864720 | 0.753 | 2016-03-31 |
156 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.689 | 2016-03-31 |
157 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.69 | 2016-03-31 |
158 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石8号证券投资基金 | 4939650 | 0.63 | 2016-03-31 |
159 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石8号证券投资基金 | 4939650 | 0.634 | 2016-03-31 |
160 | 林秀浩 | 4388880 | 0.563 | 2016-03-31 |
161 | 林秀浩 | 4388880 | 0.56 | 2016-03-31 |
162 | 福建福日电子股份有限公司 | 4110000 | 0.53 | 2016-03-31 |
163 | 福建福日电子股份有限公司 | 4110000 | 0.528 | 2016-03-31 |
164 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划 | 3293410 | 0.423 | 2016-03-31 |
165 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划 | 3293410 | 0.42 | 2016-03-31 |
166 | 马丽 | 2588900 | 0.33 | 2016-03-31 |
167 | 马丽 | 2588900 | 0.332 | 2016-03-31 |
168 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2202800 | 0.283 | 2016-03-31 |
169 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2202800 | 0.28 | 2016-03-31 |
170 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 495766000 | 63.63 | 2015-12-31 |
171 | 中华映管(纳闽)股份有限公司 | 30040400 | 3.86 | 2015-12-31 |
172 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石5号证券投资基金 | 5864720 | 0.75 | 2015-12-31 |
173 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石5号证券投资基金 | 5864720 | 0.753 | 2015-12-31 |
174 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.689 | 2015-12-31 |
175 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.69 | 2015-12-31 |
176 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石8号证券投资基金 | 4939650 | 0.63 | 2015-12-31 |
177 | 深圳市润石资产管理有限公司-润石8号证券投资基金 | 4939650 | 0.634 | 2015-12-31 |
178 | 浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划 | 4179820 | 0.537 | 2015-12-31 |
179 | 浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划 | 4179820 | 0.54 | 2015-12-31 |
180 | 福建福日电子股份有限公司 | 4110000 | 0.53 | 2015-12-31 |
181 | 福建福日电子股份有限公司 | 4110000 | 0.528 | 2015-12-31 |
182 | 马丽 | 2588900 | 0.332 | 2015-12-31 |
183 | 马丽 | 2588900 | 0.33 | 2015-12-31 |
184 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2503000 | 0.32 | 2015-12-31 |
185 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2503000 | 0.321 | 2015-12-31 |
186 | 长安基金-光大银行-长安三鼎2号分级资产管理计划 | 2412000 | 0.31 | 2015-12-31 |
187 | 长安基金-光大银行-长安三鼎2号分级资产管理计划 | 2412000 | 0.31 | 2015-12-31 |
188 | 华映科技(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1874570 | 0.241 | 2015-12-31 |
189 | 林秀浩 | 1580420 | 0.203 | 2015-12-31 |
190 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 495766000 | 63.63 | 2015-09-30 |
191 | 中华映管(纳闽)股份有限公司 | 30040400 | 3.86 | 2015-09-30 |
192 | 福建福日电子股份有限公司 | 9139410 | 1.17 | 2015-09-30 |
193 | 福建福日电子股份有限公司 | 9139410 | 1.173 | 2015-09-30 |
194 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.689 | 2015-09-30 |
195 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5364970 | 0.69 | 2015-09-30 |
196 | 中国证券金融股份有限公司 | 2438400 | 0.31 | 2015-09-30 |
197 | 中国证券金融股份有限公司 | 2438400 | 0.313 | 2015-09-30 |
198 | 张敏敏 | 2010190 | 0.258 | 2015-09-30 |
199 | 张敏敏 | 2010190 | 0.26 | 2015-09-30 |
200 | 沈玫 | 1496420 | 0.19 | 2015-09-30 |
华映科技000536(000536)十大股东 华映科技000536十大流通股东