渝三峡A000565十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2022-03-31 |
2 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2022-03-31 |
3 | 徐锡娟 | 5100000 | 1.176 | 2022-03-31 |
4 | 徐锡娟 | 5100000 | 1.18 | 2022-03-31 |
5 | 肖国 | 2000000 | 0.46 | 2022-03-31 |
6 | 林尚德 | 2000000 | 0.46 | 2022-03-31 |
7 | 林尚德 | 2000000 | 0.461 | 2022-03-31 |
8 | 肖国 | 2000000 | 0.461 | 2022-03-31 |
9 | 黄泽坚 | 1770000 | 0.408 | 2022-03-31 |
10 | 黄泽坚 | 1770000 | 0.41 | 2022-03-31 |
11 | 凌朝明 | 1667608 | 0.38 | 2022-03-31 |
12 | 凌朝明 | 1667608 | 0.385 | 2022-03-31 |
13 | 姜鑫刚 | 1548100 | 0.357 | 2022-03-31 |
14 | 姜鑫刚 | 1548100 | 0.36 | 2022-03-31 |
15 | 周金 | 1438200 | 0.33 | 2022-03-31 |
16 | 周金 | 1438200 | 0.332 | 2022-03-31 |
17 | 徐于杨 | 1409300 | 0.325 | 2022-03-31 |
18 | 徐于杨 | 1409300 | 0.33 | 2022-03-31 |
19 | 任汉英 | 1181400 | 0.27 | 2022-03-31 |
20 | 任汉英 | 1181400 | 0.272 | 2022-03-31 |
21 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2021-12-31 |
22 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2021-12-31 |
23 | 徐锡娟 | 6570700 | 1.52 | 2021-12-31 |
24 | 徐锡娟 | 6570700 | 1.515 | 2021-12-31 |
25 | 林尚德 | 2300000 | 0.53 | 2021-12-31 |
26 | 林尚德 | 2300000 | 0.53 | 2021-12-31 |
27 | 肖国 | 2000000 | 0.46 | 2021-12-31 |
28 | 肖国 | 2000000 | 0.461 | 2021-12-31 |
29 | 凌朝明 | 1667608 | 0.385 | 2021-12-31 |
30 | 凌朝明 | 1667608 | 0.38 | 2021-12-31 |
31 | 徐于杨 | 1500000 | 0.35 | 2021-12-31 |
32 | 徐于杨 | 1500000 | 0.346 | 2021-12-31 |
33 | 姜鑫刚 | 1473200 | 0.34 | 2021-12-31 |
34 | 姜鑫刚 | 1473200 | 0.34 | 2021-12-31 |
35 | 周金 | 1438200 | 0.33 | 2021-12-31 |
36 | 周金 | 1438200 | 0.332 | 2021-12-31 |
37 | 汪新文 | 1320874 | 0.305 | 2021-12-31 |
38 | 汪新文 | 1320874 | 0.3 | 2021-12-31 |
39 | 任汉英 | 1261500 | 0.29 | 2021-12-31 |
40 | 任汉英 | 1261500 | 0.291 | 2021-12-31 |
41 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2021-09-30 |
42 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2021-09-30 |
43 | 汪新文 | 3114474 | 0.72 | 2021-09-30 |
44 | 汪新文 | 3114474 | 0.718 | 2021-09-30 |
45 | 徐锡娟 | 2445097 | 0.564 | 2021-09-30 |
46 | 徐锡娟 | 2445097 | 0.56 | 2021-09-30 |
47 | 林尚德 | 2100000 | 0.48 | 2021-09-30 |
48 | 林尚德 | 2100000 | 0.484 | 2021-09-30 |
49 | 徐于杨 | 1702700 | 0.393 | 2021-09-30 |
50 | 徐于杨 | 1702700 | 0.39 | 2021-09-30 |
51 | 凌朝明 | 1667608 | 0.38 | 2021-09-30 |
52 | 凌朝明 | 1667608 | 0.385 | 2021-09-30 |
53 | 肖国 | 1550000 | 0.357 | 2021-09-30 |
54 | 肖国 | 1550000 | 0.36 | 2021-09-30 |
55 | 粟晟铭 | 1271450 | 0.29 | 2021-09-30 |
56 | 粟晟铭 | 1271450 | 0.293 | 2021-09-30 |
57 | 浦忠琴 | 1142550 | 0.264 | 2021-09-30 |
58 | 浦忠琴 | 1142550 | 0.26 | 2021-09-30 |
59 | 陈先馀 | 1074100 | 0.25 | 2021-09-30 |
60 | 陈先馀 | 1074100 | 0.248 | 2021-09-30 |
61 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2021-06-30 |
62 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2021-06-30 |
63 | 徐锡娟 | 5146000 | 1.19 | 2021-06-30 |
64 | 徐锡娟 | 5146000 | 1.187 | 2021-06-30 |
65 | 汪新文 | 3114474 | 0.718 | 2021-06-30 |
66 | 汪新文 | 3114474 | 0.72 | 2021-06-30 |
67 | 林尚德 | 3000000 | 0.69 | 2021-06-30 |
68 | 林尚德 | 3000000 | 0.692 | 2021-06-30 |
69 | 徐于杨 | 2030600 | 0.468 | 2021-06-30 |
70 | 徐于杨 | 2030600 | 0.47 | 2021-06-30 |
71 | 管圣启 | 2001300 | 0.46 | 2021-06-30 |
72 | 管圣启 | 2001300 | 0.462 | 2021-06-30 |
73 | 肖国 | 1835804 | 0.423 | 2021-06-30 |
74 | 肖国 | 1835804 | 0.42 | 2021-06-30 |
75 | 凌朝明 | 1667608 | 0.38 | 2021-06-30 |
76 | 凌朝明 | 1667608 | 0.385 | 2021-06-30 |
77 | 刘秀杰 | 1345000 | 0.31 | 2021-06-30 |
78 | 刘秀杰 | 1345000 | 0.31 | 2021-06-30 |
79 | 任汉英 | 1173000 | 0.27 | 2021-06-30 |
80 | 任汉英 | 1173000 | 0.271 | 2021-06-30 |
81 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2021-03-31 |
82 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2021-03-31 |
83 | 徐锡娟 | 3557100 | 0.82 | 2021-03-31 |
84 | 徐锡娟 | 3557100 | 0.82 | 2021-03-31 |
85 | 汪新文 | 3114474 | 0.718 | 2021-03-31 |
86 | 汪新文 | 3114474 | 0.72 | 2021-03-31 |
87 | 林尚德 | 3000000 | 0.69 | 2021-03-31 |
88 | 林尚德 | 3000000 | 0.692 | 2021-03-31 |
89 | 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金 | 1709311 | 0.394 | 2021-03-31 |
90 | 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金 | 1709311 | 0.39 | 2021-03-31 |
91 | 张振怡 | 1597100 | 0.37 | 2021-03-31 |
92 | 张振怡 | 1597100 | 0.368 | 2021-03-31 |
93 | 肖国 | 1588004 | 0.366 | 2021-03-31 |
94 | 肖国 | 1588004 | 0.37 | 2021-03-31 |
95 | 凌朝明 | 1567608 | 0.36 | 2021-03-31 |
96 | 凌朝明 | 1567608 | 0.362 | 2021-03-31 |
97 | 中信证券股份有限公司 | 1471800 | 0.339 | 2021-03-31 |
98 | 中信证券股份有限公司 | 1471800 | 0.34 | 2021-03-31 |
99 | 张忠凯 | 1323900 | 0.31 | 2021-03-31 |
100 | 张忠凯 | 1323900 | 0.305 | 2021-03-31 |
101 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2020-12-31 |
102 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2020-12-31 |
103 | 汪新文 | 3114474 | 0.72 | 2020-12-31 |
104 | 汪新文 | 3114474 | 0.718 | 2020-12-31 |
105 | 林尚德 | 3000000 | 0.692 | 2020-12-31 |
106 | 林尚德 | 3000000 | 0.69 | 2020-12-31 |
107 | 赵璨 | 2005000 | 0.46 | 2020-12-31 |
108 | 赵璨 | 2005000 | 0.462 | 2020-12-31 |
109 | 胡志平 | 1927200 | 0.444 | 2020-12-31 |
110 | 胡志平 | 1927200 | 0.44 | 2020-12-31 |
111 | 凌朝明 | 1867608 | 0.43 | 2020-12-31 |
112 | 凌朝明 | 1867608 | 0.431 | 2020-12-31 |
113 | 肖国 | 1588004 | 0.366 | 2020-12-31 |
114 | 肖国 | 1588004 | 0.37 | 2020-12-31 |
115 | 任汉英 | 1173400 | 0.27 | 2020-12-31 |
116 | 任汉英 | 1173400 | 0.271 | 2020-12-31 |
117 | 徐一炜 | 994835 | 0.229 | 2020-12-31 |
118 | 徐一炜 | 994835 | 0.23 | 2020-12-31 |
119 | 徐于杨 | 988800 | 0.23 | 2020-12-31 |
120 | 徐于杨 | 988800 | 0.228 | 2020-12-31 |
121 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.547 | 2020-09-30 |
122 | 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175808982 | 40.55 | 2020-09-30 |
123 | 汪新文 | 3114474 | 0.72 | 2020-09-30 |
124 | 汪新文 | 3114474 | 0.718 | 2020-09-30 |
125 | 林尚德 | 3000000 | 0.692 | 2020-09-30 |
126 | 林尚德 | 3000000 | 0.69 | 2020-09-30 |
127 | 赵璨 | 2005000 | 0.46 | 2020-09-30 |
128 | 赵璨 | 2005000 | 0.462 | 2020-09-30 |
129 | 凌朝明 | 1867608 | 0.431 | 2020-09-30 |
130 | 凌朝明 | 1867608 | 0.43 | 2020-09-30 |
131 | 欧玉君 | 1772888 | 0.409 | 2020-09-30 |
132 | 欧玉君 | 1772888 | 0.41 | 2020-09-30 |
133 | 胡志平 | 1474200 | 0.34 | 2020-09-30 |
134 | 胡志平 | 1474200 | 0.34 | 2020-09-30 |
135 | 金坚成 | 1450000 | 0.334 | 2020-09-30 |
136 | 金坚成 | 1450000 | 0.33 | 2020-09-30 |
137 | 肖国 | 1419804 | 0.33 | 2020-09-30 |
138 | 肖国 | 1419804 | 0.327 | 2020-09-30 |
139 | 任汉英 | 1173400 | 0.271 | 2020-09-30 |
140 | 任汉英 | 1173400 | 0.27 | 2020-09-30 |
141 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.547 | 2016-03-31 |
142 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.55 | 2016-03-31 |
143 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1300000 | 0.3 | 2016-03-31 |
144 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1300000 | 0.3 | 2016-03-31 |
145 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00深 | 1300000 | 0.3 | 2016-03-31 |
146 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00深 | 1300000 | 0.3 | 2016-03-31 |
147 | 邹森鹏 | 1068500 | 0.246 | 2016-03-31 |
148 | 邹森鹏 | 1068500 | 0.25 | 2016-03-31 |
149 | 陈新 | 1000000 | 0.23 | 2016-03-31 |
150 | 蒋莉 | 1000000 | 0.23 | 2016-03-31 |
151 | 蒋莉 | 1000000 | 0.231 | 2016-03-31 |
152 | 陈新 | 1000000 | 0.231 | 2016-03-31 |
153 | 4 蒋莉 | 1000000 | 0.23 | 2016-03-31 |
154 | 4 蒋莉 | 1000000 | 0.23 | 2016-03-31 |
155 | 赵欣 | 961350 | 0.222 | 2016-03-31 |
156 | 赵欣 | 961350 | 0.22 | 2016-03-31 |
157 | 任欣 | 960000 | 0.22 | 2016-03-31 |
158 | 任欣 | 960000 | 0.221 | 2016-03-31 |
159 | 胡洪安 | 838770 | 0.193 | 2016-03-31 |
160 | 胡洪安 | 838770 | 0.19 | 2016-03-31 |
161 | 昌孝润 | 825367 | 0.19 | 2016-03-31 |
162 | 昌孝润 | 825367 | 0.19 | 2016-03-31 |
163 | 罗家兵 | 821000 | 0.189 | 2016-03-31 |
164 | 罗家兵 | 821000 | 0.19 | 2016-03-31 |
165 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.55 | 2015-12-31 |
166 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.547 | 2015-12-31 |
167 | 陈明 | 2559070 | 0.59 | 2015-12-31 |
168 | 陈明 | 2559070 | 0.59 | 2015-12-31 |
169 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1500000 | 0.35 | 2015-12-31 |
170 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1500000 | 0.346 | 2015-12-31 |
171 | 长江证券股份有限公司 | 1397300 | 0.322 | 2015-12-31 |
172 | 长江证券股份有限公司 | 1397300 | 0.32 | 2015-12-31 |
173 | 沈成林 | 1208700 | 0.28 | 2015-12-31 |
174 | 沈成林 | 1208700 | 0.279 | 2015-12-31 |
175 | 沈云华 | 1200000 | 0.277 | 2015-12-31 |
176 | 沈云华 | 1200000 | 0.28 | 2015-12-31 |
177 | 林维仲 | 1000000 | 0.23 | 2015-12-31 |
178 | 北京银行股份有限公司-银河泽利保本混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.231 | 2015-12-31 |
179 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1000000 | 0.231 | 2015-12-31 |
180 | 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.231 | 2015-12-31 |
181 | 林维仲 | 1000000 | 0.231 | 2015-12-31 |
182 | 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.23 | 2015-12-31 |
183 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1000000 | 0.23 | 2015-12-31 |
184 | 北京银行股份有限公司-银河泽利保本混合型证券投资基金 | 1000000 | 0.23 | 2015-12-31 |
185 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.55 | 2015-09-30 |
186 | 重庆化医控股(集团)公司 | 175809000 | 40.547 | 2015-09-30 |
187 | 西南证券股份有限公司 | 2340800 | 0.54 | 2015-09-30 |
188 | 西南证券股份有限公司 | 2340800 | 0.54 | 2015-09-30 |
189 | 邹森鹏 | 2227380 | 0.51 | 2015-09-30 |
190 | 邹森鹏 | 2227380 | 0.514 | 2015-09-30 |
191 | 王敏 | 1550020 | 0.357 | 2015-09-30 |
192 | 王敏 | 1550020 | 0.36 | 2015-09-30 |
193 | 郭小春 | 1486500 | 0.34 | 2015-09-30 |
194 | 郭小春 | 1486500 | 0.343 | 2015-09-30 |
195 | 浙江晟邦控股有限公司 | 1320030 | 0.304 | 2015-09-30 |
196 | 浙江晟邦控股有限公司 | 1320030 | 0.3 | 2015-09-30 |
197 | 邵雄 | 1148500 | 0.26 | 2015-09-30 |
198 | 邵雄 | 1148500 | 0.265 | 2015-09-30 |
199 | 叶书平 | 1090000 | 0.251 | 2015-09-30 |
200 | 叶书平 | 1090000 | 0.25 | 2015-09-30 |
渝三峡A000565(000565)十大股东 渝三峡A000565十大流通股东