哈工智能000584十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2022-03-31 |
2 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.292 | 2022-03-31 |
3 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.291 | 2022-03-31 |
4 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2022-03-31 |
5 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2022-03-31 |
6 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.644 | 2022-03-31 |
7 | 李昊 | 13008456 | 1.71 | 2022-03-31 |
8 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2022-03-31 |
9 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.432 | 2022-03-31 |
10 | 洪金祥 | 8806927 | 1.181 | 2022-03-31 |
11 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2022-03-31 |
12 | 王爱香 | 6772200 | 0.89 | 2022-03-31 |
13 | 王爱香 | 6772200 | 0.908 | 2022-03-31 |
14 | 洪群妹 | 5780886 | 0.775 | 2022-03-31 |
15 | 洪群妹 | 5780886 | 0.76 | 2022-03-31 |
16 | 赵红宇 | 4329200 | 0.57 | 2022-03-31 |
17 | 赵红宇 | 4329200 | 0.58 | 2022-03-31 |
18 | 广泰控股集团有限公司 | 3383965 | 0.454 | 2022-03-31 |
19 | 广泰控股集团有限公司 | 3383965 | 0.44 | 2022-03-31 |
20 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 3377251 | 0.453 | 2022-03-31 |
21 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.607 | 2021-12-31 |
22 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2021-12-31 |
23 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2021-12-31 |
24 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.481 | 2021-12-31 |
25 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.698 | 2021-12-31 |
26 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2021-12-31 |
27 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2021-12-31 |
28 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2021-12-31 |
29 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2021-12-31 |
30 | 洪金祥 | 8806927 | 1.205 | 2021-12-31 |
31 | 洪群妹 | 5780886 | 0.791 | 2021-12-31 |
32 | 洪群妹 | 5780886 | 0.76 | 2021-12-31 |
33 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 5431751 | 0.71 | 2021-12-31 |
34 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 5431751 | 0.743 | 2021-12-31 |
35 | 广泰控股集团有限公司 | 3383965 | 0.463 | 2021-12-31 |
36 | 广泰控股集团有限公司 | 3383965 | 0.44 | 2021-12-31 |
37 | 王伟 | 3287700 | 0.43 | 2021-12-31 |
38 | 王伟 | 3287700 | 0.45 | 2021-12-31 |
39 | 王进南 | 3180000 | 0.435 | 2021-12-31 |
40 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德002号主动管理型私募证券投资基金 | 2945354 | 0.403 | 2021-12-31 |
41 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2021-09-30 |
42 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.515 | 2021-09-30 |
43 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.426 | 2021-09-30 |
44 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2021-09-30 |
45 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2021-09-30 |
46 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.682 | 2021-09-30 |
47 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2021-09-30 |
48 | 杨志峰 | 11792267 | 1.55 | 2021-09-30 |
49 | 杨志峰 | 11792267 | 1.604 | 2021-09-30 |
50 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2021-09-30 |
51 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2021-09-30 |
52 | 洪金祥 | 8806927 | 1.198 | 2021-09-30 |
53 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6464751 | 0.879 | 2021-09-30 |
54 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6464751 | 0.85 | 2021-09-30 |
55 | 洪群妹 | 5780886 | 0.76 | 2021-09-30 |
56 | 洪群妹 | 5780886 | 0.786 | 2021-09-30 |
57 | 康莉 | 5516700 | 0.75 | 2021-09-30 |
58 | 康莉 | 5516700 | 0.72 | 2021-09-30 |
59 | 于亮钊 | 3902100 | 0.531 | 2021-09-30 |
60 | 邹欣 | 3791302 | 0.516 | 2021-09-30 |
61 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.515 | 2021-06-30 |
62 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2021-06-30 |
63 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2021-06-30 |
64 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.426 | 2021-06-30 |
65 | 杨志峰 | 21367521 | 2.906 | 2021-06-30 |
66 | 杨志峰 | 21367521 | 2.81 | 2021-06-30 |
67 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2021-06-30 |
68 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.682 | 2021-06-30 |
69 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2021-06-30 |
70 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2021-06-30 |
71 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2021-06-30 |
72 | 洪金祥 | 8806927 | 1.198 | 2021-06-30 |
73 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6669751 | 0.907 | 2021-06-30 |
74 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6669751 | 0.88 | 2021-06-30 |
75 | 洪群妹 | 5780886 | 0.76 | 2021-06-30 |
76 | 洪群妹 | 5780886 | 0.786 | 2021-06-30 |
77 | 康莉 | 5496700 | 0.748 | 2021-06-30 |
78 | 康莉 | 5496700 | 0.72 | 2021-06-30 |
79 | 李昊 | 4336152 | 0.59 | 2021-06-30 |
80 | 于亮钊 | 3902100 | 0.531 | 2021-06-30 |
81 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.515 | 2021-04-23 |
82 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2021-04-23 |
83 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2021-04-23 |
84 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.426 | 2021-04-23 |
85 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 22795099 | 3.1 | 2021-04-23 |
86 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 22795099 | 3 | 2021-04-23 |
87 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 2.9 | 2021-04-23 |
88 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 3.002 | 2021-04-23 |
89 | 杨志峰 | 21367521 | 2.906 | 2021-04-23 |
90 | 杨志峰 | 21367521 | 2.81 | 2021-04-23 |
91 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2021-04-23 |
92 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.682 | 2021-04-23 |
93 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2021-04-23 |
94 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11832297 | 1.55 | 2021-04-23 |
95 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11832297 | 1.609 | 2021-04-23 |
96 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2021-04-23 |
97 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2021-04-23 |
98 | 洪金祥 | 8806927 | 1.198 | 2021-04-23 |
99 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6669300 | 0.907 | 2021-04-23 |
100 | 洪群妹 | 5780886 | 0.786 | 2021-04-23 |
101 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 15.515 | 2021-03-31 |
102 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2021-03-31 |
103 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2021-03-31 |
104 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.426 | 2021-03-31 |
105 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 3.002 | 2021-03-31 |
106 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 2.9 | 2021-03-31 |
107 | 杨志峰 | 21367521 | 2.81 | 2021-03-31 |
108 | 杨志峰 | 21367521 | 2.906 | 2021-03-31 |
109 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.682 | 2021-03-31 |
110 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2021-03-31 |
111 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2021-03-31 |
112 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2021-03-31 |
113 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2021-03-31 |
114 | 洪金祥 | 8806927 | 1.198 | 2021-03-31 |
115 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6669300 | 0.907 | 2021-03-31 |
116 | 深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6669300 | 0.88 | 2021-03-31 |
117 | 庄勇 | 6218887 | 0.82 | 2021-03-31 |
118 | 庄勇 | 6218887 | 0.846 | 2021-03-31 |
119 | 洪群妹 | 5780886 | 0.786 | 2021-03-31 |
120 | 康莉 | 5496700 | 0.748 | 2021-03-31 |
121 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 19.065 | 2020-12-31 |
122 | 无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114078327 | 14.99 | 2020-12-31 |
123 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 9.11 | 2020-12-31 |
124 | 无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69305650 | 11.582 | 2020-12-31 |
125 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 3.689 | 2020-12-31 |
126 | 中南城市建设投资有限公司 | 22075050 | 2.9 | 2020-12-31 |
127 | 杨志峰 | 21367521 | 2.81 | 2020-12-31 |
128 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 2.59 | 2020-12-31 |
129 | 江苏双良科技有限公司 | 19722793 | 3.296 | 2020-12-31 |
130 | 李昊 | 17344608 | 2.28 | 2020-12-31 |
131 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金 | 10683760 | 1.4 | 2020-12-31 |
132 | 哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司 | 10683760 | 1.4 | 2020-12-31 |
133 | 洪群妹 | 9650686 | 1.27 | 2020-12-31 |
134 | 洪金祥 | 8806927 | 1.16 | 2020-12-31 |
135 | 洪金祥 | 8806927 | 1.472 | 2020-12-31 |
136 | 庄勇 | 6198587 | 1.036 | 2020-12-31 |
137 | 洪群妹 | 4949832 | 0.827 | 2020-12-31 |
138 | 李昊 | 4336152 | 0.725 | 2020-12-31 |
139 | 嘉兴宝沣投资管理有限公司-宝沣8号私募证券投资基金 | 4222701 | 0.706 | 2020-12-31 |
140 | 嘉兴宝沣投资管理有限公司-宝沣6号私募证券投资基金 | 3645537 | 0.609 | 2020-12-31 |
141 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.08 | 2016-03-31 |
142 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.085 | 2016-03-31 |
143 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.128 | 2016-03-31 |
144 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.13 | 2016-03-31 |
145 | 林培 | 4644540 | 0.76 | 2016-03-31 |
146 | 林培 | 4644540 | 0.757 | 2016-03-31 |
147 | 何昌珍 | 4336240 | 0.707 | 2016-03-31 |
148 | 何昌珍 | 4336240 | 0.71 | 2016-03-31 |
149 | 广泰控股集团有限公司 | 4206860 | 0.69 | 2016-03-31 |
150 | 广泰控股集团有限公司 | 4206860 | 0.686 | 2016-03-31 |
151 | 新疆新润泰股权投资有限公司 | 4184900 | 0.682 | 2016-03-31 |
152 | 新疆新润泰股权投资有限公司 | 4184900 | 0.68 | 2016-03-31 |
153 | 王伟 | 3400800 | 0.55 | 2016-03-31 |
154 | 王伟 | 3400800 | 0.554 | 2016-03-31 |
155 | 胡钧 | 3350500 | 0.546 | 2016-03-31 |
156 | 胡钧 | 3350500 | 0.55 | 2016-03-31 |
157 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.43 | 2016-03-31 |
158 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.427 | 2016-03-31 |
159 | 冯玲 | 2552400 | 0.416 | 2016-03-31 |
160 | 冯玲 | 2552400 | 0.42 | 2016-03-31 |
161 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.08 | 2015-12-31 |
162 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.085 | 2015-12-31 |
163 | 吴建刚 | 9685380 | 1.579 | 2015-12-31 |
164 | 吴建刚 | 9685380 | 1.58 | 2015-12-31 |
165 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.13 | 2015-12-31 |
166 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.128 | 2015-12-31 |
167 | 徐留胜 | 5488300 | 0.895 | 2015-12-31 |
168 | 徐留胜 | 5488300 | 0.89 | 2015-12-31 |
169 | 王伟 | 3400800 | 0.55 | 2015-12-31 |
170 | 王伟 | 3400800 | 0.554 | 2015-12-31 |
171 | 胡钧 | 3180000 | 0.518 | 2015-12-31 |
172 | 胡钧 | 3180000 | 0.52 | 2015-12-31 |
173 | 林培 | 2846740 | 0.46 | 2015-12-31 |
174 | 林培 | 2846740 | 0.464 | 2015-12-31 |
175 | 苗俊范 | 2828120 | 0.461 | 2015-12-31 |
176 | 苗俊范 | 2828120 | 0.46 | 2015-12-31 |
177 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.43 | 2015-12-31 |
178 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.427 | 2015-12-31 |
179 | 徐闻臣 | 2599900 | 0.424 | 2015-12-31 |
180 | 徐闻臣 | 2599900 | 0.42 | 2015-12-31 |
181 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.08 | 2015-09-30 |
182 | 江苏双良科技有限公司 | 202916000 | 33.085 | 2015-09-30 |
183 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.128 | 2015-09-30 |
184 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 6919120 | 1.13 | 2015-09-30 |
185 | 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5708000 | 0.93 | 2015-09-30 |
186 | 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5708000 | 0.931 | 2015-09-30 |
187 | 杨俊诚 | 4443000 | 0.724 | 2015-09-30 |
188 | 杨俊诚 | 4443000 | 0.72 | 2015-09-30 |
189 | 胡钧 | 3580400 | 0.58 | 2015-09-30 |
190 | 胡钧 | 3580400 | 0.584 | 2015-09-30 |
191 | 王伟 | 3400800 | 0.554 | 2015-09-30 |
192 | 王伟 | 3400800 | 0.55 | 2015-09-30 |
193 | 林培 | 2846740 | 0.46 | 2015-09-30 |
194 | 林培 | 2846740 | 0.464 | 2015-09-30 |
195 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.427 | 2015-09-30 |
196 | 江苏利创新能源有限公司 | 2617500 | 0.43 | 2015-09-30 |
197 | 冯玲 | 2552400 | 0.42 | 2015-09-30 |
198 | 冯玲 | 2552400 | 0.416 | 2015-09-30 |
199 | 陆建玉 | 2493130 | 0.406 | 2015-09-30 |
200 | 陆建玉 | 2493130 | 0.41 | 2015-09-30 |
哈工智能000584(000584)十大股东 哈工智能000584十大流通股东