美利云000815十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2022-03-31 |
2 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2022-03-31 |
3 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2022-03-31 |
4 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2022-03-31 |
5 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2022-03-31 |
6 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2022-03-31 |
7 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2022-03-31 |
8 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2022-03-31 |
9 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10125479 | 1.46 | 2022-03-31 |
10 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10125479 | 1.456 | 2022-03-31 |
11 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2022-03-31 |
12 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2022-03-31 |
13 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2022-03-31 |
14 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2022-03-31 |
15 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2022-03-31 |
16 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2022-03-31 |
17 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.65 | 2022-03-31 |
18 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.649 | 2022-03-31 |
19 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 3648530 | 0.525 | 2022-03-31 |
20 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 3648530 | 0.52 | 2022-03-31 |
21 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2021-12-31 |
22 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2021-12-31 |
23 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2021-12-31 |
24 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2021-12-31 |
25 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2021-12-31 |
26 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2021-12-31 |
27 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-12-31 |
28 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-12-31 |
29 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11324479 | 1.63 | 2021-12-31 |
30 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11324479 | 1.629 | 2021-12-31 |
31 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 7331930 | 1.055 | 2021-12-31 |
32 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 7331930 | 1.05 | 2021-12-31 |
33 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2021-12-31 |
34 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2021-12-31 |
35 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2021-12-31 |
36 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2021-12-31 |
37 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2021-12-31 |
38 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2021-12-31 |
39 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.649 | 2021-12-31 |
40 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.65 | 2021-12-31 |
41 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2021-09-30 |
42 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2021-09-30 |
43 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2021-09-30 |
44 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2021-09-30 |
45 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2021-09-30 |
46 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2021-09-30 |
47 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.61 | 2021-09-30 |
48 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.613 | 2021-09-30 |
49 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.546 | 2021-09-30 |
50 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.55 | 2021-09-30 |
51 | 高雅萍 | 8503173 | 1.65 | 2021-09-30 |
52 | 高雅萍 | 8503173 | 1.223 | 2021-09-30 |
53 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2021-09-30 |
54 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2021-09-30 |
55 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2021-09-30 |
56 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2021-09-30 |
57 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2021-09-30 |
58 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2021-09-30 |
59 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.65 | 2021-09-30 |
60 | 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 4510000 | 0.649 | 2021-09-30 |
61 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2021-06-30 |
62 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2021-06-30 |
63 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2021-06-30 |
64 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2021-06-30 |
65 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2021-06-30 |
66 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2021-06-30 |
67 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.613 | 2021-06-30 |
68 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.61 | 2021-06-30 |
69 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.55 | 2021-06-30 |
70 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.546 | 2021-06-30 |
71 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-06-30 |
72 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-06-30 |
73 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2021-06-30 |
74 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2021-06-30 |
75 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2021-06-30 |
76 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2021-06-30 |
77 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2021-06-30 |
78 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2021-06-30 |
79 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 4515567 | 0.649 | 2021-06-30 |
80 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 4515567 | 0.65 | 2021-06-30 |
81 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2021-03-31 |
82 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2021-03-31 |
83 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2021-03-31 |
84 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2021-03-31 |
85 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2021-03-31 |
86 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2021-03-31 |
87 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.61 | 2021-03-31 |
88 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18167716 | 2.613 | 2021-03-31 |
89 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.546 | 2021-03-31 |
90 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 17702830 | 2.55 | 2021-03-31 |
91 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-03-31 |
92 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2021-03-31 |
93 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2021-03-31 |
94 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2021-03-31 |
95 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2021-03-31 |
96 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2021-03-31 |
97 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2021-03-31 |
98 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2021-03-31 |
99 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 4515567 | 0.65 | 2021-03-31 |
100 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 4515567 | 0.649 | 2021-03-31 |
101 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2020-12-31 |
102 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2020-12-31 |
103 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2020-12-31 |
104 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2020-12-31 |
105 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2020-12-31 |
106 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2020-12-31 |
107 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 26323281 | 3.79 | 2020-12-31 |
108 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 26323281 | 3.786 | 2020-12-31 |
109 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 19178430 | 2.758 | 2020-12-31 |
110 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 19178430 | 2.76 | 2020-12-31 |
111 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2020-12-31 |
112 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2020-12-31 |
113 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 9587467 | 1.379 | 2020-12-31 |
114 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 9587467 | 1.38 | 2020-12-31 |
115 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2020-12-31 |
116 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2020-12-31 |
117 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2020-12-31 |
118 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2020-12-31 |
119 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2020-12-31 |
120 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2020-12-31 |
121 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.855 | 2020-09-30 |
122 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2020-09-30 |
123 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.38 | 2020-09-30 |
124 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131048 | 11.381 | 2020-09-30 |
125 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.794 | 2020-09-30 |
126 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093385 | 9.79 | 2020-09-30 |
127 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30431792 | 4.38 | 2020-09-30 |
128 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30431792 | 4.377 | 2020-09-30 |
129 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 23254530 | 3.345 | 2020-09-30 |
130 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 23254530 | 3.34 | 2020-09-30 |
131 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2020-09-30 |
132 | 高雅萍 | 11472863 | 1.65 | 2020-09-30 |
133 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 9587467 | 1.379 | 2020-09-30 |
134 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 9587467 | 1.38 | 2020-09-30 |
135 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.03 | 2020-09-30 |
136 | 蒋仕波 | 7157502 | 1.029 | 2020-09-30 |
137 | 季爱琴 | 7057678 | 1.015 | 2020-09-30 |
138 | 季爱琴 | 7057678 | 1.02 | 2020-09-30 |
139 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2020-09-30 |
140 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.935 | 2020-09-30 |
141 | 北京兴诚旺实业有限公司 | 145000000 | 20.86 | 2016-04-08 |
142 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131000 | 11.38 | 2016-04-08 |
143 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 68093400 | 9.79 | 2016-04-08 |
144 | 南京创毅投资管理中心(有限合伙) | 33073900 | 4.76 | 2016-04-08 |
145 | 宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙) | 33073900 | 4.76 | 2016-04-08 |
146 | 宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙) | 33073900 | 4.76 | 2016-04-08 |
147 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 33073900 | 4.76 | 2016-04-08 |
148 | 北京云诺投资中心(有限合伙) | 33073900 | 4.76 | 2016-04-08 |
149 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 0.93 | 2016-04-08 |
150 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 5209910 | 0.75 | 2016-04-08 |
151 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131000 | 24.98 | 2016-03-31 |
152 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131000 | 24.978 | 2016-03-31 |
153 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 2.052 | 2016-03-31 |
154 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 2.05 | 2016-03-31 |
155 | 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 | 4329830 | 1.37 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 | 4329830 | 1.367 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 3000090 | 0.947 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 3000090 | 0.95 | 2016-03-31 |
159 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2379980 | 0.75 | 2016-03-31 |
160 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2379980 | 0.751 | 2016-03-31 |
161 | 李强 | 2060000 | 0.65 | 2016-03-31 |
162 | 李强 | 2060000 | 0.65 | 2016-03-31 |
163 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1809910 | 0.57 | 2016-03-31 |
164 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1809910 | 0.571 | 2016-03-31 |
165 | 章萍 | 1536320 | 0.485 | 2016-03-31 |
166 | 章萍 | 1536320 | 0.48 | 2016-03-31 |
167 | 金枝 | 1507500 | 0.48 | 2016-03-31 |
168 | 金枝 | 1507500 | 0.476 | 2016-03-31 |
169 | 吕相男 | 1403600 | 0.443 | 2016-03-31 |
170 | 吕相男 | 1403600 | 0.44 | 2016-03-31 |
171 | 中冶纸业集团有限公司 | 79131000 | 24.98 | 2016-01-08 |
172 | 中国新元资产管理公司 | 6500000 | 2.05 | 2016-01-08 |
173 | 中冶纸业集团有限公司 | 85631000 | 27.03 | 2015-12-31 |
174 | 中冶纸业集团有限公司 | 85631000 | 27.03 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8500790 | 2.683 | 2015-12-31 |
176 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8500790 | 2.68 | 2015-12-31 |
177 | 王孝安 | 3679900 | 1.16 | 2015-12-31 |
178 | 王孝安 | 3679900 | 1.162 | 2015-12-31 |
179 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2379980 | 0.751 | 2015-12-31 |
180 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2379980 | 0.75 | 2015-12-31 |
181 | 李强 | 2063200 | 0.65 | 2015-12-31 |
182 | 李强 | 2063200 | 0.651 | 2015-12-31 |
183 | 范祖康 | 1965540 | 0.62 | 2015-12-31 |
184 | 范祖康 | 1965540 | 0.62 | 2015-12-31 |
185 | 阮小根 | 1607800 | 0.51 | 2015-12-31 |
186 | 阮小根 | 1607800 | 0.508 | 2015-12-31 |
187 | 金枝 | 1507500 | 0.476 | 2015-12-31 |
188 | 金枝 | 1507500 | 0.48 | 2015-12-31 |
189 | 章萍 | 1475350 | 0.47 | 2015-12-31 |
190 | 章萍 | 1475350 | 0.466 | 2015-12-31 |
191 | 吕相男 | 1403600 | 0.443 | 2015-12-31 |
192 | 吕相男 | 1403600 | 0.44 | 2015-12-31 |
193 | 中冶纸业集团有限公司 | 85631000 | 27.03 | 2015-09-30 |
194 | 中冶纸业集团有限公司 | 85631000 | 27.03 | 2015-09-30 |
195 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9000790 | 2.841 | 2015-09-30 |
196 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9000790 | 2.84 | 2015-09-30 |
197 | 上海进锋投资管理有限公司-进锋喜羊羊证券投资基金 | 6390780 | 2.02 | 2015-09-30 |
198 | 上海进锋投资管理有限公司-进锋喜羊羊证券投资基金 | 6390780 | 2.017 | 2015-09-30 |
199 | 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 | 2540090 | 0.802 | 2015-09-30 |
200 | 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 | 2540090 | 0.8 | 2015-09-30 |
美利云000815(000815)十大股东 美利云000815十大流通股东