超声电子000823十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.309 | 2022-03-31 |
2 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2022-03-31 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16931100 | 3.15 | 2022-03-31 |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16931100 | 3.153 | 2022-03-31 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 5039686 | 0.939 | 2022-03-31 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 5039686 | 0.94 | 2022-03-31 |
7 | 王克成 | 4839800 | 0.9 | 2022-03-31 |
8 | 王克成 | 4839800 | 0.901 | 2022-03-31 |
9 | 李成弟 | 4049355 | 0.754 | 2022-03-31 |
10 | 李成弟 | 4049355 | 0.75 | 2022-03-31 |
11 | 张继华 | 3362500 | 0.63 | 2022-03-31 |
12 | 张继华 | 3362500 | 0.626 | 2022-03-31 |
13 | 常双军 | 3063010 | 0.57 | 2022-03-31 |
14 | 常双军 | 3063010 | 0.57 | 2022-03-31 |
15 | 李冠达 | 2980600 | 0.56 | 2022-03-31 |
16 | 李冠达 | 2980600 | 0.555 | 2022-03-31 |
17 | 何泳霖 | 2454600 | 0.457 | 2022-03-31 |
18 | 何泳霖 | 2454600 | 0.46 | 2022-03-31 |
19 | 胡文刚 | 2263600 | 0.42 | 2022-03-31 |
20 | 胡文刚 | 2263600 | 0.422 | 2022-03-31 |
21 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.309 | 2021-12-31 |
22 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-12-31 |
23 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16931100 | 3.15 | 2021-12-31 |
24 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16931100 | 3.153 | 2021-12-31 |
25 | 胡文刚 | 5296600 | 0.986 | 2021-12-31 |
26 | 胡文刚 | 5296600 | 0.99 | 2021-12-31 |
27 | 王克成 | 4671500 | 0.87 | 2021-12-31 |
28 | 王克成 | 4671500 | 0.87 | 2021-12-31 |
29 | 李成弟 | 3743755 | 0.697 | 2021-12-31 |
30 | 李成弟 | 3743755 | 0.7 | 2021-12-31 |
31 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 3385694 | 0.63 | 2021-12-31 |
32 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 3385694 | 0.631 | 2021-12-31 |
33 | 张继华 | 2296500 | 0.428 | 2021-12-31 |
34 | 张继华 | 2296500 | 0.43 | 2021-12-31 |
35 | 张志达 | 2162050 | 0.4 | 2021-12-31 |
36 | 张志达 | 2162050 | 0.403 | 2021-12-31 |
37 | UBSAG | 2051267 | 0.382 | 2021-12-31 |
38 | UBSAG | 2051267 | 0.38 | 2021-12-31 |
39 | 陈利军 | 1900000 | 0.35 | 2021-12-31 |
40 | 陈利军 | 1900000 | 0.354 | 2021-12-31 |
41 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.309 | 2021-09-30 |
42 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-09-30 |
43 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2021-09-30 |
44 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2021-09-30 |
45 | 王克成 | 4418009 | 0.823 | 2021-09-30 |
46 | 王克成 | 4418009 | 0.82 | 2021-09-30 |
47 | 李成弟 | 2684421 | 0.5 | 2021-09-30 |
48 | 李成弟 | 2684421 | 0.5 | 2021-09-30 |
49 | 张志达 | 2312550 | 0.431 | 2021-09-30 |
50 | 张志达 | 2312550 | 0.43 | 2021-09-30 |
51 | 黄享亮 | 2016195 | 0.38 | 2021-09-30 |
52 | 黄享亮 | 2016195 | 0.376 | 2021-09-30 |
53 | 陈利军 | 1928500 | 0.359 | 2021-09-30 |
54 | 陈利军 | 1928500 | 0.36 | 2021-09-30 |
55 | 常双军 | 1739910 | 0.32 | 2021-09-30 |
56 | 常双军 | 1739910 | 0.324 | 2021-09-30 |
57 | 秦永水 | 1707300 | 0.318 | 2021-09-30 |
58 | 秦永水 | 1707300 | 0.32 | 2021-09-30 |
59 | 陈洁慧 | 1541900 | 0.29 | 2021-09-30 |
60 | 陈洁慧 | 1541900 | 0.287 | 2021-09-30 |
61 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-06-30 |
62 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-06-30 |
63 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2021-06-30 |
64 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2021-06-30 |
65 | 王克成 | 3396900 | 0.63 | 2021-06-30 |
66 | 王克成 | 3396900 | 0.633 | 2021-06-30 |
67 | 张志达 | 2373250 | 0.442 | 2021-06-30 |
68 | 张志达 | 2373250 | 0.44 | 2021-06-30 |
69 | 陈晓航 | 2162000 | 0.4 | 2021-06-30 |
70 | 陈晓航 | 2162000 | 0.403 | 2021-06-30 |
71 | 盛琳 | 2160810 | 0.402 | 2021-06-30 |
72 | 盛琳 | 2160810 | 0.4 | 2021-06-30 |
73 | 金莲莲 | 1786800 | 0.33 | 2021-06-30 |
74 | 金莲莲 | 1786800 | 0.333 | 2021-06-30 |
75 | 常双军 | 1725710 | 0.321 | 2021-06-30 |
76 | 常双军 | 1725710 | 0.32 | 2021-06-30 |
77 | 秦永水 | 1707300 | 0.32 | 2021-06-30 |
78 | 秦永水 | 1707300 | 0.318 | 2021-06-30 |
79 | 陈利军 | 1593800 | 0.297 | 2021-06-30 |
80 | 陈利军 | 1593800 | 0.3 | 2021-06-30 |
81 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-03-31 |
82 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2021-03-31 |
83 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2021-03-31 |
84 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2021-03-31 |
85 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 2731703 | 0.509 | 2021-03-31 |
86 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 2731703 | 0.51 | 2021-03-31 |
87 | 王克成 | 2416400 | 0.45 | 2021-03-31 |
88 | 王克成 | 2416400 | 0.45 | 2021-03-31 |
89 | 张志达 | 2373250 | 0.442 | 2021-03-31 |
90 | 张志达 | 2373250 | 0.44 | 2021-03-31 |
91 | 盛琳 | 2160810 | 0.4 | 2021-03-31 |
92 | 盛琳 | 2160810 | 0.402 | 2021-03-31 |
93 | 陈晓航 | 2012000 | 0.375 | 2021-03-31 |
94 | 陈晓航 | 2012000 | 0.37 | 2021-03-31 |
95 | 常双军 | 1897500 | 0.35 | 2021-03-31 |
96 | 常双军 | 1897500 | 0.353 | 2021-03-31 |
97 | 秦永水 | 1707300 | 0.318 | 2021-03-31 |
98 | 秦永水 | 1707300 | 0.32 | 2021-03-31 |
99 | 金莲莲 | 1706800 | 0.32 | 2021-03-31 |
100 | 金莲莲 | 1706800 | 0.318 | 2021-03-31 |
101 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2020-12-31 |
102 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2020-12-31 |
103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2020-12-31 |
104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2020-12-31 |
105 | 张雷 | 3303347 | 0.615 | 2020-12-31 |
106 | 张雷 | 3303347 | 0.62 | 2020-12-31 |
107 | 张志达 | 2302350 | 0.43 | 2020-12-31 |
108 | 张志达 | 2302350 | 0.429 | 2020-12-31 |
109 | 盛琳 | 2160810 | 0.402 | 2020-12-31 |
110 | 盛琳 | 2160810 | 0.4 | 2020-12-31 |
111 | 常双军 | 2079300 | 0.39 | 2020-12-31 |
112 | 常双军 | 2079300 | 0.387 | 2020-12-31 |
113 | 陈晓航 | 2012000 | 0.375 | 2020-12-31 |
114 | 陈晓航 | 2012000 | 0.37 | 2020-12-31 |
115 | 过仲平 | 1908967 | 0.36 | 2020-12-31 |
116 | 过仲平 | 1908967 | 0.356 | 2020-12-31 |
117 | 王克成 | 1882200 | 0.351 | 2020-12-31 |
118 | 王克成 | 1882200 | 0.35 | 2020-12-31 |
119 | 杨祥 | 1750000 | 0.33 | 2020-12-31 |
120 | 杨祥 | 1750000 | 0.326 | 2020-12-31 |
121 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2020-09-30 |
122 | 汕头超声电子(集团)有限公司 | 162741800 | 30.31 | 2020-09-30 |
123 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2020-09-30 |
124 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2020-09-30 |
125 | 杨少鸿 | 2580000 | 0.481 | 2020-09-30 |
126 | 杨少鸿 | 2580000 | 0.48 | 2020-09-30 |
127 | 吕强 | 2169100 | 0.4 | 2020-09-30 |
128 | 吕强 | 2169100 | 0.404 | 2020-09-30 |
129 | 盛琳 | 2160810 | 0.402 | 2020-09-30 |
130 | 盛琳 | 2160810 | 0.4 | 2020-09-30 |
131 | 常双军 | 2152400 | 0.4 | 2020-09-30 |
132 | 常双军 | 2152400 | 0.401 | 2020-09-30 |
133 | 王海 | 2128800 | 0.396 | 2020-09-30 |
134 | 王海 | 2128800 | 0.4 | 2020-09-30 |
135 | 杨祥 | 1818500 | 0.34 | 2020-09-30 |
136 | 杨祥 | 1818500 | 0.339 | 2020-09-30 |
137 | 王克成 | 1731500 | 0.322 | 2020-09-30 |
138 | 王克成 | 1731500 | 0.32 | 2020-09-30 |
139 | 秦永水 | 1707300 | 0.32 | 2020-09-30 |
140 | 秦永水 | 1707300 | 0.318 | 2020-09-30 |
141 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.31 | 2016-03-31 |
142 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.308 | 2016-03-31 |
143 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2016-03-31 |
144 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2016-03-31 |
145 | 申万宏源证券有限公司 | 4000000 | 0.74 | 2016-03-31 |
146 | 申万宏源证券有限公司 | 4000000 | 0.745 | 2016-03-31 |
147 | 陈万源 | 3837230 | 0.715 | 2016-03-31 |
148 | 陈万源 | 3837230 | 0.71 | 2016-03-31 |
149 | 谢演灵 | 3100000 | 0.58 | 2016-03-31 |
150 | 谢演灵 | 3100000 | 0.577 | 2016-03-31 |
151 | 张秀 | 2835840 | 0.528 | 2016-03-31 |
152 | 张秀 | 2835840 | 0.53 | 2016-03-31 |
153 | 刘彩香 | 2670200 | 0.5 | 2016-03-31 |
154 | 刘彩香 | 2670200 | 0.497 | 2016-03-31 |
155 | 李辉 | 2480500 | 0.462 | 2016-03-31 |
156 | 李辉 | 2480500 | 0.46 | 2016-03-31 |
157 | 林少松 | 1921110 | 0.36 | 2016-03-31 |
158 | 林少松 | 1921110 | 0.358 | 2016-03-31 |
159 | 王玮 | 1920000 | 0.358 | 2016-03-31 |
160 | 王玮 | 1920000 | 0.36 | 2016-03-31 |
161 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.31 | 2015-12-31 |
162 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.308 | 2015-12-31 |
163 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2015-12-31 |
164 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2015-12-31 |
165 | 申万宏源证券有限公司 | 5122200 | 0.95 | 2015-12-31 |
166 | 申万宏源证券有限公司 | 5122200 | 0.954 | 2015-12-31 |
167 | 谢演灵 | 3700000 | 0.689 | 2015-12-31 |
168 | 谢演灵 | 3700000 | 0.69 | 2015-12-31 |
169 | 张秀 | 3576900 | 0.67 | 2015-12-31 |
170 | 张秀 | 3576900 | 0.666 | 2015-12-31 |
171 | 陈万源 | 3515230 | 0.655 | 2015-12-31 |
172 | 陈万源 | 3515230 | 0.65 | 2015-12-31 |
173 | 刘彩香 | 2830000 | 0.53 | 2015-12-31 |
174 | 刘彩香 | 2830000 | 0.527 | 2015-12-31 |
175 | 兵工财务有限责任公司 | 2650000 | 0.494 | 2015-12-31 |
176 | 兵工财务有限责任公司 | 2650000 | 0.49 | 2015-12-31 |
177 | 李辉 | 2548700 | 0.47 | 2015-12-31 |
178 | 李辉 | 2548700 | 0.475 | 2015-12-31 |
179 | 谭益洋 | 2095900 | 0.39 | 2015-12-31 |
180 | 谭益洋 | 2095900 | 0.39 | 2015-12-31 |
181 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.31 | 2015-09-30 |
182 | 汕头超声电子(集团)公司 | 162742000 | 30.308 | 2015-09-30 |
183 | 中央汇金投资有限责任公司 | 17298500 | 3.222 | 2015-09-30 |
184 | 中央汇金投资有限责任公司 | 17298500 | 3.22 | 2015-09-30 |
185 | 申银万国证券股份有限公司 | 8000000 | 1.49 | 2015-09-30 |
186 | 申银万国证券股份有限公司 | 8000000 | 1.49 | 2015-09-30 |
187 | 中国证券金融股份有限公司 | 6381900 | 1.189 | 2015-09-30 |
188 | 中国证券金融股份有限公司 | 6381900 | 1.19 | 2015-09-30 |
189 | 谢演灵 | 6100000 | 1.14 | 2015-09-30 |
190 | 谢演灵 | 6100000 | 1.136 | 2015-09-30 |
191 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.961 | 2015-09-30 |
192 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.961 | 2015-09-30 |
193 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.961 | 2015-09-30 |
194 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.961 | 2015-09-30 |
195 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.961 | 2015-09-30 |
196 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.96 | 2015-09-30 |
197 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.96 | 2015-09-30 |
198 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.96 | 2015-09-30 |
199 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.96 | 2015-09-30 |
200 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5161800 | 0.96 | 2015-09-30 |
超声电子000823(000823)十大股东 超声电子000823十大流通股东