福星股份000926十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.64 | 2022-03-31 |
2 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.994 | 2022-03-31 |
3 | 谭少群 | 16296535 | 1.72 | 2022-03-31 |
4 | 周杰 | 14347698 | 1.51 | 2022-03-31 |
5 | 周杰 | 14347698 | 1.533 | 2022-03-31 |
6 | 李必胜 | 9355345 | 1 | 2022-03-31 |
7 | 李必胜 | 9355345 | 0.99 | 2022-03-31 |
8 | 邹英姿 | 6189209 | 0.65 | 2022-03-31 |
9 | 邹英姿 | 6189209 | 0.661 | 2022-03-31 |
10 | 张沐城 | 6000000 | 0.641 | 2022-03-31 |
11 | 张沐城 | 6000000 | 0.63 | 2022-03-31 |
12 | 冯子来 | 5791900 | 0.61 | 2022-03-31 |
13 | 冯子来 | 5791900 | 0.619 | 2022-03-31 |
14 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4814172 | 0.514 | 2022-03-31 |
15 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4814172 | 0.51 | 2022-03-31 |
16 | 薛汉明 | 4579200 | 0.48 | 2022-03-31 |
17 | 薛汉明 | 4579200 | 0.489 | 2022-03-31 |
18 | 重庆市聚隆实业有限公司 | 4550000 | 0.486 | 2022-03-31 |
19 | 重庆市聚隆实业有限公司 | 4550000 | 0.48 | 2022-03-31 |
20 | 王小平 | 4537271 | 0.485 | 2022-03-31 |
21 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.994 | 2021-12-31 |
22 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.64 | 2021-12-31 |
23 | 谭少群 | 16296535 | 1.72 | 2021-12-31 |
24 | 周杰 | 11616998 | 1.22 | 2021-12-31 |
25 | 周杰 | 11616998 | 1.241 | 2021-12-31 |
26 | 李必胜 | 9355345 | 1 | 2021-12-31 |
27 | 李必胜 | 9355345 | 0.99 | 2021-12-31 |
28 | 王凯 | 7793227 | 0.82 | 2021-12-31 |
29 | 王凯 | 7793227 | 0.833 | 2021-12-31 |
30 | 邹英姿 | 7747709 | 0.828 | 2021-12-31 |
31 | 邹英姿 | 7747709 | 0.82 | 2021-12-31 |
32 | 张沐城 | 6000000 | 0.63 | 2021-12-31 |
33 | 张沐城 | 6000000 | 0.641 | 2021-12-31 |
34 | 冯子来 | 5867600 | 0.627 | 2021-12-31 |
35 | 冯子来 | 5867600 | 0.62 | 2021-12-31 |
36 | 张利央 | 5850000 | 0.62 | 2021-12-31 |
37 | 张利央 | 5850000 | 0.625 | 2021-12-31 |
38 | 薛汉明 | 4579200 | 0.489 | 2021-12-31 |
39 | 薛汉明 | 4579200 | 0.48 | 2021-12-31 |
40 | 谭少群 | 4524134 | 0.483 | 2021-12-31 |
41 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2021-10-14 |
42 | 谭少群 | 17108935 | 1.78 | 2021-10-14 |
43 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2021-10-14 |
44 | 张利央 | 10705323 | 1.11 | 2021-10-14 |
45 | 李必胜 | 9355345 | 0.97 | 2021-10-14 |
46 | 周杰 | 7580798 | 0.79 | 2021-10-14 |
47 | 邹英姿 | 7356109 | 0.76 | 2021-10-14 |
48 | 王凯 | 7201045 | 0.75 | 2021-10-14 |
49 | 张沐城 | 6000000 | 0.62 | 2021-10-14 |
50 | 冯子来 | 5892600 | 0.61 | 2021-10-14 |
51 | 薛汉明 | 4579200 | 0.48 | 2021-10-14 |
52 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2021-09-30 |
53 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.707 | 2021-09-30 |
54 | 谭功炎 | 12781535 | 1.35 | 2021-09-30 |
55 | 谭功炎 | 12781535 | 1.33 | 2021-09-30 |
56 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2021-09-30 |
57 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.342 | 2021-09-30 |
58 | 李必胜 | 9355345 | 0.988 | 2021-09-30 |
59 | 李必胜 | 9355345 | 0.97 | 2021-09-30 |
60 | 张利央 | 8000000 | 0.83 | 2021-09-30 |
61 | 张利央 | 8000000 | 0.845 | 2021-09-30 |
62 | 邹英姿 | 7747709 | 0.818 | 2021-09-30 |
63 | 邹英姿 | 7747709 | 0.8 | 2021-09-30 |
64 | 周杰 | 7550798 | 0.78 | 2021-09-30 |
65 | 周杰 | 7550798 | 0.798 | 2021-09-30 |
66 | 王凯 | 7393545 | 0.781 | 2021-09-30 |
67 | 王凯 | 7393545 | 0.77 | 2021-09-30 |
68 | 张沐城 | 6000000 | 0.62 | 2021-09-30 |
69 | 张沐城 | 6000000 | 0.634 | 2021-09-30 |
70 | 冯子来 | 5892600 | 0.622 | 2021-09-30 |
71 | 冯子来 | 5892600 | 0.61 | 2021-09-30 |
72 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2021-06-30 |
73 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.707 | 2021-06-30 |
74 | 谭功炎 | 12781535 | 1.35 | 2021-06-30 |
75 | 谭功炎 | 12781535 | 1.33 | 2021-06-30 |
76 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2021-06-30 |
77 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.342 | 2021-06-30 |
78 | 张利央 | 10705323 | 1.131 | 2021-06-30 |
79 | 张利央 | 10705323 | 1.11 | 2021-06-30 |
80 | 李必胜 | 9355345 | 0.97 | 2021-06-30 |
81 | 李必胜 | 9355345 | 0.988 | 2021-06-30 |
82 | 周杰 | 7580798 | 0.801 | 2021-06-30 |
83 | 周杰 | 7580798 | 0.79 | 2021-06-30 |
84 | 邹英姿 | 7356109 | 0.76 | 2021-06-30 |
85 | 邹英姿 | 7356109 | 0.777 | 2021-06-30 |
86 | 王凯 | 7201045 | 0.761 | 2021-06-30 |
87 | 王凯 | 7201045 | 0.75 | 2021-06-30 |
88 | 张沐城 | 6000000 | 0.62 | 2021-06-30 |
89 | 张沐城 | 6000000 | 0.634 | 2021-06-30 |
90 | 薛汉明 | 4579200 | 0.484 | 2021-06-30 |
91 | 薛汉明 | 4579200 | 0.48 | 2021-06-30 |
92 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2021-03-31 |
93 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.706 | 2021-03-31 |
94 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.627 | 2021-03-31 |
95 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.57 | 2021-03-31 |
96 | 谭功炎 | 12781535 | 1.33 | 2021-03-31 |
97 | 谭功炎 | 12781535 | 1.35 | 2021-03-31 |
98 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.342 | 2021-03-31 |
99 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2021-03-31 |
100 | 李必胜 | 9355345 | 0.97 | 2021-03-31 |
101 | 李必胜 | 9355345 | 0.988 | 2021-03-31 |
102 | 张利央 | 9264100 | 0.978 | 2021-03-31 |
103 | 张利央 | 9264100 | 0.96 | 2021-03-31 |
104 | 王凯 | 7201045 | 0.75 | 2021-03-31 |
105 | 王凯 | 7201045 | 0.761 | 2021-03-31 |
106 | 周杰 | 7188798 | 0.759 | 2021-03-31 |
107 | 周杰 | 7188798 | 0.75 | 2021-03-31 |
108 | 邹英姿 | 7059509 | 0.73 | 2021-03-31 |
109 | 邹英姿 | 7059509 | 0.746 | 2021-03-31 |
110 | 张沐城 | 6000000 | 0.634 | 2021-03-31 |
111 | 张沐城 | 6000000 | 0.62 | 2021-03-31 |
112 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2020-12-31 |
113 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.706 | 2020-12-31 |
114 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.627 | 2020-12-31 |
115 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.57 | 2020-12-31 |
116 | 谭功炎 | 12781535 | 1.33 | 2020-12-31 |
117 | 谭功炎 | 12781535 | 1.35 | 2020-12-31 |
118 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.342 | 2020-12-31 |
119 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2020-12-31 |
120 | 李必胜 | 9355345 | 0.97 | 2020-12-31 |
121 | 李必胜 | 9355345 | 0.988 | 2020-12-31 |
122 | 张利央 | 9252400 | 0.977 | 2020-12-31 |
123 | 张利央 | 9252400 | 0.96 | 2020-12-31 |
124 | 王凯 | 7201045 | 0.75 | 2020-12-31 |
125 | 王凯 | 7201045 | 0.761 | 2020-12-31 |
126 | 邹英姿 | 7059509 | 0.746 | 2020-12-31 |
127 | 邹英姿 | 7059509 | 0.73 | 2020-12-31 |
128 | 周杰 | 7026998 | 0.73 | 2020-12-31 |
129 | 周杰 | 7026998 | 0.742 | 2020-12-31 |
130 | 陈雪芹 | 6449097 | 0.681 | 2020-12-31 |
131 | 陈雪芹 | 6449097 | 0.67 | 2020-12-31 |
132 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.31 | 2020-09-30 |
133 | 福星集团控股有限公司 | 233928648 | 24.717 | 2020-09-30 |
134 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.628 | 2020-09-30 |
135 | 湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户 | 34338538 | 3.57 | 2020-09-30 |
136 | 谭功炎 | 12781535 | 1.33 | 2020-09-30 |
137 | 谭功炎 | 12781535 | 1.351 | 2020-09-30 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.343 | 2020-09-30 |
139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.32 | 2020-09-30 |
140 | 李必胜 | 9379345 | 0.97 | 2020-09-30 |
141 | 李必胜 | 9379345 | 0.991 | 2020-09-30 |
142 | 张利央 | 9152400 | 0.967 | 2020-09-30 |
143 | 张利央 | 9152400 | 0.95 | 2020-09-30 |
144 | 陈雪芹 | 6449097 | 0.67 | 2020-09-30 |
145 | 陈雪芹 | 6449097 | 0.681 | 2020-09-30 |
146 | 肖昌盛 | 6386100 | 0.675 | 2020-09-30 |
147 | 肖昌盛 | 6386100 | 0.66 | 2020-09-30 |
148 | 周杰 | 6054998 | 0.63 | 2020-09-30 |
149 | 周杰 | 6054998 | 0.64 | 2020-09-30 |
150 | 张沐城 | 6000000 | 0.634 | 2020-09-30 |
151 | 张沐城 | 6000000 | 0.62 | 2020-09-30 |
152 | 福星集团控股有限公司 | 185359000 | 19.53 | 2016-03-31 |
153 | 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛一号私募基金 | 46603500 | 4.91 | 2016-03-31 |
154 | 中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划 | 41663500 | 4.39 | 2016-03-31 |
155 | 中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划 | 41663500 | 4.389 | 2016-03-31 |
156 | 洪涛 | 33646700 | 3.54 | 2016-03-31 |
157 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 31595600 | 3.33 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 24486600 | 2.58 | 2016-03-31 |
159 | 全国社保基金五零二组合 | 18956700 | 2 | 2016-03-31 |
160 | 全国社保基金一零三组合 | 15797800 | 1.66 | 2016-03-31 |
161 | 全国社保基金一零二组合 | 13599800 | 1.43 | 2016-03-31 |
162 | 全国社保基金一零二组合 | 13599800 | 1.433 | 2016-03-31 |
163 | 华泰证券股份有限公司 | 12781500 | 1.346 | 2016-03-31 |
164 | 华泰证券股份有限公司 | 12781500 | 1.35 | 2016-03-31 |
165 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.338 | 2016-03-31 |
166 | 洪涛 | 9950000 | 1.048 | 2016-03-31 |
167 | 香港金融管理局-自有资金 | 6299890 | 0.664 | 2016-03-31 |
168 | 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 5307050 | 0.559 | 2016-03-31 |
169 | 福星集团控股有限公司 | 5000000 | 0.527 | 2016-03-31 |
170 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 5000000 | 0.527 | 2016-03-31 |
171 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 5000000 | 0.527 | 2016-03-31 |
172 | 8 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 5000000 | 0.94 | 2016-03-31 |
173 | 8 福星集团控股有限公司 | 5000000 | 0.94 | 2016-03-31 |
174 | 福星集团控股有限公司 | 185359000 | 19.53 | 2016-01-20 |
175 | 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛一号私募基金 | 46603500 | 4.91 | 2016-01-20 |
176 | 中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划 | 41663500 | 4.39 | 2016-01-20 |
177 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 31595600 | 3.33 | 2016-01-20 |
178 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 24486600 | 2.58 | 2016-01-20 |
179 | 洪涛 | 23696700 | 2.5 | 2016-01-20 |
180 | 全国社保基金五零二组合 | 18956700 | 2 | 2016-01-20 |
181 | 全国社保基金一零三组合 | 15797800 | 1.66 | 2016-01-20 |
182 | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 15128400 | 1.59 | 2016-01-20 |
183 | 华泰证券股份有限公司 | 12781500 | 1.35 | 2016-01-20 |
184 | 福星集团控股有限公司 | 185359000 | 26.02 | 2015-12-31 |
185 | 中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划 | 41663500 | 5.85 | 2015-12-31 |
186 | 中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划 | 41663500 | 5.849 | 2015-12-31 |
187 | 华泰证券股份有限公司 | 12781500 | 1.794 | 2015-12-31 |
188 | 华泰证券股份有限公司 | 12781500 | 1.79 | 2015-12-31 |
189 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.78 | 2015-12-31 |
190 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12706300 | 1.784 | 2015-12-31 |
191 | 洪涛 | 9200000 | 1.292 | 2015-12-31 |
192 | 洪涛 | 9200000 | 1.29 | 2015-12-31 |
193 | 中国证券金融股份有限公司 | 8336660 | 1.17 | 2015-12-31 |
194 | 中国证券金融股份有限公司 | 8336660 | 1.17 | 2015-12-31 |
195 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 6000010 | 0.842 | 2015-12-31 |
196 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 6000010 | 0.84 | 2015-12-31 |
197 | 香港金融管理局-自有资金 | 5299890 | 0.74 | 2015-12-31 |
198 | 香港金融管理局-自有资金 | 5299890 | 0.744 | 2015-12-31 |
199 | 渤海人寿保险股份有限公司-自有资本金2 | 5209130 | 0.731 | 2015-12-31 |
200 | 渤海人寿保险股份有限公司-自有资本金2 | 5209130 | 0.73 | 2015-12-31 |
福星股份000926(000926)十大股东 福星股份000926十大流通股东