华铁股份000976十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 261187061 | 16.379 | 2022-03-31 |
2 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 261187061 | 16.37 | 2022-03-31 |
3 | 青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2022-03-31 |
4 | 青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.754 | 2022-03-31 |
5 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2022-03-31 |
6 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2022-03-31 |
7 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2022-03-31 |
8 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2022-03-31 |
9 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.072 | 2022-03-31 |
10 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.07 | 2022-03-31 |
11 | 汤免仁 | 16119670 | 1.01 | 2022-03-31 |
12 | 汤免仁 | 16119670 | 1.011 | 2022-03-31 |
13 | 张寿春 | 13690000 | 0.859 | 2022-03-31 |
14 | 张寿春 | 13690000 | 0.86 | 2022-03-31 |
15 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 | 13298155 | 0.83 | 2022-03-31 |
16 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 | 13298155 | 0.834 | 2022-03-31 |
17 | 张宇 | 13000000 | 0.815 | 2022-03-31 |
18 | 张宇 | 13000000 | 0.81 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 12000035 | 0.75 | 2022-03-31 |
20 | 香港中央结算有限公司 | 12000035 | 0.753 | 2022-03-31 |
21 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 261187061 | 16.379 | 2021-12-31 |
22 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 261187061 | 16.37 | 2021-12-31 |
23 | 青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2021-12-31 |
24 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.754 | 2021-12-31 |
25 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2021-12-31 |
26 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2021-12-31 |
27 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2021-12-31 |
28 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2021-12-31 |
29 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.072 | 2021-12-31 |
30 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.07 | 2021-12-31 |
31 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15939048 | 1 | 2021-12-31 |
32 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15939048 | 1 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 14734082 | 0.924 | 2021-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 14734082 | 0.92 | 2021-12-31 |
35 | 汤免仁 | 14310870 | 0.9 | 2021-12-31 |
36 | 汤免仁 | 14310870 | 0.897 | 2021-12-31 |
37 | 张寿春 | 13690000 | 0.859 | 2021-12-31 |
38 | 张寿春 | 13690000 | 0.86 | 2021-12-31 |
39 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 | 13298155 | 0.83 | 2021-12-31 |
40 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 | 13298155 | 0.834 | 2021-12-31 |
41 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.244 | 2021-09-30 |
42 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.23 | 2021-09-30 |
43 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2021-09-30 |
44 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.754 | 2021-09-30 |
45 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2021-09-30 |
46 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2021-09-30 |
47 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 31885748 | 2 | 2021-09-30 |
48 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 31885748 | 2 | 2021-09-30 |
49 | 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 21350899 | 1.339 | 2021-09-30 |
50 | 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 21350899 | 1.34 | 2021-09-30 |
51 | 香港中央结算有限公司 | 20607830 | 1.29 | 2021-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 20607830 | 1.292 | 2021-09-30 |
53 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 20108515 | 1.261 | 2021-09-30 |
54 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 20108515 | 1.26 | 2021-09-30 |
55 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2021-09-30 |
56 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2021-09-30 |
57 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.072 | 2021-09-30 |
58 | 澳门金融管理局-自有资金 | 17100754 | 1.07 | 2021-09-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 14367701 | 0.9 | 2021-09-30 |
60 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 14367701 | 0.901 | 2021-09-30 |
61 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.23 | 2021-06-30 |
62 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.244 | 2021-06-30 |
63 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.754 | 2021-06-30 |
64 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2021-06-30 |
65 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2021-06-30 |
66 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2021-06-30 |
67 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 44197848 | 2.772 | 2021-06-30 |
68 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 44197848 | 2.77 | 2021-06-30 |
69 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 29724515 | 1.86 | 2021-06-30 |
70 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 29724515 | 1.864 | 2021-06-30 |
71 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2021-06-30 |
72 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2021-06-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 18163476 | 1.14 | 2021-06-30 |
74 | 香港中央结算有限公司 | 18163476 | 1.139 | 2021-06-30 |
75 | 张宇 | 15832627 | 0.993 | 2021-06-30 |
76 | 张宇 | 15832627 | 0.99 | 2021-06-30 |
77 | 韩佳英 | 14735195 | 0.92 | 2021-06-30 |
78 | 韩佳英 | 14735195 | 0.924 | 2021-06-30 |
79 | 澳门金融管理局-自有资金 | 13988554 | 0.877 | 2021-06-30 |
80 | 澳门金融管理局-自有资金 | 13988554 | 0.88 | 2021-06-30 |
81 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.23 | 2021-03-31 |
82 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.245 | 2021-03-31 |
83 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.755 | 2021-03-31 |
84 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2021-03-31 |
85 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2021-03-31 |
86 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2021-03-31 |
87 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.868 | 2021-03-31 |
88 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.87 | 2021-03-31 |
89 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.13 | 2021-03-31 |
90 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.135 | 2021-03-31 |
91 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2021-03-31 |
92 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2021-03-31 |
93 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2021-03-31 |
94 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2021-03-31 |
95 | 澳门金融管理局-自有资金 | 15988554 | 1.003 | 2021-03-31 |
96 | 澳门金融管理局-自有资金 | 15988554 | 1 | 2021-03-31 |
97 | 张宇 | 15832627 | 0.99 | 2021-03-31 |
98 | 张宇 | 15832627 | 0.993 | 2021-03-31 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 14611497 | 0.916 | 2021-03-31 |
100 | 香港中央结算有限公司 | 14611497 | 0.92 | 2021-03-31 |
101 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.23 | 2021-02-25 |
102 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.245 | 2021-02-25 |
103 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.755 | 2021-02-25 |
104 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2021-02-25 |
105 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2021-02-25 |
106 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2021-02-25 |
107 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.868 | 2021-02-25 |
108 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.87 | 2021-02-25 |
109 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.13 | 2021-02-25 |
110 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.135 | 2021-02-25 |
111 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2021-02-25 |
112 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2021-02-25 |
113 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2021-02-25 |
114 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2021-02-25 |
115 | 张宇 | 15832627 | 0.993 | 2021-02-25 |
116 | 张宇 | 15832627 | 0.99 | 2021-02-25 |
117 | 张寿春 | 13690000 | 0.86 | 2021-02-25 |
118 | 张寿春 | 13690000 | 0.859 | 2021-02-25 |
119 | 韩佳英 | 12613295 | 0.791 | 2021-02-25 |
120 | 韩佳英 | 12613295 | 0.79 | 2021-02-25 |
121 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.23 | 2020-12-31 |
122 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036148 | 16.245 | 2020-12-31 |
123 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.755 | 2020-12-31 |
124 | 广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139600000 | 8.75 | 2020-12-31 |
125 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5 | 2020-12-31 |
126 | 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79800000 | 5.004 | 2020-12-31 |
127 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.868 | 2020-12-31 |
128 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45735848 | 2.87 | 2020-12-31 |
129 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.13 | 2020-12-31 |
130 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34048038 | 2.135 | 2020-12-31 |
131 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.143 | 2020-12-31 |
132 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18226292 | 1.14 | 2020-12-31 |
133 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2020-12-31 |
134 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18015836 | 1.13 | 2020-12-31 |
135 | 张宇 | 15832627 | 0.993 | 2020-12-31 |
136 | 张宇 | 15832627 | 0.99 | 2020-12-31 |
137 | 韩佳英 | 14746595 | 0.92 | 2020-12-31 |
138 | 韩佳英 | 14746595 | 0.925 | 2020-12-31 |
139 | 金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划 | 14503465 | 0.91 | 2020-12-31 |
140 | 金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划 | 14503465 | 0.91 | 2020-12-31 |
141 | 广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) | 301205000 | 18.88 | 2016-03-31 |
142 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036000 | 16.23 | 2016-03-31 |
143 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 96385600 | 6.04 | 2016-03-31 |
144 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 96385600 | 6.04 | 2016-03-31 |
145 | 3 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 96385548 | 6.04 | 2016-03-31 |
146 | 金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划 | 90361300 | 5.66 | 2016-03-31 |
147 | 金鹰基金-平安银行-金鹰穗通号资产管理计划 | 90361268 | 5.66 | 2016-03-31 |
148 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 75180200 | 4.71 | 2016-03-31 |
149 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 75180200 | 4.711 | 2016-03-31 |
150 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 4.468 | 2016-03-31 |
151 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 4.47 | 2016-03-31 |
152 | 拉萨亚祥兴泰投资有限公司 | 60241000 | 3.78 | 2016-03-31 |
153 | 张宇 | 60241000 | 3.78 | 2016-03-31 |
154 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18000000 | 1.13 | 2016-03-31 |
155 | 全国社保基金一零七组合 | 8352300 | 0.523 | 2016-03-31 |
156 | 韩国银行-自有资金 | 7452060 | 0.467 | 2016-03-31 |
157 | 张寿清 | 6100000 | 0.382 | 2016-03-31 |
158 | 澳门金融管理局-自有资金 | 4424200 | 0.277 | 2016-03-31 |
159 | 孙娜 | 3000000 | 0.188 | 2016-03-31 |
160 | 王俊 | 2961630 | 0.186 | 2016-03-31 |
161 | 许卓权 | 2040000 | 0.128 | 2016-03-31 |
162 | 潘金珠 | 2000000 | 0.125 | 2016-03-31 |
163 | 广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) | 301205000 | 18.88 | 2016-02-02 |
164 | 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259036000 | 16.23 | 2016-02-02 |
165 | 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 96385600 | 6.04 | 2016-02-02 |
166 | 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 96385600 | 6.04 | 2016-02-02 |
167 | 金鹰基金—平安银行—金鹰穗通5号资产管理计划 | 90361300 | 5.66 | 2016-02-02 |
168 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 75180200 | 4.71 | 2016-02-02 |
169 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 4.47 | 2016-02-02 |
170 | 拉萨亚祥兴泰投资有限公司 | 60241000 | 3.78 | 2016-02-02 |
171 | 张宇 | 60241000 | 3.78 | 2016-02-02 |
172 | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18000000 | 1.13 | 2016-02-02 |
173 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 73943900 | 12.6 | 2015-12-31 |
174 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 73943900 | 12.605 | 2015-12-31 |
175 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 12.152 | 2015-12-31 |
176 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 12.15 | 2015-12-31 |
177 | 石丽云 | 7088400 | 1.21 | 2015-12-31 |
178 | 石丽云 | 7088400 | 1.208 | 2015-12-31 |
179 | 张寿清 | 6100000 | 1.04 | 2015-12-31 |
180 | 张寿清 | 6100000 | 1.04 | 2015-12-31 |
181 | 孙娜 | 3000000 | 0.51 | 2015-12-31 |
182 | 孙娜 | 3000000 | 0.511 | 2015-12-31 |
183 | 王俊 | 2872630 | 0.49 | 2015-12-31 |
184 | 王俊 | 2872630 | 0.49 | 2015-12-31 |
185 | 徐辉 | 2200000 | 0.38 | 2015-12-31 |
186 | 徐辉 | 2200000 | 0.375 | 2015-12-31 |
187 | 许卓权 | 2040000 | 0.348 | 2015-12-31 |
188 | 许卓权 | 2040000 | 0.35 | 2015-12-31 |
189 | 潘金珠 | 2000000 | 0.34 | 2015-12-31 |
190 | 潘金珠 | 2000000 | 0.341 | 2015-12-31 |
191 | 李欣立 | 1900000 | 0.324 | 2015-12-31 |
192 | 李欣立 | 1900000 | 0.32 | 2015-12-31 |
193 | 广州市鸿锋实业有限公司 | 73943900 | 12.6 | 2015-11-30 |
194 | 广州市鸿汇投资有限公司 | 71290600 | 12.15 | 2015-11-30 |
195 | 石丽云 | 8075010 | 1.38 | 2015-11-30 |
196 | 张寿清 | 6100000 | 1.04 | 2015-11-30 |
197 | 孙娜 | 3000000 | 0.51 | 2015-11-30 |
198 | 王俊 | 2717330 | 0.46 | 2015-11-30 |
199 | 徐辉 | 2082700 | 0.36 | 2015-11-30 |
200 | 许卓权 | 2040000 | 0.35 | 2015-11-30 |
华铁股份000976(000976)十大股东 华铁股份000976十大流通股东