越秀金控000987十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 越秀集团 | 1628593360 | 43.827 | 2022-03-31 |
2 | 越秀集团 | 1628593360 | 43.82 | 2022-03-31 |
3 | 广州恒运 | 434412771 | 11.69 | 2022-03-31 |
4 | 广州恒运 | 434412771 | 11.69 | 2022-03-31 |
5 | 广州产投 | 399498750 | 10.751 | 2022-03-31 |
6 | 广州产投 | 399498750 | 10.75 | 2022-03-31 |
7 | 广州地铁 | 212736765 | 5.72 | 2022-03-31 |
8 | 广州地铁 | 212736765 | 5.725 | 2022-03-31 |
9 | 广州越企 | 117952509 | 3.174 | 2022-03-31 |
10 | 广州越企 | 117952509 | 3.17 | 2022-03-31 |
11 | 广州交投基金 | 56882020 | 1.53 | 2022-03-31 |
12 | 广州交投基金 | 56882020 | 1.531 | 2022-03-31 |
13 | 万力集团 | 28018553 | 0.754 | 2022-03-31 |
14 | 万力集团 | 28018553 | 0.75 | 2022-03-31 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 24118718 | 0.65 | 2022-03-31 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 24118718 | 0.649 | 2022-03-31 |
17 | 广州白云 | 21440788 | 0.577 | 2022-03-31 |
18 | 广州白云 | 21440788 | 0.58 | 2022-03-31 |
19 | 广州城投 | 21234590 | 0.57 | 2022-03-31 |
20 | 广州城投 | 21234590 | 0.571 | 2022-03-31 |
21 | 广州越秀集团股份有限公司 | 1628593360 | 43.827 | 2021-12-31 |
22 | 广州越秀集团股份有限公司 | 1628593360 | 43.82 | 2021-12-31 |
23 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 434412771 | 11.69 | 2021-12-31 |
24 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 434412771 | 11.69 | 2021-12-31 |
25 | 广州国资发展控股有限公司 | 399498750 | 10.751 | 2021-12-31 |
26 | 广州国资发展控股有限公司 | 399498750 | 10.75 | 2021-12-31 |
27 | 广州地铁集团有限公司 | 212736765 | 5.72 | 2021-12-31 |
28 | 广州地铁集团有限公司 | 212736765 | 5.725 | 2021-12-31 |
29 | 广州越秀企业集团有限公司 | 117952509 | 3.174 | 2021-12-31 |
30 | 广州越秀企业集团有限公司 | 117952509 | 3.17 | 2021-12-31 |
31 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 56882020 | 1.53 | 2021-12-31 |
32 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 56882020 | 1.531 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 40421116 | 1.088 | 2021-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 40421116 | 1.09 | 2021-12-31 |
35 | 广州万力集团有限公司 | 28018553 | 0.75 | 2021-12-31 |
36 | 广州万力集团有限公司 | 28018553 | 0.754 | 2021-12-31 |
37 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 21440788 | 0.577 | 2021-12-31 |
38 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 21440788 | 0.58 | 2021-12-31 |
39 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 21234590 | 0.57 | 2021-12-31 |
40 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 21234590 | 0.571 | 2021-12-31 |
41 | 广州越秀集团股份有限公司 | 1628593360 | 43.82 | 2021-09-30 |
42 | 广州越秀集团股份有限公司 | 1628593360 | 45.228 | 2021-09-30 |
43 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 434412771 | 12.064 | 2021-09-30 |
44 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 434412771 | 11.69 | 2021-09-30 |
45 | 广州国资发展控股有限公司 | 399498750 | 10.75 | 2021-09-30 |
46 | 广州国资发展控股有限公司 | 399498750 | 11.095 | 2021-09-30 |
47 | 广州地铁集团有限公司 | 212736765 | 5.908 | 2021-09-30 |
48 | 广州地铁集团有限公司 | 212736765 | 5.72 | 2021-09-30 |
49 | 广州越秀企业集团股份有限公司 | 117952509 | 3.17 | 2021-09-30 |
50 | 广州交通投资集团有限公司 | 56882020 | 1.53 | 2021-09-30 |
51 | 广州交通投资集团有限公司 | 56882020 | 1.58 | 2021-09-30 |
52 | 广州万力集团有限公司 | 28018553 | 0.778 | 2021-09-30 |
53 | 广州万力集团有限公司 | 28018553 | 0.75 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 23264369 | 0.63 | 2021-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 23264369 | 0.646 | 2021-09-30 |
56 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 21440788 | 0.595 | 2021-09-30 |
57 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 21440788 | 0.58 | 2021-09-30 |
58 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 21234590 | 0.57 | 2021-09-30 |
59 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 21234590 | 0.59 | 2021-09-30 |
60 | 广州金控期货有限公司 | 7838759 | 0.218 | 2021-09-30 |
61 | 越秀集团 | 1206365452 | 43.82 | 2021-06-30 |
62 | 越秀集团 | 1206365452 | 45.228 | 2021-06-30 |
63 | 广州恒运 | 321787238 | 12.064 | 2021-06-30 |
64 | 广州恒运 | 321787238 | 11.69 | 2021-06-30 |
65 | 广州国发 | 295925000 | 10.75 | 2021-06-30 |
66 | 广州国发 | 295925000 | 11.095 | 2021-06-30 |
67 | 广州地铁 | 157582789 | 5.908 | 2021-06-30 |
68 | 广州地铁 | 157582789 | 5.72 | 2021-06-30 |
69 | 广州越企 | 87372229 | 3.17 | 2021-06-30 |
70 | 广州交投 | 42134830 | 1.53 | 2021-06-30 |
71 | 广州交投 | 42134830 | 1.58 | 2021-06-30 |
72 | 万力集团 | 20754484 | 0.778 | 2021-06-30 |
73 | 万力集团 | 20754484 | 0.75 | 2021-06-30 |
74 | 广州白云 | 15882065 | 0.58 | 2021-06-30 |
75 | 广州白云 | 15882065 | 0.595 | 2021-06-30 |
76 | 广州城投 | 15729326 | 0.59 | 2021-06-30 |
77 | 广州城投 | 15729326 | 0.57 | 2021-06-30 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 15155298 | 0.55 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 15155298 | 0.568 | 2021-06-30 |
80 | 广州城启 | 10000000 | 0.375 | 2021-06-30 |
81 | 越秀集团 | 1206365452 | 43.82 | 2021-03-31 |
82 | 越秀集团 | 1206365452 | 45.229 | 2021-03-31 |
83 | 广州恒运 | 321787238 | 12.065 | 2021-03-31 |
84 | 广州恒运 | 321787238 | 11.69 | 2021-03-31 |
85 | 广州国发 | 295925000 | 10.75 | 2021-03-31 |
86 | 广州国发 | 295925000 | 11.095 | 2021-03-31 |
87 | 广州地铁 | 157582789 | 5.908 | 2021-03-31 |
88 | 广州地铁 | 157582789 | 5.72 | 2021-03-31 |
89 | 广州越企 | 87372229 | 3.17 | 2021-03-31 |
90 | 广州交投 | 42134830 | 1.53 | 2021-03-31 |
91 | 广州交投 | 42134830 | 1.58 | 2021-03-31 |
92 | 万力集团 | 20754484 | 0.778 | 2021-03-31 |
93 | 万力集团 | 20754484 | 0.75 | 2021-03-31 |
94 | 广州白云 | 15882065 | 0.58 | 2021-03-31 |
95 | 广州白云 | 15882065 | 0.595 | 2021-03-31 |
96 | 广州城投 | 15729326 | 0.59 | 2021-03-31 |
97 | 广州城投 | 15729326 | 0.57 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 13857766 | 0.5 | 2021-03-31 |
99 | 香港中央结算有限公司 | 13857766 | 0.52 | 2021-03-31 |
100 | 广州城启 | 10000000 | 0.375 | 2021-03-31 |
101 | 越秀集团 | 1206365452 | 45.229 | 2020-12-31 |
102 | 越秀集团 | 1206365452 | 43.82 | 2020-12-31 |
103 | 广州恒运 | 321787238 | 11.69 | 2020-12-31 |
104 | 广州恒运 | 321787238 | 12.065 | 2020-12-31 |
105 | 广州国发 | 295925000 | 11.095 | 2020-12-31 |
106 | 广州国发 | 295925000 | 10.75 | 2020-12-31 |
107 | 广州地铁 | 160239239 | 5.82 | 2020-12-31 |
108 | 广州地铁 | 160239239 | 6.008 | 2020-12-31 |
109 | 广州越企 | 87372229 | 3.17 | 2020-12-31 |
110 | 广州交投 | 42134830 | 1.53 | 2020-12-31 |
111 | 广州交投 | 42134830 | 1.58 | 2020-12-31 |
112 | 广州城启 | 27000000 | 1.012 | 2020-12-31 |
113 | 广州城启 | 27000000 | 0.98 | 2020-12-31 |
114 | 万力集团 | 20754484 | 0.75 | 2020-12-31 |
115 | 万力集团 | 20754484 | 0.778 | 2020-12-31 |
116 | 广州白云 | 15882065 | 0.595 | 2020-12-31 |
117 | 广州白云 | 15882065 | 0.58 | 2020-12-31 |
118 | 广州城投 | 15729326 | 0.57 | 2020-12-31 |
119 | 广州城投 | 15729326 | 0.59 | 2020-12-31 |
120 | 香港中央结算有限公司 | 15335457 | 0.575 | 2020-12-31 |
121 | 越秀集团 | 1206365452 | 45.228 | 2020-09-30 |
122 | 越秀集团 | 1206365452 | 43.82 | 2020-09-30 |
123 | 广州国发 | 323385700 | 11.75 | 2020-09-30 |
124 | 广州国发 | 323385700 | 12.124 | 2020-09-30 |
125 | 广州恒运 | 321787238 | 12.064 | 2020-09-30 |
126 | 广州恒运 | 321787238 | 11.69 | 2020-09-30 |
127 | 广州地铁 | 168539325 | 6.12 | 2020-09-30 |
128 | 广州地铁 | 168539325 | 6.319 | 2020-09-30 |
129 | 广州越企 | 87372229 | 3.17 | 2020-09-30 |
130 | 万力集团 | 42134831 | 1.53 | 2020-09-30 |
131 | 万力集团 | 42134831 | 1.58 | 2020-09-30 |
132 | 广州交投 | 42134830 | 1.58 | 2020-09-30 |
133 | 广州交投 | 42134830 | 1.53 | 2020-09-30 |
134 | 广州城投 | 35783930 | 1.3 | 2020-09-30 |
135 | 广州城投 | 35783930 | 1.342 | 2020-09-30 |
136 | 广州城启 | 27000000 | 1.012 | 2020-09-30 |
137 | 广州城启 | 27000000 | 0.98 | 2020-09-30 |
138 | 广州富力 | 18601557 | 0.68 | 2020-09-30 |
139 | 广州富力 | 18601557 | 0.697 | 2020-09-30 |
140 | 广州白云 | 15882065 | 0.595 | 2020-09-30 |
141 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 617978000 | 41.68 | 2016-04-27 |
142 | 广州越秀集团有限公司 | 186266000 | 12.56 | 2016-04-27 |
143 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 804244000 | 54.25 | 2016-03-31 |
144 | 广州国资发展控股有限公司 | 280899000 | 18.95 | 2016-03-31 |
145 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 186266000 | 12.564 | 2016-03-31 |
146 | 广州地铁集团有限公司 | 112360000 | 7.58 | 2016-03-31 |
147 | 广州交通投资集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-31 |
148 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-31 |
149 | 广州电气装备集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-31 |
150 | 广州万力集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-31 |
151 | 李奎东 | 3691070 | 0.25 | 2016-03-31 |
152 | 李奎东 | 3691070 | 0.249 | 2016-03-31 |
153 | 阴宁 | 3560810 | 0.24 | 2016-03-31 |
154 | 阴宁 | 3560810 | 0.24 | 2016-03-31 |
155 | 任可蒙 | 3492000 | 0.24 | 2016-03-31 |
156 | 任可蒙 | 3492000 | 0.236 | 2016-03-31 |
157 | 范小娟 | 2635360 | 0.178 | 2016-03-31 |
158 | 中信证券股份有限公司 | 1999960 | 0.135 | 2016-03-31 |
159 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 1219140 | 0.082 | 2016-03-31 |
160 | 褚恩波 | 1216400 | 0.082 | 2016-03-31 |
161 | 华泰证券股份有限公司 | 1167400 | 0.079 | 2016-03-31 |
162 | 郭乙燕 | 923631 | 0.062 | 2016-03-31 |
163 | 广州市国资委 | 804244000 | 54.25 | 2016-03-25 |
164 | 广州国资发展控股有限公司 | 280899000 | 18.95 | 2016-03-25 |
165 | 广州地铁集团有限公司 | 112360000 | 7.58 | 2016-03-25 |
166 | 广州万力集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-25 |
167 | 广州交通投资集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-25 |
168 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-25 |
169 | 广州电气装备集团有限公司 | 28089900 | 1.89 | 2016-03-25 |
170 | 华泰证券股份有限公司 | 8122400 | 0.55 | 2016-03-25 |
171 | 任可蒙 | 3789170 | 0.26 | 2016-03-25 |
172 | 李奎东 | 3721590 | 0.25 | 2016-03-25 |
173 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 186266000 | 51.89 | 2016-02-29 |
174 | 华泰证券股份有限公司 | 8122400 | 2.26 | 2016-02-29 |
175 | 李奎东 | 3808540 | 1.06 | 2016-02-29 |
176 | 任可蒙 | 3172550 | 0.88 | 2016-02-29 |
177 | 阴宁 | 2829690 | 0.79 | 2016-02-29 |
178 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2806730 | 0.78 | 2016-02-29 |
179 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2128540 | 0.59 | 2016-02-29 |
180 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2126690 | 0.59 | 2016-02-29 |
181 | 中信证券股份有限公司 | 1999960 | 0.56 | 2016-02-29 |
182 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1751560 | 0.49 | 2016-02-29 |
183 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 186266000 | 51.89 | 2015-12-31 |
184 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 186266000 | 51.891 | 2015-12-31 |
185 | 华泰证券股份有限公司 | 8122400 | 2.263 | 2015-12-31 |
186 | 华泰证券股份有限公司 | 8122400 | 2.26 | 2015-12-31 |
187 | 任可蒙 | 3549250 | 0.99 | 2015-12-31 |
188 | 任可蒙 | 3549250 | 0.989 | 2015-12-31 |
189 | 李奎东 | 2954160 | 0.823 | 2015-12-31 |
190 | 李奎东 | 2954160 | 0.82 | 2015-12-31 |
191 | 阴宁 | 2621300 | 0.73 | 2015-12-31 |
192 | 阴宁 | 2621300 | 0.73 | 2015-12-31 |
193 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2305840 | 0.642 | 2015-12-31 |
194 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2305840 | 0.64 | 2015-12-31 |
195 | 中信证券股份有限公司 | 1999960 | 0.56 | 2015-12-31 |
196 | 中信证券股份有限公司 | 1999960 | 0.557 | 2015-12-31 |
197 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1632880 | 0.455 | 2015-12-31 |
198 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1632880 | 0.45 | 2015-12-31 |
199 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1042070 | 0.29 | 2015-12-31 |
200 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1042070 | 0.29 | 2015-12-31 |
越秀金控000987(000987)十大股东 越秀金控000987十大流通股东