中国中期000996十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2022-03-31 |
2 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2022-03-31 |
3 | 郑永孝 | 2316557 | 0.671 | 2022-03-31 |
4 | 郑永孝 | 2316557 | 0.67 | 2022-03-31 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2143332 | 0.62 | 2022-03-31 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2143332 | 0.621 | 2022-03-31 |
7 | 舒志兵 | 2132908 | 0.618 | 2022-03-31 |
8 | 舒志兵 | 2132908 | 0.62 | 2022-03-31 |
9 | 周幼马 | 2032320 | 0.59 | 2022-03-31 |
10 | 周幼马 | 2032320 | 0.589 | 2022-03-31 |
11 | 张宗敏 | 1614031 | 0.468 | 2022-03-31 |
12 | 张宗敏 | 1614031 | 0.47 | 2022-03-31 |
13 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2022-03-31 |
14 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2022-03-31 |
15 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2022-03-31 |
16 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2022-03-31 |
17 | 顾人祖 | 1347470 | 0.39 | 2022-03-31 |
18 | 顾人祖 | 1347470 | 0.391 | 2022-03-31 |
19 | 林章义 | 1329653 | 0.385 | 2022-03-31 |
20 | 林章义 | 1329653 | 0.39 | 2022-03-31 |
21 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2021-12-31 |
22 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2021-12-31 |
23 | 郑永孝 | 2665000 | 0.772 | 2021-12-31 |
24 | 郑永孝 | 2665000 | 0.77 | 2021-12-31 |
25 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2082132 | 0.6 | 2021-12-31 |
26 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2082132 | 0.604 | 2021-12-31 |
27 | 周幼马 | 2032320 | 0.589 | 2021-12-31 |
28 | 周幼马 | 2032320 | 0.59 | 2021-12-31 |
29 | 舒志兵 | 1864465 | 0.54 | 2021-12-31 |
30 | 舒志兵 | 1864465 | 0.54 | 2021-12-31 |
31 | 张宗敏 | 1614031 | 0.468 | 2021-12-31 |
32 | 张宗敏 | 1614031 | 0.47 | 2021-12-31 |
33 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2021-12-31 |
34 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2021-12-31 |
35 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-12-31 |
36 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-12-31 |
37 | 黄移珠 | 1236250 | 0.36 | 2021-12-31 |
38 | 黄移珠 | 1236250 | 0.358 | 2021-12-31 |
39 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2021-12-31 |
40 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2021-12-31 |
41 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2021-09-30 |
42 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2021-09-30 |
43 | 郑永孝 | 2865000 | 0.83 | 2021-09-30 |
44 | 郑永孝 | 2865000 | 0.83 | 2021-09-30 |
45 | 周幼马 | 2032320 | 0.589 | 2021-09-30 |
46 | 周幼马 | 2032320 | 0.59 | 2021-09-30 |
47 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1724232 | 0.5 | 2021-09-30 |
48 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1724232 | 0.5 | 2021-09-30 |
49 | 张宗敏 | 1614031 | 0.468 | 2021-09-30 |
50 | 张宗敏 | 1614031 | 0.47 | 2021-09-30 |
51 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2021-09-30 |
52 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2021-09-30 |
53 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-09-30 |
54 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-09-30 |
55 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2021-09-30 |
56 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2021-09-30 |
57 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.297 | 2021-09-30 |
58 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.3 | 2021-09-30 |
59 | 李秋成 | 1010000 | 0.29 | 2021-09-30 |
60 | 李秋成 | 1010000 | 0.293 | 2021-09-30 |
61 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2021-06-30 |
62 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2021-06-30 |
63 | 郑永孝 | 2765000 | 0.8 | 2021-06-30 |
64 | 郑永孝 | 2765000 | 0.801 | 2021-06-30 |
65 | 周幼马 | 2032320 | 0.589 | 2021-06-30 |
66 | 周幼马 | 2032320 | 0.59 | 2021-06-30 |
67 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2021-06-30 |
68 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2021-06-30 |
69 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-06-30 |
70 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-06-30 |
71 | 张宗敏 | 1510881 | 0.44 | 2021-06-30 |
72 | 张宗敏 | 1510881 | 0.438 | 2021-06-30 |
73 | 张亚华 | 1445950 | 0.419 | 2021-06-30 |
74 | 张亚华 | 1445950 | 0.42 | 2021-06-30 |
75 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1222803 | 0.35 | 2021-06-30 |
76 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1222803 | 0.354 | 2021-06-30 |
77 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2021-06-30 |
78 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2021-06-30 |
79 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.3 | 2021-06-30 |
80 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.297 | 2021-06-30 |
81 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2021-03-31 |
82 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2021-03-31 |
83 | 郑永孝 | 2208000 | 0.64 | 2021-03-31 |
84 | 郑永孝 | 2208000 | 0.64 | 2021-03-31 |
85 | 周幼马 | 1828251 | 0.53 | 2021-03-31 |
86 | 周幼马 | 1828251 | 0.53 | 2021-03-31 |
87 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1644203 | 0.48 | 2021-03-31 |
88 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1644203 | 0.477 | 2021-03-31 |
89 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2021-03-31 |
90 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2021-03-31 |
91 | 王建 | 1551294 | 0.45 | 2021-03-31 |
92 | 王建 | 1551294 | 0.45 | 2021-03-31 |
93 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-03-31 |
94 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2021-03-31 |
95 | 张宗敏 | 1251581 | 0.36 | 2021-03-31 |
96 | 张宗敏 | 1251581 | 0.363 | 2021-03-31 |
97 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2021-03-31 |
98 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2021-03-31 |
99 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.3 | 2021-03-31 |
100 | 马海德基金会 | 1025200 | 0.297 | 2021-03-31 |
101 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2020-12-31 |
102 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2020-12-31 |
103 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2758503 | 0.8 | 2020-12-31 |
104 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 2758503 | 0.8 | 2020-12-31 |
105 | 郑永孝 | 2041000 | 0.592 | 2020-12-31 |
106 | 郑永孝 | 2041000 | 0.59 | 2020-12-31 |
107 | 张亚华 | 2000000 | 0.58 | 2020-12-31 |
108 | 张亚华 | 2000000 | 0.58 | 2020-12-31 |
109 | 周幼马 | 1634451 | 0.474 | 2020-12-31 |
110 | 周幼马 | 1634451 | 0.47 | 2020-12-31 |
111 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2020-12-31 |
112 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2020-12-31 |
113 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2020-12-31 |
114 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2020-12-31 |
115 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2020-12-31 |
116 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2020-12-31 |
117 | 张宗敏 | 1131050 | 0.328 | 2020-12-31 |
118 | 张宗敏 | 1131050 | 0.33 | 2020-12-31 |
119 | 李秋成 | 1050000 | 0.3 | 2020-12-31 |
120 | 李秋成 | 1050000 | 0.304 | 2020-12-31 |
121 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.443 | 2020-09-30 |
122 | 中期集团有限公司 | 67077600 | 19.44 | 2020-09-30 |
123 | 郑永孝 | 1741000 | 0.5 | 2020-09-30 |
124 | 郑永孝 | 1741000 | 0.505 | 2020-09-30 |
125 | 张亚华 | 1621000 | 0.47 | 2020-09-30 |
126 | 张亚华 | 1621000 | 0.47 | 2020-09-30 |
127 | 李文静 | 1563201 | 0.45 | 2020-09-30 |
128 | 李文静 | 1563201 | 0.453 | 2020-09-30 |
129 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2020-09-30 |
130 | 刘斐斐 | 1517136 | 0.44 | 2020-09-30 |
131 | 顾人祖 | 1322117 | 0.38 | 2020-09-30 |
132 | 顾人祖 | 1322117 | 0.383 | 2020-09-30 |
133 | 陈利 | 1221400 | 0.354 | 2020-09-30 |
134 | 陈利 | 1221400 | 0.35 | 2020-09-30 |
135 | 李秋成 | 1050000 | 0.3 | 2020-09-30 |
136 | 李秋成 | 1050000 | 0.304 | 2020-09-30 |
137 | 张宗敏 | 1031050 | 0.299 | 2020-09-30 |
138 | 张宗敏 | 1031050 | 0.3 | 2020-09-30 |
139 | 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 1000000 | 0.29 | 2020-09-30 |
140 | 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 1000000 | 0.29 | 2020-09-30 |
141 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.44 | 2016-03-31 |
142 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.443 | 2016-03-31 |
143 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3861301 | 1.68 | 2016-03-31 |
144 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3861300 | 1.679 | 2016-03-31 |
145 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 2999840 | 1.304 | 2016-03-31 |
146 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 2999835 | 1.3 | 2016-03-31 |
147 | 罗冠棠 | 2000000 | 0.87 | 2016-03-31 |
148 | 罗冠棠 | 2000000 | 0.87 | 2016-03-31 |
149 | 陈春华 | 1776725 | 0.77 | 2016-03-31 |
150 | 陈春华 | 1776720 | 0.772 | 2016-03-31 |
151 | 张宗敏 | 1226800 | 0.533 | 2016-03-31 |
152 | 张宗敏 | 1226800 | 0.53 | 2016-03-31 |
153 | 陈永照 | 959200 | 0.42 | 2016-03-31 |
154 | 陈永照 | 959200 | 0.417 | 2016-03-31 |
155 | 周俊虎 | 899081 | 0.391 | 2016-03-31 |
156 | 周俊虎 | 899081 | 0.39 | 2016-03-31 |
157 | 郝俊 | 886000 | 0.39 | 2016-03-31 |
158 | 郝俊 | 886000 | 0.385 | 2016-03-31 |
159 | 范立新 | 827100 | 0.36 | 2016-03-31 |
160 | 范立新 | 827100 | 0.36 | 2016-03-31 |
161 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.443 | 2015-12-31 |
162 | 易小强 | 3198500 | 1.391 | 2015-12-31 |
163 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2961300 | 1.288 | 2015-12-31 |
164 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 2599840 | 1.13 | 2015-12-31 |
165 | 李微微 | 1573480 | 0.684 | 2015-12-31 |
166 | 周欲晓 | 1483250 | 0.645 | 2015-12-31 |
167 | 袁光 | 976625 | 0.425 | 2015-12-31 |
168 | 陈永照 | 968600 | 0.421 | 2015-12-31 |
169 | 郝俊 | 886000 | 0.385 | 2015-12-31 |
170 | 罗冠棠 | 830063 | 0.361 | 2015-12-31 |
171 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.443 | 2015-09-30 |
172 | 吴蔓涵 | 2230300 | 0.97 | 2015-09-30 |
173 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1499920 | 0.652 | 2015-09-30 |
174 | 黄淑卿 | 1454400 | 0.632 | 2015-09-30 |
175 | 李君臻 | 1023050 | 0.445 | 2015-09-30 |
176 | 姚卫国 | 934907 | 0.406 | 2015-09-30 |
177 | 郭惠玲 | 889935 | 0.387 | 2015-09-30 |
178 | 郝俊 | 886000 | 0.385 | 2015-09-30 |
179 | 吴宏伟 | 843017 | 0.367 | 2015-09-30 |
180 | 河北冀兴物业服务有限公司 | 818888 | 0.356 | 2015-09-30 |
181 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.443 | 2015-06-30 |
182 | 吴蔓涵 | 2230300 | 0.97 | 2015-06-30 |
183 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1499920 | 0.652 | 2015-06-30 |
184 | 黄淑卿 | 1454400 | 0.632 | 2015-06-30 |
185 | 李君臻 | 1023050 | 0.445 | 2015-06-30 |
186 | 姚卫国 | 934907 | 0.406 | 2015-06-30 |
187 | 郭惠玲 | 889935 | 0.387 | 2015-06-30 |
188 | 郝俊 | 886000 | 0.385 | 2015-06-30 |
189 | 吴宏伟 | 843017 | 0.367 | 2015-06-30 |
190 | 河北冀兴物业服务有限公司 | 818888 | 0.356 | 2015-06-30 |
191 | 中期集团有限公司 | 44718400 | 19.443 | 2015-03-31 |
192 | 吴蔓涵 | 2230300 | 0.97 | 2015-03-31 |
193 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1499920 | 0.652 | 2015-03-31 |
194 | 黄淑卿 | 1454400 | 0.632 | 2015-03-31 |
195 | 李君臻 | 1023050 | 0.445 | 2015-03-31 |
196 | 姚卫国 | 934907 | 0.406 | 2015-03-31 |
197 | 郭惠玲 | 889935 | 0.387 | 2015-03-31 |
198 | 郝俊 | 886000 | 0.385 | 2015-03-31 |
199 | 吴宏伟 | 843017 | 0.367 | 2015-03-31 |
200 | 河北冀兴物业服务有限公司 | 818888 | 0.356 | 2015-03-31 |
中国中期000996(000996)十大股东 中国中期000996十大流通股东