保利联合002037十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2022-03-31 |
2 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2022-03-31 |
3 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2022-03-31 |
4 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2022-03-31 |
5 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2022-03-31 |
6 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2022-03-31 |
7 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2022-03-31 |
8 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2022-03-31 |
9 | 方奕忠 | 2014682 | 0.41 | 2022-03-31 |
10 | 方奕忠 | 2014682 | 0.615 | 2022-03-31 |
11 | 广东恒健资本管理有限公司 | 1683800 | 0.514 | 2022-03-31 |
12 | 广东恒健资本管理有限公司 | 1683800 | 0.35 | 2022-03-31 |
13 | 陈斌 | 1474308 | 0.3 | 2022-03-31 |
14 | 陈斌 | 1474308 | 0.45 | 2022-03-31 |
15 | 吴贯兴 | 1204200 | 0.368 | 2022-03-31 |
16 | 吴贯兴 | 1204200 | 0.25 | 2022-03-31 |
17 | 宜兴市宙斯泵业有限公司 | 1110000 | 0.339 | 2022-03-31 |
18 | 何树峰 | 1060000 | 0.324 | 2022-03-31 |
19 | 李谢伟 | 786402 | 0.24 | 2022-03-31 |
20 | 余少杰 | 742300 | 0.227 | 2022-03-31 |
21 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2021-12-31 |
22 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2021-12-31 |
23 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2021-12-31 |
24 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2021-12-31 |
25 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2021-12-31 |
26 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2021-12-31 |
27 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2021-12-31 |
28 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2021-12-31 |
29 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2021-12-31 |
30 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2021-12-31 |
31 | 黄敏慧 | 3690000 | 0.76 | 2021-12-31 |
32 | 黄敏慧 | 3690000 | 1.127 | 2021-12-31 |
33 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2021-12-31 |
34 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2021-12-31 |
35 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.6 | 2021-12-31 |
36 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2021-12-31 |
37 | 方奕忠 | 2014682 | 0.615 | 2021-12-31 |
38 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2021-12-31 |
39 | 陈映云 | 1828511 | 0.559 | 2021-12-31 |
40 | 陈素洁 | 1779540 | 0.544 | 2021-12-31 |
41 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2021-09-30 |
42 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2021-09-30 |
43 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2021-09-30 |
44 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2021-09-30 |
45 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2021-09-30 |
46 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2021-09-30 |
47 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2021-09-30 |
48 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2021-09-30 |
49 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2021-09-30 |
50 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2021-09-30 |
51 | 黄敏慧 | 3498772 | 0.72 | 2021-09-30 |
52 | 黄敏慧 | 3498772 | 1.069 | 2021-09-30 |
53 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2021-09-30 |
54 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2021-09-30 |
55 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.6 | 2021-09-30 |
56 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2021-09-30 |
57 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2021-09-30 |
58 | 陈映云 | 1818411 | 0.555 | 2021-09-30 |
59 | 齐钟秀 | 1763300 | 0.539 | 2021-09-30 |
60 | 太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 1563900 | 0.478 | 2021-09-30 |
61 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2021-06-30 |
62 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2021-06-30 |
63 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2021-06-30 |
64 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2021-06-30 |
65 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2021-06-30 |
66 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2021-06-30 |
67 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2021-06-30 |
68 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2021-06-30 |
69 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2021-06-30 |
70 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2021-06-30 |
71 | 黄敏慧 | 3800000 | 0.78 | 2021-06-30 |
72 | 黄敏慧 | 3800000 | 1.161 | 2021-06-30 |
73 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2021-06-30 |
74 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2021-06-30 |
75 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.6 | 2021-06-30 |
76 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2021-06-30 |
77 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2021-06-30 |
78 | 方奕忠 | 1860282 | 0.568 | 2021-06-30 |
79 | 陈映云 | 1818411 | 0.555 | 2021-06-30 |
80 | 齐钟秀 | 1763300 | 0.539 | 2021-06-30 |
81 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2021-03-31 |
82 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2021-03-31 |
83 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2021-03-31 |
84 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2021-03-31 |
85 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2021-03-31 |
86 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2021-03-31 |
87 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2021-03-31 |
88 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2021-03-31 |
89 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2021-03-31 |
90 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2021-03-31 |
91 | 黄敏慧 | 3742000 | 0.77 | 2021-03-31 |
92 | 黄敏慧 | 3742000 | 1.143 | 2021-03-31 |
93 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2021-03-31 |
94 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2021-03-31 |
95 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.6 | 2021-03-31 |
96 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2021-03-31 |
97 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2021-03-31 |
98 | 齐钟秀 | 1763300 | 0.539 | 2021-03-31 |
99 | 陈映云 | 1568500 | 0.479 | 2021-03-31 |
100 | 太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 1563900 | 0.478 | 2021-03-31 |
101 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2020-12-31 |
102 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2020-12-31 |
103 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2020-12-31 |
104 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2020-12-31 |
105 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2020-12-31 |
106 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2020-12-31 |
107 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2020-12-31 |
108 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2020-12-31 |
109 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2020-12-31 |
110 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2020-12-31 |
111 | 黄敏慧 | 3498000 | 0.72 | 2020-12-31 |
112 | 黄敏慧 | 3498000 | 1.069 | 2020-12-31 |
113 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2020-12-31 |
114 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2020-12-31 |
115 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.6 | 2020-12-31 |
116 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2020-12-31 |
117 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2020-12-31 |
118 | 齐钟秀 | 1763300 | 0.539 | 2020-12-31 |
119 | 陈映云 | 1688800 | 0.516 | 2020-12-31 |
120 | 太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 1563900 | 0.478 | 2020-12-31 |
121 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 145105699 | 29.76 | 2020-09-30 |
122 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2020-09-30 |
123 | 贵州盘江化工(集团)有限公司 | 72850840 | 14.94 | 2020-09-30 |
124 | 山东银光化工集团有限公司 | 20097977 | 4.12 | 2020-09-30 |
125 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14769159 | 3.03 | 2020-09-30 |
126 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 2.36 | 2020-09-30 |
127 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 11500000 | 3.513 | 2020-09-30 |
128 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2020-09-30 |
129 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 1.35 | 2020-09-30 |
130 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5246410 | 1.08 | 2020-09-30 |
131 | 南京理工大学 | 4441582 | 0.91 | 2020-09-30 |
132 | 南京理工大学 | 4441582 | 1.357 | 2020-09-30 |
133 | 伍腾 | 3409989 | 1.042 | 2020-09-30 |
134 | 伍腾 | 3409989 | 0.7 | 2020-09-30 |
135 | 黄敏慧 | 3048000 | 0.63 | 2020-09-30 |
136 | 黄敏慧 | 3048000 | 0.931 | 2020-09-30 |
137 | 金鼎宣颐(北京)投资有限公司 | 2922900 | 0.893 | 2020-09-30 |
138 | 陈廷勇 | 1947708 | 0.595 | 2020-09-30 |
139 | 陈映云 | 1818800 | 0.556 | 2020-09-30 |
140 | 齐钟秀 | 1763300 | 0.539 | 2020-09-30 |
141 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2016-03-31 |
142 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2016-03-31 |
143 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.23 | 2016-03-31 |
144 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.235 | 2016-03-31 |
145 | 全国社保基金一零一组合 | 10517300 | 3.213 | 2016-03-31 |
146 | 全国社保基金一零一组合 | 10517300 | 3.21 | 2016-03-31 |
147 | 全国社保基金一零二组合 | 6999840 | 2.14 | 2016-03-31 |
148 | 全国社保基金一零二组合 | 6999840 | 2.138 | 2016-03-31 |
149 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2016-03-31 |
150 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2 | 2016-03-31 |
151 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2 | 2016-03-31 |
152 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2.002 | 2016-03-31 |
153 | 全国社保基金一一四组合 | 5766320 | 1.761 | 2016-03-31 |
154 | 全国社保基金一一四组合 | 5766320 | 1.76 | 2016-03-31 |
155 | 南京理工大学 | 4441580 | 1.36 | 2016-03-31 |
156 | 南京理工大学 | 4441580 | 1.357 | 2016-03-31 |
157 | 安信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3000000 | 0.916 | 2016-03-31 |
158 | 安信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3000000 | 0.92 | 2016-03-31 |
159 | 南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司 | 2787620 | 0.85 | 2016-03-31 |
160 | 南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司 | 2787620 | 0.852 | 2016-03-31 |
161 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2015-12-31 |
162 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2015-12-31 |
163 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.23 | 2015-12-31 |
164 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.235 | 2015-12-31 |
165 | 全国社保基金一零一组合 | 10017300 | 3.06 | 2015-12-31 |
166 | 全国社保基金一零一组合 | 10017300 | 3.06 | 2015-12-31 |
167 | 全国社保基金一零八组合 | 7999810 | 2.44 | 2015-12-31 |
168 | 全国社保基金一零八组合 | 7999810 | 2.444 | 2015-12-31 |
169 | 全国社保基金一一八组合 | 7118820 | 2.175 | 2015-12-31 |
170 | 全国社保基金一一八组合 | 7118820 | 2.17 | 2015-12-31 |
171 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2 | 2015-12-31 |
172 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2015-12-31 |
173 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2.002 | 2015-12-31 |
174 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2 | 2015-12-31 |
175 | 南京理工大学 | 4441580 | 1.36 | 2015-12-31 |
176 | 南京理工大学 | 4441580 | 1.357 | 2015-12-31 |
177 | 安信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3000000 | 0.916 | 2015-12-31 |
178 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 3000000 | 0.916 | 2015-12-31 |
179 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 3000000 | 0.92 | 2015-12-31 |
180 | 安信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3000000 | 0.92 | 2015-12-31 |
181 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2015-09-30 |
182 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 98210400 | 30 | 2015-09-30 |
183 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.235 | 2015-09-30 |
184 | 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10590000 | 3.23 | 2015-09-30 |
185 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 9560220 | 2.92 | 2015-09-30 |
186 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 9560220 | 2.92 | 2015-09-30 |
187 | 全国社保基金一零一组合 | 8299970 | 2.535 | 2015-09-30 |
188 | 全国社保基金一零一组合 | 8299970 | 2.54 | 2015-09-30 |
189 | 全国社保基金一零八组合 | 7999810 | 2.44 | 2015-09-30 |
190 | 全国社保基金一零八组合 | 7999810 | 2.444 | 2015-09-30 |
191 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2.004 | 2015-09-30 |
192 | 广东恒健资本管理有限公司 | 6560000 | 2 | 2015-09-30 |
193 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2 | 2015-09-30 |
194 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 6554860 | 2.002 | 2015-09-30 |
195 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 5300020 | 1.619 | 2015-09-30 |
196 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 5300020 | 1.62 | 2015-09-30 |
197 | 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 4500000 | 1.37 | 2015-09-30 |
198 | 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 4500000 | 1.375 | 2015-09-30 |
199 | 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 4499910 | 1.375 | 2015-09-30 |
200 | 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 4499910 | 1.37 | 2015-09-30 |
保利联合002037(002037)十大股东 保利联合002037十大流通股东