双鹭药业002038十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 徐明波 | 232456307 | 22.63 | 2022-03-31 |
2 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 171216272 | 16.67 | 2022-03-31 |
3 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 171216272 | 20.11 | 2022-03-31 |
4 | 徐明波 | 58114077 | 6.826 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 13649975 | 1.603 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 13649975 | 1.33 | 2022-03-31 |
7 | 郭彦超 | 8104400 | 0.79 | 2022-03-31 |
8 | 郭彦超 | 8104400 | 0.952 | 2022-03-31 |
9 | 张玉萍 | 7886300 | 0.926 | 2022-03-31 |
10 | 张玉萍 | 7886300 | 0.77 | 2022-03-31 |
11 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 7037000 | 0.68 | 2022-03-31 |
12 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 7037000 | 0.827 | 2022-03-31 |
13 | 汪滨 | 6139800 | 0.721 | 2022-03-31 |
14 | 汪滨 | 6139800 | 0.6 | 2022-03-31 |
15 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2022-03-31 |
16 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2022-03-31 |
17 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.673 | 2022-03-31 |
18 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2022-03-31 |
19 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5288550 | 0.51 | 2022-03-31 |
20 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5288550 | 0.621 | 2022-03-31 |
21 | 徐明波 | 232456307 | 22.63 | 2021-12-31 |
22 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 171483648 | 16.69 | 2021-12-31 |
23 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 171483648 | 20.141 | 2021-12-31 |
24 | 徐明波 | 58114077 | 6.826 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 10642582 | 1.25 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 10642582 | 1.04 | 2021-12-31 |
27 | 郭彦超 | 8104400 | 0.79 | 2021-12-31 |
28 | 郭彦超 | 8104400 | 0.952 | 2021-12-31 |
29 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 7037000 | 0.827 | 2021-12-31 |
30 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 7037000 | 0.68 | 2021-12-31 |
31 | 汪滨 | 6253500 | 0.61 | 2021-12-31 |
32 | 汪滨 | 6253500 | 0.734 | 2021-12-31 |
33 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2021-12-31 |
34 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2021-12-31 |
35 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2021-12-31 |
36 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.673 | 2021-12-31 |
37 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5288550 | 0.621 | 2021-12-31 |
38 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 5288550 | 0.51 | 2021-12-31 |
39 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4881150 | 0.48 | 2021-12-31 |
40 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4881150 | 0.573 | 2021-12-31 |
41 | 徐明波 | 232456307 | 22.63 | 2021-09-30 |
42 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 172980970 | 16.84 | 2021-09-30 |
43 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 172980970 | 20.317 | 2021-09-30 |
44 | 徐明波 | 58114077 | 6.826 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 11836155 | 1.15 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 11836155 | 1.39 | 2021-09-30 |
47 | 郭彦超 | 8104400 | 0.952 | 2021-09-30 |
48 | 郭彦超 | 8104400 | 0.79 | 2021-09-30 |
49 | 汪滨 | 7351900 | 0.72 | 2021-09-30 |
50 | 汪滨 | 7351900 | 0.864 | 2021-09-30 |
51 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6000000 | 0.705 | 2021-09-30 |
52 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6000000 | 0.58 | 2021-09-30 |
53 | 金燕 | 5909700 | 0.58 | 2021-09-30 |
54 | 金燕 | 5909700 | 0.694 | 2021-09-30 |
55 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.69 | 2021-09-30 |
56 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.57 | 2021-09-30 |
57 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2021-09-30 |
58 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2021-09-30 |
59 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.673 | 2021-09-30 |
60 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2021-09-30 |
61 | 徐明波 | 232456307 | 22.63 | 2021-06-30 |
62 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 174621746 | 17 | 2021-06-30 |
63 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 174621746 | 20.51 | 2021-06-30 |
64 | 徐明波 | 58114077 | 6.826 | 2021-06-30 |
65 | 郭彦超 | 8104400 | 0.952 | 2021-06-30 |
66 | 郭彦超 | 8104400 | 0.79 | 2021-06-30 |
67 | 汪滨 | 7313300 | 0.71 | 2021-06-30 |
68 | 汪滨 | 7313300 | 0.859 | 2021-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 6979183 | 0.82 | 2021-06-30 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 6979183 | 0.68 | 2021-06-30 |
71 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6000000 | 0.58 | 2021-06-30 |
72 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6000000 | 0.705 | 2021-06-30 |
73 | 金燕 | 5909700 | 0.694 | 2021-06-30 |
74 | 金燕 | 5909700 | 0.58 | 2021-06-30 |
75 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.57 | 2021-06-30 |
76 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.69 | 2021-06-30 |
77 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2021-06-30 |
78 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2021-06-30 |
79 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 | 5727000 | 0.56 | 2021-06-30 |
80 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.673 | 2021-06-30 |
81 | 徐明波 | 232456307 | 22.63 | 2021-03-31 |
82 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211870415 | 20.62 | 2021-03-31 |
83 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211870415 | 24.877 | 2021-03-31 |
84 | 徐明波 | 58114077 | 6.824 | 2021-03-31 |
85 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.413 | 2021-03-31 |
86 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.17 | 2021-03-31 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 8581420 | 0.84 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 8581420 | 1.008 | 2021-03-31 |
89 | 汪滨 | 7080900 | 0.831 | 2021-03-31 |
90 | 汪滨 | 7080900 | 0.69 | 2021-03-31 |
91 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6170000 | 0.6 | 2021-03-31 |
92 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6170000 | 0.724 | 2021-03-31 |
93 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.69 | 2021-03-31 |
94 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.57 | 2021-03-31 |
95 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2021-03-31 |
96 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2021-03-31 |
97 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.672 | 2021-03-31 |
98 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2021-03-31 |
99 | 金燕 | 5617900 | 0.55 | 2021-03-31 |
100 | 金燕 | 5617900 | 0.66 | 2021-03-31 |
101 | 徐明波 | 232091307 | 22.59 | 2020-12-31 |
102 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211975176 | 20.63 | 2020-12-31 |
103 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211975176 | 24.889 | 2020-12-31 |
104 | 徐明波 | 58022827 | 6.813 | 2020-12-31 |
105 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.413 | 2020-12-31 |
106 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.17 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 11562073 | 1.13 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 11562073 | 1.358 | 2020-12-31 |
109 | 汪滨 | 7066450 | 0.83 | 2020-12-31 |
110 | 汪滨 | 7066450 | 0.69 | 2020-12-31 |
111 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6170000 | 0.6 | 2020-12-31 |
112 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6170000 | 0.724 | 2020-12-31 |
113 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.69 | 2020-12-31 |
114 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.57 | 2020-12-31 |
115 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2020-12-31 |
116 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2020-12-31 |
117 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.672 | 2020-12-31 |
118 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2020-12-31 |
119 | 金燕 | 5617900 | 0.55 | 2020-12-31 |
120 | 金燕 | 5617900 | 0.66 | 2020-12-31 |
121 | 徐明波 | 231990007 | 22.58 | 2020-09-30 |
122 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211975176 | 20.63 | 2020-09-30 |
123 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 211975176 | 24.887 | 2020-09-30 |
124 | 徐明波 | 57997502 | 6.809 | 2020-09-30 |
125 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.413 | 2020-09-30 |
126 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12036150 | 1.17 | 2020-09-30 |
127 | 香港中央结算有限公司 | 10629405 | 1.03 | 2020-09-30 |
128 | 香港中央结算有限公司 | 10629405 | 1.248 | 2020-09-30 |
129 | 汪滨 | 7309950 | 0.858 | 2020-09-30 |
130 | 汪滨 | 7309950 | 0.71 | 2020-09-30 |
131 | 金燕 | 5965000 | 0.58 | 2020-09-30 |
132 | 金燕 | 5965000 | 0.7 | 2020-09-30 |
133 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5919900 | 0.695 | 2020-09-30 |
134 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5919900 | 0.58 | 2020-09-30 |
135 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.57 | 2020-09-30 |
136 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 5876550 | 0.69 | 2020-09-30 |
137 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.682 | 2020-09-30 |
138 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 5808900 | 0.57 | 2020-09-30 |
139 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.56 | 2020-09-30 |
140 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 5727000 | 0.672 | 2020-09-30 |
141 | 徐明波 | 154461000 | 22.55 | 2016-03-31 |
142 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.09 | 2016-03-31 |
143 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.085 | 2016-03-31 |
144 | 徐明波 | 38615300 | 5.638 | 2016-03-31 |
145 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2016-03-31 |
146 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2016-03-31 |
147 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8024100 | 1.17 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8024100 | 1.172 | 2016-03-31 |
149 | 汪滨 | 7084800 | 1.034 | 2016-03-31 |
150 | 汪滨 | 7084800 | 1.03 | 2016-03-31 |
151 | 挪威中央银行-自有资金 | 6660040 | 0.97 | 2016-03-31 |
152 | 挪威中央银行-自有资金 | 6660040 | 0.972 | 2016-03-31 |
153 | 金燕 | 5635700 | 0.823 | 2016-03-31 |
154 | 金燕 | 5635700 | 0.82 | 2016-03-31 |
155 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2016-03-31 |
156 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2016-03-31 |
157 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2016-03-31 |
158 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2016-03-31 |
159 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2016-03-31 |
160 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2016-03-31 |
161 | 8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.87 | 2016-03-31 |
162 | 8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.87 | 2016-03-31 |
163 | 8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2016-03-31 |
164 | 8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2016-03-31 |
165 | 徐明波 | 154461000 | 22.55 | 2015-12-31 |
166 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.09 | 2015-12-31 |
167 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.085 | 2015-12-31 |
168 | 徐明波 | 38615300 | 5.638 | 2015-12-31 |
169 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2015-12-31 |
170 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2015-12-31 |
171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8024100 | 1.17 | 2015-12-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8024100 | 1.172 | 2015-12-31 |
173 | 汪滨 | 7811800 | 1.141 | 2015-12-31 |
174 | 汪滨 | 7811800 | 1.14 | 2015-12-31 |
175 | 挪威中央银行-自有资金 | 6660040 | 0.97 | 2015-12-31 |
176 | 挪威中央银行-自有资金 | 6660040 | 0.972 | 2015-12-31 |
177 | 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 5005040 | 0.731 | 2015-12-31 |
178 | 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 5005040 | 0.73 | 2015-12-31 |
179 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2015-12-31 |
180 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2015-12-31 |
181 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.72 | 2015-12-31 |
182 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-12-31 |
183 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-12-31 |
184 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-12-31 |
185 | 徐明波 | 154461000 | 22.55 | 2015-09-30 |
186 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.09 | 2015-09-30 |
187 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 144413000 | 21.085 | 2015-09-30 |
188 | 徐明波 | 38615300 | 5.638 | 2015-09-30 |
189 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2015-09-30 |
190 | 彭国华 | 10000000 | 1.46 | 2015-09-30 |
191 | 中央汇金投资有限责任公司 | 8024100 | 1.17 | 2015-09-30 |
192 | 中央汇金投资有限责任公司 | 8024100 | 1.172 | 2015-09-30 |
193 | 汪滨 | 7793800 | 1.138 | 2015-09-30 |
194 | 汪滨 | 7793800 | 1.14 | 2015-09-30 |
195 | 金燕 | 5630360 | 0.82 | 2015-09-30 |
196 | 金燕 | 5630360 | 0.822 | 2015-09-30 |
197 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-09-30 |
198 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-09-30 |
199 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-09-30 |
200 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 4917700 | 0.718 | 2015-09-30 |
双鹭药业002038(002038)十大股东 双鹭药业002038十大流通股东