惠程科技002168十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 84119291 | 10.49 | 2022-03-31 |
2 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 84119291 | 10.598 | 2022-03-31 |
3 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.83 | 2022-03-31 |
4 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.77 | 2022-03-31 |
5 | 陆洋 | 19220000 | 2.4 | 2022-03-31 |
6 | 陆洋 | 19220000 | 2.421 | 2022-03-31 |
7 | 蔡明友 | 4998200 | 0.63 | 2022-03-31 |
8 | 蔡明友 | 4998200 | 0.62 | 2022-03-31 |
9 | 岳崴 | 4855584 | 0.61 | 2022-03-31 |
10 | 岳崴 | 4855584 | 0.612 | 2022-03-31 |
11 | 吴松骏 | 3800600 | 0.479 | 2022-03-31 |
12 | 吴松骏 | 3800600 | 0.47 | 2022-03-31 |
13 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.39 | 2022-03-31 |
14 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.394 | 2022-03-31 |
15 | 代青 | 3031500 | 0.382 | 2022-03-31 |
16 | 代青 | 3031500 | 0.38 | 2022-03-31 |
17 | 谢光胜 | 2800500 | 0.35 | 2022-03-31 |
18 | 谢光胜 | 2800500 | 0.353 | 2022-03-31 |
19 | 杨富年 | 2685000 | 0.338 | 2022-03-31 |
20 | 杨富年 | 2685000 | 0.33 | 2022-03-31 |
21 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 84119291 | 10.49 | 2021-12-31 |
22 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 84119291 | 10.598 | 2021-12-31 |
23 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.83 | 2021-12-31 |
24 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.77 | 2021-12-31 |
25 | 陆洋 | 19200000 | 2.39 | 2021-12-31 |
26 | 陆洋 | 19200000 | 2.419 | 2021-12-31 |
27 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 5656940 | 0.713 | 2021-12-31 |
28 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 5656940 | 0.71 | 2021-12-31 |
29 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 5137285 | 0.64 | 2021-12-31 |
30 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 5137285 | 0.647 | 2021-12-31 |
31 | 陈小毛 | 5000000 | 0.63 | 2021-12-31 |
32 | 陈小毛 | 5000000 | 0.62 | 2021-12-31 |
33 | 蔡明友 | 4998200 | 0.62 | 2021-12-31 |
34 | 蔡明友 | 4998200 | 0.63 | 2021-12-31 |
35 | 岳崴 | 4301384 | 0.542 | 2021-12-31 |
36 | 岳崴 | 4301384 | 0.54 | 2021-12-31 |
37 | 吴松骏 | 3699000 | 0.46 | 2021-12-31 |
38 | 吴松骏 | 3699000 | 0.466 | 2021-12-31 |
39 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.394 | 2021-12-31 |
40 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.39 | 2021-12-31 |
41 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 59359091 | 7.486 | 2021-09-30 |
42 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 59359091 | 7.4 | 2021-09-30 |
43 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.77 | 2021-09-30 |
44 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 46278466 | 5.836 | 2021-09-30 |
45 | 陆洋 | 15700000 | 1.98 | 2021-09-30 |
46 | 陆洋 | 15700000 | 1.96 | 2021-09-30 |
47 | 蔡明友 | 4998200 | 0.62 | 2021-09-30 |
48 | 蔡明友 | 4998200 | 0.63 | 2021-09-30 |
49 | 张玉柱 | 4598900 | 0.58 | 2021-09-30 |
50 | 张玉柱 | 4598900 | 0.57 | 2021-09-30 |
51 | 岳崴 | 4016533 | 0.5 | 2021-09-30 |
52 | 岳崴 | 4016533 | 0.507 | 2021-09-30 |
53 | 谢光胜 | 3342700 | 0.422 | 2021-09-30 |
54 | 谢光胜 | 3342700 | 0.42 | 2021-09-30 |
55 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.39 | 2021-09-30 |
56 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.394 | 2021-09-30 |
57 | 杨富年 | 2685000 | 0.339 | 2021-09-30 |
58 | 杨富年 | 2685000 | 0.33 | 2021-09-30 |
59 | 谢光权 | 2616900 | 0.33 | 2021-09-30 |
60 | 谢光权 | 2616900 | 0.33 | 2021-09-30 |
61 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 70336166 | 8.77 | 2021-06-30 |
62 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 70336166 | 8.807 | 2021-06-30 |
63 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 40097391 | 5.021 | 2021-06-30 |
64 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 40097391 | 5 | 2021-06-30 |
65 | 陆洋 | 6160000 | 0.77 | 2021-06-30 |
66 | 陆洋 | 6160000 | 0.771 | 2021-06-30 |
67 | 张玉柱 | 4592000 | 0.575 | 2021-06-30 |
68 | 张玉柱 | 4592000 | 0.57 | 2021-06-30 |
69 | 谢光胜 | 3490400 | 0.44 | 2021-06-30 |
70 | 谢光胜 | 3490400 | 0.437 | 2021-06-30 |
71 | 蔡明友 | 3132600 | 0.392 | 2021-06-30 |
72 | 蔡明友 | 3132600 | 0.39 | 2021-06-30 |
73 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.39 | 2021-06-30 |
74 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.392 | 2021-06-30 |
75 | 杨富年 | 2685000 | 0.336 | 2021-06-30 |
76 | 杨富年 | 2685000 | 0.33 | 2021-06-30 |
77 | 谢光权 | 2610000 | 0.33 | 2021-06-30 |
78 | 谢光权 | 2610000 | 0.327 | 2021-06-30 |
79 | 陈天辉 | 2275900 | 0.285 | 2021-06-30 |
80 | 陈天辉 | 2275900 | 0.28 | 2021-06-30 |
81 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 70336166 | 8.871 | 2021-03-31 |
82 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 70336166 | 8.77 | 2021-03-31 |
83 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 34965091 | 4.36 | 2021-03-31 |
84 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 34965091 | 4.41 | 2021-03-31 |
85 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.241 | 2021-03-31 |
86 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.22 | 2021-03-31 |
87 | 骆勇强 | 6001632 | 0.75 | 2021-03-31 |
88 | 骆勇强 | 6001632 | 0.757 | 2021-03-31 |
89 | 刘珮蓉 | 5880000 | 0.742 | 2021-03-31 |
90 | 刘珮蓉 | 5880000 | 0.73 | 2021-03-31 |
91 | 厦门信卓力联投资有限公司 | 5127108 | 0.64 | 2021-03-31 |
92 | 厦门信卓力联投资有限公司 | 5127108 | 0.647 | 2021-03-31 |
93 | 吴文利 | 5016040 | 0.633 | 2021-03-31 |
94 | 吴文利 | 5016040 | 0.63 | 2021-03-31 |
95 | 张玉柱 | 4592000 | 0.57 | 2021-03-31 |
96 | 张玉柱 | 4592000 | 0.579 | 2021-03-31 |
97 | 王茂菱 | 3504901 | 0.442 | 2021-03-31 |
98 | 王茂菱 | 3504901 | 0.44 | 2021-03-31 |
99 | 谢光胜 | 3456600 | 0.43 | 2021-03-31 |
100 | 谢光胜 | 3456600 | 0.436 | 2021-03-31 |
101 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 84557366 | 10.665 | 2020-12-31 |
102 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 84557366 | 10.54 | 2020-12-31 |
103 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.22 | 2020-12-31 |
104 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.241 | 2020-12-31 |
105 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14303030 | 1.804 | 2020-12-31 |
106 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 14303030 | 1.78 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 13514380 | 1.69 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 13514380 | 1.705 | 2020-12-31 |
109 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 13183782 | 1.663 | 2020-12-31 |
110 | 重庆绿发城市建设有限公司 | 13183782 | 1.64 | 2020-12-31 |
111 | 张玉柱 | 4592000 | 0.57 | 2020-12-31 |
112 | 张玉柱 | 4592000 | 0.579 | 2020-12-31 |
113 | 陈天惠 | 3794500 | 0.479 | 2020-12-31 |
114 | 陈天惠 | 3794500 | 0.47 | 2020-12-31 |
115 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.39 | 2020-12-31 |
116 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 3127318 | 0.394 | 2020-12-31 |
117 | 杨富年 | 2685000 | 0.339 | 2020-12-31 |
118 | 杨富年 | 2685000 | 0.33 | 2020-12-31 |
119 | 骆勇强 | 2500500 | 0.31 | 2020-12-31 |
120 | 骆勇强 | 2500500 | 0.315 | 2020-12-31 |
121 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 84557366 | 10.54 | 2020-12-08 |
122 | 日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 29738216 | 3.71 | 2020-12-08 |
123 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.6 | 2020-12-08 |
124 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.22 | 2020-12-08 |
125 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 17223762 | 2.15 | 2020-12-08 |
126 | 北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14259882 | 1.78 | 2020-12-08 |
127 | 北京信中利普信股权投资中心(有限合伙) | 13978100 | 1.74 | 2020-12-08 |
128 | 富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春1号私募证券投资基金 | 7519361 | 0.94 | 2020-12-08 |
129 | 香港中央结算有限公司 | 5099176 | 0.64 | 2020-12-08 |
130 | 张玉柱 | 4592000 | 0.57 | 2020-12-08 |
131 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 84557366 | 10.665 | 2020-09-30 |
132 | 日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 29738216 | 3.751 | 2020-09-30 |
133 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.643 | 2020-09-30 |
134 | 富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春1号私募证券投资基金 | 27153727 | 3.425 | 2020-09-30 |
135 | 北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙) | 20700000 | 2.611 | 2020-09-30 |
136 | 北京信中利普信股权投资中心(有限合伙) | 19151800 | 2.416 | 2020-09-30 |
137 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 17766200 | 2.241 | 2020-09-30 |
138 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 17223762 | 2.172 | 2020-09-30 |
139 | 香港中央结算有限公司 | 5099176 | 0.643 | 2020-09-30 |
140 | 张玉柱 | 4592000 | 0.579 | 2020-09-30 |
141 | 中驰极速体育文化发展有限公司 | 70167800 | 8.98 | 2016-04-22 |
142 | 共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) | 16568700 | 2.12 | 2016-04-22 |
143 | 何平 | 70167800 | 8.98 | 2016-03-31 |
144 | 何平 | 70167800 | 8.984 | 2016-03-31 |
145 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.698 | 2016-03-31 |
146 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.7 | 2016-03-31 |
147 | 广东粤港股权投资基金有限公司 | 17845300 | 2.28 | 2016-03-31 |
148 | 广东粤港股权投资基金有限公司 | 17845300 | 2.285 | 2016-03-31 |
149 | 任金生 | 16568700 | 2.121 | 2016-03-31 |
150 | 任金生 | 16568700 | 2.12 | 2016-03-31 |
151 | 杨富年 | 8950000 | 1.15 | 2016-03-31 |
152 | 纪晓文 | 8950000 | 1.15 | 2016-03-31 |
153 | 张景华 | 6500000 | 0.83 | 2016-03-31 |
154 | 张景华 | 6500000 | 0.832 | 2016-03-31 |
155 | 全国社保基金四零七组合 | 6255050 | 0.801 | 2016-03-31 |
156 | 全国社保基金四零七组合 | 6255050 | 0.8 | 2016-03-31 |
157 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4209300 | 0.54 | 2016-03-31 |
158 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4209300 | 0.539 | 2016-03-31 |
159 | 苏军锋 | 3515480 | 0.45 | 2016-03-31 |
160 | 苏军锋 | 3515480 | 0.45 | 2016-03-31 |
161 | 倪琪如 | 2981200 | 0.382 | 2016-03-31 |
162 | 苏军福 | 2800000 | 0.359 | 2016-03-31 |
163 | 何平 | 70167800 | 9.08 | 2015-12-31 |
164 | 何平 | 70167800 | 9.08 | 2015-12-31 |
165 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.74 | 2015-12-31 |
166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28882200 | 3.737 | 2015-12-31 |
167 | 任金生 | 16568700 | 2.144 | 2015-12-31 |
168 | 任金生 | 16568700 | 2.14 | 2015-12-31 |
169 | 张景华 | 6500000 | 0.84 | 2015-12-31 |
170 | 张景华 | 6500000 | 0.841 | 2015-12-31 |
171 | 广东粤港股权投资基金有限公司 | 6145160 | 0.795 | 2015-12-31 |
172 | 广东粤港股权投资基金有限公司 | 6145160 | 0.8 | 2015-12-31 |
173 | 杨富年 | 5700000 | 0.74 | 2015-12-31 |
174 | 纪晓文 | 5700000 | 0.74 | 2015-12-31 |
175 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3608100 | 0.47 | 2015-12-31 |
176 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3608100 | 0.467 | 2015-12-31 |
177 | 苏军锋 | 3515480 | 0.455 | 2015-12-31 |
178 | 苏军锋 | 3515480 | 0.45 | 2015-12-31 |
179 | 倪琪如 | 2981200 | 0.39 | 2015-12-31 |
180 | 倪琪如 | 2981200 | 0.386 | 2015-12-31 |
181 | 苏军福 | 2800000 | 0.362 | 2015-12-31 |
182 | 庄洪贞 | 2770300 | 0.358 | 2015-12-31 |
183 | 何平 | 70167800 | 9.27 | 2015-09-30 |
184 | 何平 | 69536600 | 9.185 | 2015-09-30 |
185 | 中央汇金投资有限责任公司 | 28882200 | 3.815 | 2015-09-30 |
186 | 中央汇金投资有限责任公司 | 28882200 | 3.81 | 2015-09-30 |
187 | 任金生 | 16568700 | 2.19 | 2015-09-30 |
188 | 任金生 | 16568700 | 2.188 | 2015-09-30 |
189 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
190 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
191 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
192 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
193 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
194 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
195 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.138 | 2015-09-30 |
196 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.14 | 2015-09-30 |
197 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.14 | 2015-09-30 |
198 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.14 | 2015-09-30 |
199 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.14 | 2015-09-30 |
200 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 8618400 | 1.14 | 2015-09-30 |
惠程科技002168(002168)十大股东 惠程科技002168十大流通股东