久其软件002279十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.69 | 2022-03-31 |
2 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.135 | 2022-03-31 |
3 | 赵福君 | 78265507 | 11.01 | 2022-03-31 |
4 | 董泰湘 | 47555062 | 6.69 | 2022-03-31 |
5 | 董泰湘 | 47555062 | 7.397 | 2022-03-31 |
6 | 赵福君 | 19566377 | 3.044 | 2022-03-31 |
7 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.766 | 2022-03-31 |
8 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2022-03-31 |
9 | 栗军 | 6327026 | 0.89 | 2022-03-31 |
10 | 北京红螺食品有限公司 | 4776455 | 0.67 | 2022-03-31 |
11 | 北京红螺食品有限公司 | 4776455 | 0.743 | 2022-03-31 |
12 | 刘家豪 | 4210000 | 0.655 | 2022-03-31 |
13 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2022-03-31 |
14 | 施瑞丰 | 3542932 | 0.5 | 2022-03-31 |
15 | 熊科 | 3300000 | 0.46 | 2022-03-31 |
16 | 熊科 | 3300000 | 0.513 | 2022-03-31 |
17 | 李勇 | 2885306 | 0.449 | 2022-03-31 |
18 | 李勇 | 2885306 | 0.41 | 2022-03-31 |
19 | 唐森 | 2570000 | 0.4 | 2022-03-31 |
20 | 陈对阳 | 2176966 | 0.339 | 2022-03-31 |
21 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.173 | 2021-12-31 |
22 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.69 | 2021-12-31 |
23 | 赵福君 | 78265507 | 11.01 | 2021-12-31 |
24 | 董泰湘 | 47555062 | 6.69 | 2021-12-31 |
25 | 董泰湘 | 47555062 | 7.416 | 2021-12-31 |
26 | 赵福君 | 19566377 | 3.051 | 2021-12-31 |
27 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.773 | 2021-12-31 |
28 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2021-12-31 |
29 | 沈三和 | 14826230 | 2.09 | 2021-12-31 |
30 | 沈三和 | 14826230 | 2.312 | 2021-12-31 |
31 | 栗军 | 6327026 | 0.89 | 2021-12-31 |
32 | 北京红螺食品有限公司 | 4776455 | 0.67 | 2021-12-31 |
33 | 北京红螺食品有限公司 | 4776455 | 0.745 | 2021-12-31 |
34 | 刘家豪 | 4210000 | 0.656 | 2021-12-31 |
35 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2021-12-31 |
36 | 唐森 | 3847400 | 0.54 | 2021-12-31 |
37 | 唐森 | 3847400 | 0.6 | 2021-12-31 |
38 | 李勇 | 3785306 | 0.59 | 2021-12-31 |
39 | 李勇 | 3785306 | 0.53 | 2021-12-31 |
40 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 3401545 | 0.53 | 2021-12-31 |
41 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.168 | 2021-09-30 |
42 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.69 | 2021-09-30 |
43 | 赵福君 | 78265507 | 11.01 | 2021-09-30 |
44 | 董泰湘 | 47555062 | 6.69 | 2021-09-30 |
45 | 董泰湘 | 47555062 | 7.413 | 2021-09-30 |
46 | 赵福君 | 19566377 | 3.05 | 2021-09-30 |
47 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.772 | 2021-09-30 |
48 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2021-09-30 |
49 | 沈三和 | 15011430 | 2.11 | 2021-09-30 |
50 | 沈三和 | 15011430 | 2.34 | 2021-09-30 |
51 | 栗军 | 8436035 | 1.19 | 2021-09-30 |
52 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.82 | 2021-09-30 |
53 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.913 | 2021-09-30 |
54 | 冷力强 | 4424485 | 0.69 | 2021-09-30 |
55 | 冷力强 | 4424485 | 0.62 | 2021-09-30 |
56 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2021-09-30 |
57 | 刘家豪 | 4210000 | 0.656 | 2021-09-30 |
58 | 唐森 | 3847400 | 0.6 | 2021-09-30 |
59 | 唐森 | 3847400 | 0.54 | 2021-09-30 |
60 | 李勇 | 3785306 | 0.59 | 2021-09-30 |
61 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.68 | 2021-06-30 |
62 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.168 | 2021-06-30 |
63 | 赵福君 | 78265507 | 11 | 2021-06-30 |
64 | 董泰湘 | 47555062 | 6.69 | 2021-06-30 |
65 | 董泰湘 | 47555062 | 7.413 | 2021-06-30 |
66 | 赵福君 | 19566377 | 3.05 | 2021-06-30 |
67 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.772 | 2021-06-30 |
68 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2021-06-30 |
69 | 沈三和 | 12563600 | 1.77 | 2021-06-30 |
70 | 沈三和 | 12563600 | 1.959 | 2021-06-30 |
71 | 栗军 | 8436035 | 1.19 | 2021-06-30 |
72 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.82 | 2021-06-30 |
73 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.913 | 2021-06-30 |
74 | 刘家豪 | 4210000 | 0.656 | 2021-06-30 |
75 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2021-06-30 |
76 | 李勇 | 4000006 | 0.56 | 2021-06-30 |
77 | 李勇 | 4000006 | 0.624 | 2021-06-30 |
78 | 施瑞丰 | 3542932 | 0.5 | 2021-06-30 |
79 | 唐森 | 3530000 | 0.55 | 2021-06-30 |
80 | 熊科 | 3300000 | 0.514 | 2021-06-30 |
81 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.68 | 2021-03-31 |
82 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.168 | 2021-03-31 |
83 | 赵福君 | 78265507 | 11 | 2021-03-31 |
84 | 董泰湘 | 47555062 | 6.69 | 2021-03-31 |
85 | 董泰湘 | 47555062 | 7.413 | 2021-03-31 |
86 | 赵福君 | 19566377 | 3.05 | 2021-03-31 |
87 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.772 | 2021-03-31 |
88 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2021-03-31 |
89 | 沈三和 | 9620750 | 1.35 | 2021-03-31 |
90 | 沈三和 | 9620750 | 1.5 | 2021-03-31 |
91 | 栗军 | 8436035 | 1.19 | 2021-03-31 |
92 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.17 | 2021-03-31 |
93 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.293 | 2021-03-31 |
94 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.913 | 2021-03-31 |
95 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.82 | 2021-03-31 |
96 | 唐森 | 4265370 | 0.6 | 2021-03-31 |
97 | 唐森 | 4265370 | 0.665 | 2021-03-31 |
98 | 刘家豪 | 4210000 | 0.656 | 2021-03-31 |
99 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2021-03-31 |
100 | 李勇 | 4000006 | 0.624 | 2021-03-31 |
101 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.218 | 2020-12-31 |
102 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.68 | 2020-12-31 |
103 | 赵福君 | 78265507 | 11 | 2020-12-31 |
104 | 董泰湘 | 44845102 | 6.31 | 2020-12-31 |
105 | 董泰湘 | 44845102 | 7.014 | 2020-12-31 |
106 | 赵福君 | 19566377 | 3.06 | 2020-12-31 |
107 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.781 | 2020-12-31 |
108 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2020-12-31 |
109 | 栗军 | 8436035 | 1.19 | 2020-12-31 |
110 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.17 | 2020-12-31 |
111 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.297 | 2020-12-31 |
112 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.916 | 2020-12-31 |
113 | 北京红螺食品有限公司 | 5856455 | 0.82 | 2020-12-31 |
114 | 沈三和 | 4726620 | 0.66 | 2020-12-31 |
115 | 沈三和 | 4726620 | 0.739 | 2020-12-31 |
116 | 唐森 | 4217670 | 0.66 | 2020-12-31 |
117 | 唐森 | 4217670 | 0.59 | 2020-12-31 |
118 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2020-12-31 |
119 | 刘家豪 | 4210000 | 0.658 | 2020-12-31 |
120 | 李勇 | 3888006 | 0.608 | 2020-12-31 |
121 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 15.266 | 2020-09-30 |
122 | 北京久其科技投资有限公司 | 97301009 | 13.68 | 2020-09-30 |
123 | 赵福君 | 78265507 | 11 | 2020-09-30 |
124 | 董泰湘 | 44845102 | 6.31 | 2020-09-30 |
125 | 董泰湘 | 44845102 | 7.036 | 2020-09-30 |
126 | 赵福君 | 19566377 | 3.07 | 2020-09-30 |
127 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.79 | 2020-09-30 |
128 | 欧阳曜 | 17783301 | 2.5 | 2020-09-30 |
129 | 栗军 | 8436035 | 1.19 | 2020-09-30 |
130 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.17 | 2020-09-30 |
131 | 北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户 | 8294433 | 1.301 | 2020-09-30 |
132 | 刘家豪 | 4210000 | 0.661 | 2020-09-30 |
133 | 刘家豪 | 4210000 | 0.59 | 2020-09-30 |
134 | 北京红螺食品有限公司 | 4174505 | 0.59 | 2020-09-30 |
135 | 北京红螺食品有限公司 | 4174505 | 0.655 | 2020-09-30 |
136 | 李勇 | 3888006 | 0.61 | 2020-09-30 |
137 | 李勇 | 3888006 | 0.55 | 2020-09-30 |
138 | 施瑞丰 | 3542932 | 0.5 | 2020-09-30 |
139 | 唐森 | 3300040 | 0.518 | 2020-09-30 |
140 | 熊科 | 3300000 | 0.518 | 2020-09-30 |
141 | 北京久其科技投资有限公司 | 52348700 | 24.17 | 2016-03-31 |
142 | 董泰湘 | 33110800 | 15.29 | 2016-03-31 |
143 | 赵福君 | 23917100 | 11.04 | 2016-03-31 |
144 | 王新 | 9172890 | 4.24 | 2016-03-31 |
145 | 栗军 | 7033030 | 3.25 | 2016-03-31 |
146 | 李勇 | 6919900 | 3.19 | 2016-03-31 |
147 | 欧阳曜 | 5471780 | 2.53 | 2016-03-31 |
148 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 2900000 | 1.34 | 2016-03-31 |
149 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 2900000 | 1.339 | 2016-03-31 |
150 | 财通证券资管-兴业银行-财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划 | 2061370 | 0.952 | 2016-03-31 |
151 | 财通证券资管-兴业银行-财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划 | 2061370 | 0.95 | 2016-03-31 |
152 | 欧阳曜 | 1367950 | 0.632 | 2016-03-31 |
153 | 王新 | 1234030 | 0.57 | 2016-03-31 |
154 | 姚立生 | 1192330 | 0.55 | 2016-03-31 |
155 | 中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1131460 | 0.522 | 2016-03-31 |
156 | 大成基金-招商证券-大成-招商-景宏1期灵活配置特定多个客户资产管理计划 | 1022600 | 0.472 | 2016-03-31 |
157 | 李勇 | 930933 | 0.43 | 2016-03-31 |
158 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 715395 | 0.33 | 2016-03-31 |
159 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 635819 | 0.294 | 2016-03-31 |
160 | 胡燕英 | 590000 | 0.272 | 2016-03-31 |
161 | 北京久其科技投资有限公司 | 52348700 | 24.17 | 2015-12-31 |
162 | 董泰湘 | 33110800 | 15.29 | 2015-12-31 |
163 | 赵福君 | 23917100 | 11.04 | 2015-12-31 |
164 | 北京久其科技投资有限公司 | 20800000 | 9.603 | 2015-12-31 |
165 | 王新 | 9172890 | 4.24 | 2015-12-31 |
166 | 栗军 | 7033030 | 3.25 | 2015-12-31 |
167 | 李勇 | 6919900 | 3.19 | 2015-12-31 |
168 | 欧阳曜 | 5471780 | 2.53 | 2015-12-31 |
169 | 招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金 | 3335960 | 1.54 | 2015-12-31 |
170 | 招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金 | 3335960 | 1.54 | 2015-12-31 |
171 | 财通证券资管-兴业银行-财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划 | 2061370 | 0.952 | 2015-12-31 |
172 | 财通证券资管-兴业银行-财通证券资管久其财富1号集合资产管理计划 | 2061370 | 0.95 | 2015-12-31 |
173 | 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 | 1709150 | 0.79 | 2015-12-31 |
174 | 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 | 1709150 | 0.789 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 1286720 | 0.594 | 2015-12-31 |
176 | 中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1163430 | 0.537 | 2015-12-31 |
177 | 大成基金-招商证券-大成-招商-景宏1期灵活配置特定多个客户资产管理计划 | 1092570 | 0.504 | 2015-12-31 |
178 | 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 | 984850 | 0.455 | 2015-12-31 |
179 | 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 801142 | 0.37 | 2015-12-31 |
180 | 中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 773113 | 0.357 | 2015-12-31 |
181 | 北京久其科技投资有限公司 | 52348700 | 24.17 | 2015-12-10 |
182 | 董泰湘 | 33110800 | 15.29 | 2015-12-10 |
183 | 赵福君 | 23917100 | 11.04 | 2015-12-10 |
184 | 王新 | 9172890 | 4.24 | 2015-12-10 |
185 | 栗军 | 7033030 | 3.25 | 2015-12-10 |
186 | 李勇 | 6919900 | 3.19 | 2015-12-10 |
187 | 欧阳曜 | 5344880 | 2.47 | 2015-12-10 |
188 | 全国社保基金六零三组合 | 2004720 | 0.93 | 2015-12-10 |
189 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 1286720 | 0.59 | 2015-12-10 |
190 | 大成基金-招商证券-大成-招商-景宏1期灵活配置特定多个客户资产管理计划 | 1242380 | 0.57 | 2015-12-10 |
191 | 北京久其科技投资有限公司 | 51104900 | 25.84 | 2015-09-30 |
192 | 董泰湘 | 33110800 | 16.74 | 2015-09-30 |
193 | 赵福君 | 23917100 | 12.09 | 2015-09-30 |
194 | 北京久其科技投资有限公司 | 20800000 | 10.515 | 2015-09-30 |
195 | 王新 | 9172890 | 4.64 | 2015-09-30 |
196 | 李勇 | 6919900 | 3.5 | 2015-09-30 |
197 | 欧阳曜 | 5344880 | 2.7 | 2015-09-30 |
198 | 全国社保基金一零一组合 | 1785400 | 0.9 | 2015-09-30 |
199 | 全国社保基金一零一组合 | 1785400 | 0.903 | 2015-09-30 |
200 | 赵福君 | 1655000 | 0.837 | 2015-09-30 |
久其软件002279(002279)十大股东 久其软件002279十大流通股东