广联达002410十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 刁志中 | 190064845 | 15.97 | 2022-03-31 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 120127151 | 10.09 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 120127151 | 12.081 | 2022-03-31 |
4 | 陈晓红 | 55970000 | 5.629 | 2022-03-31 |
5 | 陈晓红 | 55970000 | 4.7 | 2022-03-31 |
6 | 王金洪 | 51023602 | 4.29 | 2022-03-31 |
7 | 刁志中 | 47516211 | 4.779 | 2022-03-31 |
8 | 涂建华 | 44293489 | 4.455 | 2022-03-31 |
9 | 涂建华 | 44293489 | 3.72 | 2022-03-31 |
10 | UBSAG | 36857372 | 3.1 | 2022-03-31 |
11 | UBSAG | 36857372 | 3.707 | 2022-03-31 |
12 | HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.988 | 2022-03-31 |
13 | HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2022-03-31 |
14 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 22730084 | 1.91 | 2022-03-31 |
15 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 22730084 | 2.286 | 2022-03-31 |
16 | 安景合 | 21704950 | 2.183 | 2022-03-31 |
17 | 安景合 | 21704950 | 1.82 | 2022-03-31 |
18 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2022-03-31 |
19 | 王晓芳 | 20000000 | 2.011 | 2022-03-31 |
20 | 全国社保基金一零二组合 | 16504842 | 1.66 | 2022-03-31 |
21 | 刁志中 | 190064845 | 15.98 | 2021-12-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 131378229 | 11.05 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 131378229 | 13.257 | 2021-12-31 |
24 | 陈晓红 | 55970000 | 5.648 | 2021-12-31 |
25 | 陈晓红 | 55970000 | 4.71 | 2021-12-31 |
26 | 王金洪 | 51023602 | 4.29 | 2021-12-31 |
27 | 刁志中 | 47516211 | 4.795 | 2021-12-31 |
28 | 涂建华 | 44293489 | 4.47 | 2021-12-31 |
29 | 涂建华 | 44293489 | 3.72 | 2021-12-31 |
30 | UBSAG | 38739273 | 3.26 | 2021-12-31 |
31 | UBSAG | 38739273 | 3.909 | 2021-12-31 |
32 | HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.998 | 2021-12-31 |
33 | HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-12-31 |
34 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-12-31 |
35 | 安景合 | 22730084 | 2.294 | 2021-12-31 |
36 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 21974722 | 2.217 | 2021-12-31 |
37 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 21974722 | 1.85 | 2021-12-31 |
38 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-12-31 |
39 | 王晓芳 | 20000000 | 2.018 | 2021-12-31 |
40 | 全国社保基金一零二组合 | 16504842 | 1.665 | 2021-12-31 |
41 | 刁志中 | 190064845 | 16 | 2021-09-30 |
42 | 香港中央结算有限公司 | 137337799 | 11.56 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 137337799 | 13.846 | 2021-09-30 |
44 | 陈晓红 | 54370000 | 5.482 | 2021-09-30 |
45 | 陈晓红 | 54370000 | 4.58 | 2021-09-30 |
46 | 王金洪 | 51023602 | 4.3 | 2021-09-30 |
47 | 刁志中 | 47516211 | 4.791 | 2021-09-30 |
48 | 涂建华 | 45044189 | 4.541 | 2021-09-30 |
49 | 涂建华 | 45044189 | 3.79 | 2021-09-30 |
50 | UBSAG | 37441769 | 3.15 | 2021-09-30 |
51 | UBSAG | 37441769 | 3.775 | 2021-09-30 |
52 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.996 | 2021-09-30 |
53 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-09-30 |
54 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24210047 | 2.04 | 2021-09-30 |
55 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24210047 | 2.441 | 2021-09-30 |
56 | 安景合 | 22730084 | 2.292 | 2021-09-30 |
57 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-09-30 |
58 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-09-30 |
59 | 王晓芳 | 20000000 | 2.016 | 2021-09-30 |
60 | 全国社保基金一零二组合 | 16082342 | 1.621 | 2021-09-30 |
61 | 刁志中 | 190064845 | 16.01 | 2021-09-01 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 139993106 | 11.79 | 2021-09-01 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 139993106 | 14.119 | 2021-09-01 |
64 | 陈晓红 | 54370000 | 5.483 | 2021-09-01 |
65 | 陈晓红 | 54370000 | 4.58 | 2021-09-01 |
66 | 王金洪 | 51023602 | 4.3 | 2021-09-01 |
67 | 刁志中 | 47516211 | 4.792 | 2021-09-01 |
68 | 涂建华 | 45752389 | 4.614 | 2021-09-01 |
69 | 涂建华 | 45752389 | 3.85 | 2021-09-01 |
70 | UBSAG | 37163209 | 3.13 | 2021-09-01 |
71 | UBSAG | 37163209 | 3.748 | 2021-09-01 |
72 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.997 | 2021-09-01 |
73 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-09-01 |
74 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24218247 | 2.04 | 2021-09-01 |
75 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24218247 | 2.443 | 2021-09-01 |
76 | 安景合 | 22730084 | 2.292 | 2021-09-01 |
77 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-09-01 |
78 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-09-01 |
79 | 王晓芳 | 20000000 | 2.017 | 2021-09-01 |
80 | 全国社保基金一零二组合 | 14908752 | 1.504 | 2021-09-01 |
81 | 刁志中 | 190064845 | 16 | 2021-06-30 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 137175699 | 11.55 | 2021-06-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 137175699 | 13.835 | 2021-06-30 |
84 | 陈晓红 | 54370000 | 5.484 | 2021-06-30 |
85 | 陈晓红 | 54370000 | 4.58 | 2021-06-30 |
86 | 王金洪 | 51023602 | 4.3 | 2021-06-30 |
87 | 刁志中 | 47516211 | 4.792 | 2021-06-30 |
88 | 涂建华 | 45752389 | 4.614 | 2021-06-30 |
89 | 涂建华 | 45752389 | 3.85 | 2021-06-30 |
90 | UBSAG | 35929823 | 3.03 | 2021-06-30 |
91 | UBSAG | 35929823 | 3.624 | 2021-06-30 |
92 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.997 | 2021-06-30 |
93 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-06-30 |
94 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24266547 | 2.04 | 2021-06-30 |
95 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24266547 | 2.447 | 2021-06-30 |
96 | 安景合 | 22730084 | 2.292 | 2021-06-30 |
97 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-06-30 |
98 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-06-30 |
99 | 王晓芳 | 20000000 | 2.017 | 2021-06-30 |
100 | 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 14443601 | 1.457 | 2021-06-30 |
101 | 刁志中 | 190064845 | 16.01 | 2021-03-31 |
102 | 香港中央结算有限公司 | 136184638 | 11.47 | 2021-03-31 |
103 | 香港中央结算有限公司 | 136184638 | 13.744 | 2021-03-31 |
104 | 陈晓红 | 54370000 | 5.487 | 2021-03-31 |
105 | 陈晓红 | 54370000 | 4.58 | 2021-03-31 |
106 | 王金洪 | 51023602 | 4.3 | 2021-03-31 |
107 | 刁志中 | 47516211 | 4.795 | 2021-03-31 |
108 | 涂建华 | 44552389 | 4.496 | 2021-03-31 |
109 | 涂建华 | 44552389 | 3.75 | 2021-03-31 |
110 | UBSAG | 38517662 | 3.24 | 2021-03-31 |
111 | UBSAG | 38517662 | 3.887 | 2021-03-31 |
112 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.999 | 2021-03-31 |
113 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-03-31 |
114 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24192247 | 2.04 | 2021-03-31 |
115 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24192247 | 2.442 | 2021-03-31 |
116 | 安景合 | 22730084 | 2.294 | 2021-03-31 |
117 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-03-31 |
118 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-03-31 |
119 | 王晓芳 | 20000000 | 2.018 | 2021-03-31 |
120 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 14703502 | 1.484 | 2021-03-31 |
121 | 刁志中 | 190064845 | 16.01 | 2021-03-29 |
122 | 香港中央结算有限公司 | 135563673 | 11.42 | 2021-03-29 |
123 | 香港中央结算有限公司 | 135563673 | 13.681 | 2021-03-29 |
124 | 陈晓红 | 54370000 | 5.487 | 2021-03-29 |
125 | 陈晓红 | 54370000 | 4.58 | 2021-03-29 |
126 | 王金洪 | 51023602 | 4.3 | 2021-03-29 |
127 | 刁志中 | 47516211 | 4.795 | 2021-03-29 |
128 | 涂建华 | 44552389 | 4.496 | 2021-03-29 |
129 | 涂建华 | 44552389 | 3.75 | 2021-03-29 |
130 | UBSAG | 38635322 | 3.25 | 2021-03-29 |
131 | UBSAG | 38635322 | 3.899 | 2021-03-29 |
132 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.999 | 2021-03-29 |
133 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.5 | 2021-03-29 |
134 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24052247 | 2.03 | 2021-03-29 |
135 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 24052247 | 2.427 | 2021-03-29 |
136 | 安景合 | 22730084 | 2.294 | 2021-03-29 |
137 | 安景合 | 22730084 | 1.91 | 2021-03-29 |
138 | 王晓芳 | 20000000 | 1.68 | 2021-03-29 |
139 | 王晓芳 | 20000000 | 2.018 | 2021-03-29 |
140 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 14703502 | 1.484 | 2021-03-29 |
141 | 刁志中 | 190064845 | 16.03 | 2020-12-31 |
142 | 香港中央结算有限公司 | 126043910 | 10.63 | 2020-12-31 |
143 | 香港中央结算有限公司 | 126043910 | 12.811 | 2020-12-31 |
144 | 陈晓红 | 54370000 | 5.526 | 2020-12-31 |
145 | 陈晓红 | 54370000 | 4.59 | 2020-12-31 |
146 | 王金洪 | 53648833 | 4.52 | 2020-12-31 |
147 | 涂建华 | 45502389 | 3.84 | 2020-12-31 |
148 | 涂建华 | 45502389 | 4.625 | 2020-12-31 |
149 | 刁志中 | 43766211 | 4.448 | 2020-12-31 |
150 | UBSAG | 37456466 | 3.807 | 2020-12-31 |
151 | UBSAG | 37456466 | 3.16 | 2020-12-31 |
152 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 2.51 | 2020-12-31 |
153 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 29714738 | 3.02 | 2020-12-31 |
154 | 安景合 | 25824937 | 2.625 | 2020-12-31 |
155 | 安景合 | 25824937 | 2.18 | 2020-12-31 |
156 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 23800979 | 2.01 | 2020-12-31 |
157 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 23800979 | 2.419 | 2020-12-31 |
158 | 王晓芳 | 20000000 | 2.033 | 2020-12-31 |
159 | 王晓芳 | 20000000 | 1.69 | 2020-12-31 |
160 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 11717996 | 1.191 | 2020-12-31 |
161 | 刁志中 | 215065000 | 19.06 | 2016-03-31 |
162 | 涂建华 | 148569000 | 13.17 | 2016-03-31 |
163 | 涂建华 | 148569000 | 13.167 | 2016-03-31 |
164 | 王金洪 | 75452700 | 6.69 | 2016-03-31 |
165 | 陈晓红 | 67734700 | 6 | 2016-03-31 |
166 | 陈晓红 | 67734700 | 6.003 | 2016-03-31 |
167 | 刁志中 | 53766200 | 4.765 | 2016-03-31 |
168 | 邱世勋 | 51535900 | 4.567 | 2016-03-31 |
169 | 邱世勋 | 51535900 | 4.57 | 2016-03-31 |
170 | 安景合 | 32088200 | 2.84 | 2016-03-31 |
171 | 王晓芳 | 31500000 | 2.79 | 2016-03-31 |
172 | 王晓芳 | 31500000 | 2.792 | 2016-03-31 |
173 | 王金洪 | 18863200 | 1.672 | 2016-03-31 |
174 | 东方证券股份有限公司 | 10000300 | 0.886 | 2016-03-31 |
175 | 东方证券股份有限公司 | 10000300 | 0.89 | 2016-03-31 |
176 | 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 8843200 | 0.78 | 2016-03-31 |
177 | 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 8843200 | 0.784 | 2016-03-31 |
178 | 安景合 | 8022060 | 0.711 | 2016-03-31 |
179 | 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 7999840 | 0.709 | 2016-03-31 |
180 | 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 7999840 | 0.71 | 2016-03-31 |
181 | 刁志中 | 214625000 | 19.02 | 2015-12-31 |
182 | 涂建华 | 148569000 | 13.17 | 2015-12-31 |
183 | 涂建华 | 148569000 | 13.167 | 2015-12-31 |
184 | 王金洪 | 74607700 | 6.61 | 2015-12-31 |
185 | 陈晓红 | 67734700 | 6 | 2015-12-31 |
186 | 陈晓红 | 67734700 | 6.003 | 2015-12-31 |
187 | 刁志中 | 53656200 | 4.755 | 2015-12-31 |
188 | 邱世勋 | 51974600 | 4.606 | 2015-12-31 |
189 | 邱世勋 | 51974600 | 4.61 | 2015-12-31 |
190 | 安景合 | 32003400 | 2.84 | 2015-12-31 |
191 | 王晓芳 | 31500000 | 2.79 | 2015-12-31 |
192 | 王晓芳 | 31500000 | 2.792 | 2015-12-31 |
193 | 王金洪 | 18651900 | 1.653 | 2015-12-31 |
194 | 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 9999910 | 0.886 | 2015-12-31 |
195 | 东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 9999910 | 0.89 | 2015-12-31 |
196 | 全国社保基金四一三组合 | 8126790 | 0.72 | 2015-12-31 |
197 | 全国社保基金四一三组合 | 8126790 | 0.72 | 2015-12-31 |
198 | 安景合 | 8000860 | 0.709 | 2015-12-31 |
199 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 6761260 | 0.599 | 2015-12-31 |
200 | 工银瑞信投资-工商银行-中国工商银行股份有限公司 | 6761260 | 0.6 | 2015-12-31 |
广联达002410(002410)十大股东 广联达002410十大流通股东