ST辉丰002496十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 仲汉根 | 482631953 | 32.01 | 2022-03-31 |
2 | 仲汉根 | 120657988 | 11.832 | 2022-03-31 |
3 | 苏仕 | 78000000 | 7.649 | 2022-03-31 |
4 | 苏仕 | 78000000 | 5.17 | 2022-03-31 |
5 | 张宏德 | 76000000 | 5.04 | 2022-03-31 |
6 | 张宏德 | 76000000 | 7.453 | 2022-03-31 |
7 | 仲玉容 | 35249300 | 3.457 | 2022-03-31 |
8 | 仲玉容 | 35249300 | 2.34 | 2022-03-31 |
9 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2022-03-31 |
10 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 3 | 2022-03-31 |
11 | 唐中义 | 12606576 | 1.236 | 2022-03-31 |
12 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2022-03-31 |
13 | 余峰 | 8322540 | 0.55 | 2022-03-31 |
14 | 余峰 | 8322540 | 0.816 | 2022-03-31 |
15 | 刘军 | 6265900 | 0.614 | 2022-03-31 |
16 | 刘军 | 6265900 | 0.42 | 2022-03-31 |
17 | 季自汉 | 5604100 | 0.37 | 2022-03-31 |
18 | 季自汉 | 5604100 | 0.55 | 2022-03-31 |
19 | 余秋芬 | 5313050 | 0.521 | 2022-03-31 |
20 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2022-03-31 |
21 | 仲汉根 | 482631953 | 32.01 | 2021-12-31 |
22 | 苏仕 | 78000000 | 5.17 | 2021-12-31 |
23 | 苏仕 | 78000000 | 7.649 | 2021-12-31 |
24 | 张宏德 | 76000000 | 7.453 | 2021-12-31 |
25 | 张宏德 | 76000000 | 5.04 | 2021-12-31 |
26 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2021-12-31 |
27 | 仲玉容 | 72604100 | 7.12 | 2021-12-31 |
28 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 3 | 2021-12-31 |
29 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2021-12-31 |
30 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2021-12-31 |
31 | 唐中义 | 12606576 | 1.236 | 2021-12-31 |
32 | 余峰 | 8322540 | 0.816 | 2021-12-31 |
33 | 余峰 | 8322540 | 0.55 | 2021-12-31 |
34 | 朱立国 | 6330000 | 0.42 | 2021-12-31 |
35 | 朱立国 | 6330000 | 0.621 | 2021-12-31 |
36 | 刘军 | 6259200 | 0.614 | 2021-12-31 |
37 | 刘军 | 6259200 | 0.42 | 2021-12-31 |
38 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2021-12-31 |
39 | 余秋芬 | 5313050 | 0.521 | 2021-12-31 |
40 | 杨海泉 | 5240000 | 0.514 | 2021-12-31 |
41 | 仲汉根 | 636631953 | 42.23 | 2021-09-30 |
42 | 仲汉根 | 159157988 | 15.542 | 2021-09-30 |
43 | 仲玉容 | 72604100 | 7.09 | 2021-09-30 |
44 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2021-09-30 |
45 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2021-09-30 |
46 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.988 | 2021-09-30 |
47 | 唐中义 | 12606576 | 1.231 | 2021-09-30 |
48 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2021-09-30 |
49 | 朱立国 | 11110000 | 0.74 | 2021-09-30 |
50 | 朱立国 | 11110000 | 1.085 | 2021-09-30 |
51 | 余峰 | 8322540 | 0.813 | 2021-09-30 |
52 | 余峰 | 8322540 | 0.55 | 2021-09-30 |
53 | 赵瑞东 | 6880000 | 0.46 | 2021-09-30 |
54 | 赵瑞东 | 6880000 | 0.672 | 2021-09-30 |
55 | 余秋芬 | 5313050 | 0.519 | 2021-09-30 |
56 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2021-09-30 |
57 | 杨海泉 | 5240000 | 0.35 | 2021-09-30 |
58 | 杨海泉 | 5240000 | 0.512 | 2021-09-30 |
59 | 刘海涛 | 5229811 | 0.511 | 2021-09-30 |
60 | 刘海涛 | 5229811 | 0.35 | 2021-09-30 |
61 | 仲汉根 | 636631953 | 42.23 | 2021-06-30 |
62 | 仲汉根 | 159157988 | 15.542 | 2021-06-30 |
63 | 仲玉容 | 72604100 | 7.09 | 2021-06-30 |
64 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2021-06-30 |
65 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2021-06-30 |
66 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.988 | 2021-06-30 |
67 | 唐中义 | 12606576 | 1.231 | 2021-06-30 |
68 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2021-06-30 |
69 | 朱立国 | 12000000 | 0.8 | 2021-06-30 |
70 | 朱立国 | 12000000 | 1.172 | 2021-06-30 |
71 | 赵瑞东 | 11580000 | 1.131 | 2021-06-30 |
72 | 赵瑞东 | 11580000 | 0.77 | 2021-06-30 |
73 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2021-06-30 |
74 | 余秋芬 | 5313050 | 0.519 | 2021-06-30 |
75 | 刘海涛 | 5229811 | 0.511 | 2021-06-30 |
76 | 刘海涛 | 5229811 | 0.35 | 2021-06-30 |
77 | 赵辰 | 5210860 | 0.35 | 2021-06-30 |
78 | 赵辰 | 5210860 | 0.509 | 2021-06-30 |
79 | 张运莲 | 5204279 | 0.508 | 2021-06-30 |
80 | 张运莲 | 5204279 | 0.35 | 2021-06-30 |
81 | 仲汉根 | 636631953 | 42.23 | 2021-03-31 |
82 | 仲汉根 | 159157988 | 16.421 | 2021-03-31 |
83 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2021-03-31 |
84 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2021-03-31 |
85 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 3.157 | 2021-03-31 |
86 | 仲玉容 | 18151025 | 1.873 | 2021-03-31 |
87 | 唐中义 | 12606576 | 1.301 | 2021-03-31 |
88 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2021-03-31 |
89 | 周建 | 11945920 | 0.79 | 2021-03-31 |
90 | 周建 | 11945920 | 1.233 | 2021-03-31 |
91 | 赵瑞东 | 11270000 | 1.163 | 2021-03-31 |
92 | 赵瑞东 | 11270000 | 0.75 | 2021-03-31 |
93 | 朱立国 | 10310000 | 0.68 | 2021-03-31 |
94 | 朱立国 | 10310000 | 1.064 | 2021-03-31 |
95 | 深圳前海量科归元金融控股有限公司 | 6180000 | 0.638 | 2021-03-31 |
96 | 深圳前海量科归元金融控股有限公司 | 6180000 | 0.41 | 2021-03-31 |
97 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2021-03-31 |
98 | 余秋芬 | 5313050 | 0.548 | 2021-03-31 |
99 | 刘海涛 | 5229811 | 0.54 | 2021-03-31 |
100 | 刘海涛 | 5229811 | 0.35 | 2021-03-31 |
101 | 仲汉根 | 636631953 | 42.23 | 2020-12-31 |
102 | 仲汉根 | 159157988 | 16.424 | 2020-12-31 |
103 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2020-12-31 |
104 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2020-12-31 |
105 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 3.157 | 2020-12-31 |
106 | 仲玉容 | 18151025 | 1.873 | 2020-12-31 |
107 | 唐中义 | 12606576 | 1.301 | 2020-12-31 |
108 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2020-12-31 |
109 | 周建 | 11945920 | 0.79 | 2020-12-31 |
110 | 周建 | 11945920 | 1.233 | 2020-12-31 |
111 | 赵瑞东 | 10840000 | 1.119 | 2020-12-31 |
112 | 赵瑞东 | 10840000 | 0.72 | 2020-12-31 |
113 | 朱立国 | 10310000 | 0.68 | 2020-12-31 |
114 | 朱立国 | 10310000 | 1.064 | 2020-12-31 |
115 | 深圳前海量科归元金融控股有限公司 | 6180000 | 0.638 | 2020-12-31 |
116 | 深圳前海量科归元金融控股有限公司 | 6180000 | 0.41 | 2020-12-31 |
117 | 余秋芬 | 5313050 | 0.35 | 2020-12-31 |
118 | 余秋芬 | 5313050 | 0.548 | 2020-12-31 |
119 | 刘海涛 | 5229811 | 0.54 | 2020-12-31 |
120 | 刘海涛 | 5229811 | 0.35 | 2020-12-31 |
121 | 仲汉根 | 636631953 | 42.23 | 2020-09-30 |
122 | 仲汉根 | 159157988 | 16.424 | 2020-09-30 |
123 | 仲玉容 | 72604100 | 4.82 | 2020-09-30 |
124 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 2.03 | 2020-09-30 |
125 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30595320 | 3.157 | 2020-09-30 |
126 | 仲玉容 | 18151025 | 1.873 | 2020-09-30 |
127 | 唐中义 | 12606576 | 1.301 | 2020-09-30 |
128 | 唐中义 | 12606576 | 0.84 | 2020-09-30 |
129 | 周建 | 12275920 | 0.81 | 2020-09-30 |
130 | 周建 | 12275920 | 1.267 | 2020-09-30 |
131 | 朱立国 | 10200000 | 1.053 | 2020-09-30 |
132 | 朱立国 | 10200000 | 0.68 | 2020-09-30 |
133 | 赵瑞东 | 10000000 | 0.66 | 2020-09-30 |
134 | 赵瑞东 | 10000000 | 1.032 | 2020-09-30 |
135 | 周浦 | 9452635 | 0.975 | 2020-09-30 |
136 | 周浦 | 9452635 | 0.63 | 2020-09-30 |
137 | 赵辰 | 6528160 | 0.43 | 2020-09-30 |
138 | 赵辰 | 6528160 | 0.674 | 2020-09-30 |
139 | 余秋芬 | 5967980 | 0.616 | 2020-09-30 |
140 | 仲汉根 | 171372000 | 43.2 | 2016-03-31 |
141 | 仲玉容 | 19500000 | 4.92 | 2016-03-31 |
142 | 仲玉容 | 19500000 | 4.916 | 2016-03-31 |
143 | 仲汉根 | 13593000 | 3.426 | 2016-03-31 |
144 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 2.03 | 2016-03-31 |
145 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 2.03 | 2016-03-31 |
146 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5063740 | 1.28 | 2016-03-31 |
147 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5063740 | 1.276 | 2016-03-31 |
148 | 唐中义 | 4409300 | 1.111 | 2016-03-31 |
149 | 唐中义 | 4409300 | 1.11 | 2016-03-31 |
150 | 殷玉珍 | 4400020 | 1.11 | 2016-03-31 |
151 | 殷玉珍 | 4400020 | 1.109 | 2016-03-31 |
152 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3161310 | 0.797 | 2016-03-31 |
153 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3161310 | 0.8 | 2016-03-31 |
154 | 蔡永军 | 2906290 | 0.73 | 2016-03-31 |
155 | 蔡永军 | 2906290 | 0.733 | 2016-03-31 |
156 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2077100 | 0.524 | 2016-03-31 |
157 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2077100 | 0.52 | 2016-03-31 |
158 | 杨华 | 1830000 | 0.46 | 2016-03-31 |
159 | 杨华 | 1830000 | 0.461 | 2016-03-31 |
160 | 刘文俊 | 1584305 | 0.69 | 2016-03-31 |
161 | 刘文俊 | 1584305 | 0.4 | 2016-03-31 |
162 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1424100 | 0.36 | 2016-03-31 |
163 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 1424100 | 0.62 | 2016-03-31 |
164 | 中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 | 992020 | 0.43 | 2016-03-31 |
165 | 中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 | 992020 | 0.25 | 2016-03-31 |
166 | 仲汉根 | 171372000 | 43.2 | 2016-01-22 |
167 | 仲思琪 | 19500000 | 4.92 | 2016-01-22 |
168 | 仲玉容 | 19500000 | 4.92 | 2016-01-22 |
169 | 仲汉根 | 210372000 | 53.02 | 2015-12-31 |
170 | 仲汉根 | 52593000 | 13.258 | 2015-12-31 |
171 | 徐国新 | 8358280 | 2.107 | 2015-12-31 |
172 | 徐国新 | 8358280 | 3.59 | 2015-12-31 |
173 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 3.45 | 2015-12-31 |
174 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 2.03 | 2015-12-31 |
175 | 王梅香 | 5410080 | 1.364 | 2015-12-31 |
176 | 王梅香 | 5410080 | 2.32 | 2015-12-31 |
177 | 唐中义 | 4409300 | 1.11 | 2015-12-31 |
178 | 袁琴美 | 3867650 | 1.66 | 2015-12-31 |
179 | 袁琴美 | 3867650 | 0.975 | 2015-12-31 |
180 | 蔡永军 | 3630090 | 0.915 | 2015-12-31 |
181 | 蔡永军 | 3630090 | 1.56 | 2015-12-31 |
182 | 中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2500060 | 1.07 | 2015-12-31 |
183 | 中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2500060 | 0.63 | 2015-12-31 |
184 | 陈传兴 | 2166270 | 0.546 | 2015-12-31 |
185 | 陈传兴 | 2166270 | 0.93 | 2015-12-31 |
186 | 周益民 | 2148590 | 0.92 | 2015-12-31 |
187 | 周益民 | 2148590 | 0.542 | 2015-12-31 |
188 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 2000000 | 0.504 | 2015-12-31 |
189 | 仲汉根 | 210372000 | 53.03 | 2015-09-30 |
190 | 仲汉根 | 52593000 | 13.258 | 2015-09-30 |
191 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 2.03 | 2015-09-30 |
192 | 江苏辉丰农化股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8051400 | 2.03 | 2015-09-30 |
193 | 蔡永军 | 4430090 | 1.12 | 2015-09-30 |
194 | 蔡永军 | 4430090 | 1.117 | 2015-09-30 |
195 | 唐中义 | 4409300 | 1.11 | 2015-09-30 |
196 | 广东粤财信托有限公司-创富1号证券投资集合资金信托计划 | 2500000 | 0.63 | 2015-09-30 |
197 | 广东粤财信托有限公司-创富1号证券投资集合资金信托计划 | 2500000 | 0.63 | 2015-09-30 |
198 | 广东粤财信托有限公司-本色证券投资集合资金信托计划 | 1730220 | 0.436 | 2015-09-30 |
199 | 广东粤财信托有限公司-本色证券投资集合资金信托计划 | 1730220 | 0.44 | 2015-09-30 |
200 | 罗小平 | 1550020 | 0.39 | 2015-09-30 |
ST辉丰002496(002496)十大股东 ST辉丰002496十大流通股东