咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

西陇科学002584十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1黄少群 74500000 12.73 2022-03-31
2黄伟鹏 67741616 11.58 2022-03-31
3黄伟波 66579456 11.38 2022-03-31
4黄少群 18625000 4.584 2022-03-31
5黄伟鹏 16935404 4.168 2022-03-31
6黄伟波 16644864 4.096 2022-03-31
7黄侦杰 15247500 2.61 2022-03-31
8黄侦凯 8576725 1.47 2022-03-31
9徐进 8343250 1.43 2022-03-31
10徐进 8343250 2.053 2022-03-31
11新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4406353 0.75 2022-03-31
12华泰证券股份有限公司 4200900 0.72 2022-03-31
13华泰证券股份有限公司 4200900 1.034 2022-03-31
14黄侦杰 3811875 0.938 2022-03-31
15童美芳 3200000 0.788 2022-03-31
16童美芳 3200000 0.55 2022-03-31
17张鹤 3027500 0.52 2022-03-31
18张鹤 3027500 0.745 2022-03-31
19庄华锋 2572928 0.633 2022-03-31
20黄侦凯 2144181 0.528 2022-03-31
21黄少群 74500000 12.73 2021-12-31
22黄伟鹏 67741616 11.58 2021-12-31
23黄伟波 66579456 11.38 2021-12-31
24黄少群 18625000 4.727 2021-12-31
25黄伟鹏 16935404 4.298 2021-12-31
26黄侦杰 15247500 2.61 2021-12-31
27黄侦凯 8576725 1.47 2021-12-31
28黄伟波 7919209 2.01 2021-12-31
29新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 5875137 1 2021-12-31
30徐进 4800650 0.82 2021-12-31
31徐进 4800650 1.218 2021-12-31
32江雷雨 4299900 1.091 2021-12-31
33江雷雨 4299900 0.73 2021-12-31
34童美芳 4050650 0.69 2021-12-31
35童美芳 4050650 1.028 2021-12-31
36黄侦杰 3811875 0.968 2021-12-31
37上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3322250 0.843 2021-12-31
38上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3322250 0.57 2021-12-31
39刘美秋 3150300 0.8 2021-12-31
40苏铎深 2264300 0.575 2021-12-31
41黄少群 74500000 12.73 2021-09-30
42黄伟鹏 67741616 11.58 2021-09-30
43黄伟波 66579456 11.38 2021-09-30
44黄少群 18625000 4.727 2021-09-30
45黄伟鹏 16935404 4.298 2021-09-30
46黄侦杰 15247500 2.61 2021-09-30
47上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9174350 1.57 2021-09-30
48上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9174350 2.329 2021-09-30
49黄侦凯 8576725 1.47 2021-09-30
50王平 8008400 1.37 2021-09-30
51 王平 8008400 2.033 2021-09-30
52 黄伟波 7919209 2.01 2021-09-30
53 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 7312914 1.856 2021-09-30
54 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 7312914 1.25 2021-09-30
55 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 5875137 1 2021-09-30
56 法国兴业银行 5069800 0.87 2021-09-30
57 法国兴业银行 5069800 1.287 2021-09-30
58 童美芳 4650000 1.18 2021-09-30
59 黄侦杰 3811875 0.968 2021-09-30
60 徐进 3080650 0.782 2021-09-30
61 黄少群 74500000 12.73 2021-06-30
62 黄伟鹏 67741616 11.58 2021-06-30
63 黄伟波 66579456 11.38 2021-06-30
64 黄少群 18625000 4.727 2021-06-30
65 黄伟鹏 16935404 4.298 2021-06-30
66 黄侦杰 15247500 2.61 2021-06-30
67 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 2.57 2021-06-30
68 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 3.814 2021-06-30
69 陈爱华 9619600 2.442 2021-06-30
70 陈爱华 9619600 1.64 2021-06-30
71 黄侦凯 8576725 1.47 2021-06-30
72 黄伟波 7919209 2.01 2021-06-30
73 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 6504416 1.11 2021-06-30
74 童美芳 4650000 0.79 2021-06-30
75 童美芳 4650000 1.18 2021-06-30
76 王平 4190000 1.063 2021-06-30
77 王平 4190000 0.72 2021-06-30
78 黄侦杰 3811875 0.968 2021-06-30
79 徐进 3080650 0.782 2021-06-30
80 严月军 3049920 0.774 2021-06-30
81 黄少群 74500000 12.73 2021-03-31
82 黄伟波 71453663 12.21 2021-03-31
83 黄伟鹏 67741616 11.58 2021-03-31
84 黄少群 18625000 4.727 2021-03-31
85 黄伟鹏 16935404 4.298 2021-03-31
86 黄侦杰 15247500 2.61 2021-03-31
87 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 2.57 2021-03-31
88 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 3.814 2021-03-31
89 黄伟波 12793416 3.247 2021-03-31
90 陈爱华 9619600 2.442 2021-03-31
91 陈爱华 9619600 1.64 2021-03-31
92 黄侦凯 8576725 1.47 2021-03-31
93 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 7833516 1.34 2021-03-31
94 童美芳 4650000 0.79 2021-03-31
95 童美芳 4650000 1.18 2021-03-31
96 黄侦杰 3811875 0.968 2021-03-31
97 徐进 3080650 0.782 2021-03-31
98 徐进 3080650 0.53 2021-03-31
99 严月军 3049920 0.774 2021-03-31
100 黄旭坚 2865131 0.727 2021-03-31
101 黄伟波 78213663 13.36 2020-12-31
102 黄少群 74500000 12.73 2020-12-31
103 黄伟鹏 67741616 11.58 2020-12-31
104 黄少群 18625000 4.932 2020-12-31
105 黄伟波 15810446 4.187 2020-12-31
106 黄侦杰 15247500 2.61 2020-12-31
107 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 2.57 2020-12-31
108 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 3.979 2020-12-31
109 黄侦凯 11435625 1.95 2020-12-31
110 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 7833516 1.34 2020-12-31
111 黄伟鹏 6289363 1.665 2020-12-31
112 童美芳 4650000 1.231 2020-12-31
113 童美芳 4650000 0.79 2020-12-31
114 黄侦杰 3811875 1.009 2020-12-31
115 徐进 3080650 0.816 2020-12-31
116 徐进 3080650 0.53 2020-12-31
117 严月军 3049920 0.52 2020-12-31
118 严月军 3049920 0.808 2020-12-31
119 黄侦凯 2858906 0.757 2020-12-31
120 黄旭坚 2651931 0.702 2020-12-31
121 黄伟波 83204290 14.22 2020-09-30
122 黄少群 74500000 12.73 2020-09-30
123 黄伟鹏 68603004 11.72 2020-09-30
124 黄伟波 20801073 5.366 2020-09-30
125 黄少群 18625000 4.805 2020-09-30
126 黄伟鹏 17150751 4.424 2020-09-30
127 黄侦杰 15247500 2.61 2020-09-30
128 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 2.57 2020-09-30
129 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15026450 3.876 2020-09-30
130 黄侦凯 11435625 1.95 2020-09-30
131 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 8504038 1.45 2020-09-30
132 童美芳 4650000 0.79 2020-09-30
133 童美芳 4650000 1.2 2020-09-30
134 徐进 4608150 1.189 2020-09-30
135 徐进 4608150 0.79 2020-09-30
136 黄侦杰 3811875 0.983 2020-09-30
137 严月军 3049920 0.787 2020-09-30
138 严月军 3049920 0.52 2020-09-30
139 黄侦凯 2858906 0.738 2020-09-30
140 张琰 2213736 0.571 2020-09-30
141 黄伟波 39988600 17.08 2016-03-31
142 黄少群 36600000 15.64 2016-03-31
143 黄伟鹏 36600000 15.64 2016-03-31
144 2 黄少群 36600000 15.64 2016-03-31
145 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13033100 5.57 2016-03-31
146 黄伟波 9997150 4.271 2016-03-31
147 黄伟鹏 9150000 3.909 2016-03-31
148 黄少群 9150000 3.909 2016-03-31
149 2 黄少群 9150000 8.89 2016-03-31
150 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 7426500 3.17 2016-03-31
151 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 6365370 2.72 2016-03-31
152 嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙) 6316040 2.7 2016-03-31
153 黄侦凯 6099000 2.61 2016-03-31
154 黄侦杰 6099000 2.61 2016-03-31
155 8 黄侦杰 6099000 2.61 2016-03-31
156 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4245980 1.81 2016-03-31
157 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4245980 1.814 2016-03-31
158 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 3179700 1.358 2016-03-31
159 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 2588900 1.106 2016-03-31
160 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 2582310 1.103 2016-03-31
161 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2228670 0.952 2016-03-31
162 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1856620 0.793 2016-03-31
163 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 1625260 0.694 2016-03-31
164 黄伟波 39988600 17.08 2015-12-31
165 黄少群 36600000 15.64 2015-12-31
166 黄伟鹏 36600000 15.64 2015-12-31
167 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13033100 5.57 2015-12-31
168 黄伟波 9150000 3.909 2015-12-31
169 黄伟鹏 9150000 3.909 2015-12-31
170 黄少群 9150000 3.909 2015-12-31
171 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 7426500 3.17 2015-12-31
172 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 6365370 2.72 2015-12-31
173 嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙) 6316040 2.7 2015-12-31
174 黄侦凯 6099000 2.61 2015-12-31
175 黄侦杰 6099000 2.61 2015-12-31
176 全国社保基金六零三组合 5298400 2.26 2015-12-31
177 全国社保基金六零三组合 5298400 2.263 2015-12-31
178 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 4473310 1.911 2015-12-31
179 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4245980 1.814 2015-12-31
180 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2961350 1.265 2015-12-31
181 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 2697110 1.152 2015-12-31
182 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 2588900 1.106 2015-12-31
183 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1856620 0.793 2015-12-31
184 黄伟波 39988600 17.08 2015-09-30
185 黄少群 36600000 15.64 2015-09-30
186 黄伟鹏 36600000 15.64 2015-09-30
187 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13033100 5.57 2015-09-30
188 黄伟波 9150000 3.909 2015-09-30
189 黄伟鹏 9150000 3.909 2015-09-30
190 黄少群 9150000 3.909 2015-09-30
191 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 7440500 3.179 2015-09-30
192 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 7440500 3.18 2015-09-30
193 新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) 7426500 3.17 2015-09-30
194 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 6365370 2.72 2015-09-30
195 嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙) 6316040 2.7 2015-09-30
196 黄侦凯 6099000 2.61 2015-09-30
197 黄侦杰 6099000 2.61 2015-09-30
198 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4245980 1.814 2015-09-30
199 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 3699800 1.581 2015-09-30
200 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2657260 1.135 2015-09-30
西陇科学002584(002584)十大股东 西陇科学002584十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎