勤上股份002638十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 25.594 | 2022-03-31 |
2 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.93 | 2022-03-31 |
3 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.24 | 2022-03-31 |
4 | 李旭亮 | 88183421 | 5.85 | 2022-03-31 |
5 | 杨勇 | 82081128 | 5.45 | 2022-03-31 |
6 | 李淑贤 | 70546737 | 4.68 | 2022-03-31 |
7 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.22 | 2022-03-31 |
8 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3.02 | 2022-03-31 |
9 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.573 | 2022-03-31 |
10 | 黄灼光 | 19009523 | 1.26 | 2022-03-31 |
11 | 张晶 | 17636684 | 1.17 | 2022-03-31 |
12 | 张晶 | 14991181 | 1.505 | 2022-03-31 |
13 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 1.279 | 2022-03-31 |
14 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.85 | 2022-03-31 |
15 | 王红珍 | 12683200 | 1.273 | 2022-03-31 |
16 | 温琦 | 10430000 | 1.047 | 2022-03-31 |
17 | 李培英 | 7422870 | 0.745 | 2022-03-31 |
18 | 黄山 | 6580000 | 0.661 | 2022-03-31 |
19 | 李家国 | 5767900 | 0.579 | 2022-03-31 |
20 | 彭秀兰 | 4836050 | 0.485 | 2022-03-31 |
21 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 25.594 | 2021-12-31 |
22 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.93 | 2021-12-31 |
23 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.24 | 2021-12-31 |
24 | 李旭亮 | 88183421 | 5.85 | 2021-12-31 |
25 | 杨勇 | 82081128 | 5.45 | 2021-12-31 |
26 | 李淑贤 | 70546737 | 4.68 | 2021-12-31 |
27 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.22 | 2021-12-31 |
28 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3.02 | 2021-12-31 |
29 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.573 | 2021-12-31 |
30 | 黄灼光 | 19009523 | 1.26 | 2021-12-31 |
31 | 张晶 | 17636684 | 1.17 | 2021-12-31 |
32 | 张晶 | 14991181 | 1.505 | 2021-12-31 |
33 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 1.279 | 2021-12-31 |
34 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.85 | 2021-12-31 |
35 | 王红珍 | 12683200 | 1.273 | 2021-12-31 |
36 | 温琦 | 10430000 | 1.047 | 2021-12-31 |
37 | 李培英 | 7422870 | 0.745 | 2021-12-31 |
38 | 黄山 | 6580000 | 0.661 | 2021-12-31 |
39 | 李家国 | 5742000 | 0.576 | 2021-12-31 |
40 | 崔振勇 | 5125500 | 0.515 | 2021-12-31 |
41 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 25.594 | 2021-09-30 |
42 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.93 | 2021-09-30 |
43 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.24 | 2021-09-30 |
44 | 李旭亮 | 88183421 | 5.85 | 2021-09-30 |
45 | 杨勇 | 82081128 | 5.45 | 2021-09-30 |
46 | 李淑贤 | 70546737 | 4.68 | 2021-09-30 |
47 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.22 | 2021-09-30 |
48 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3.02 | 2021-09-30 |
49 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.573 | 2021-09-30 |
50 | 黄灼光 | 19009523 | 1.26 | 2021-09-30 |
51 | 张晶 | 17636684 | 1.17 | 2021-09-30 |
52 | 张晶 | 14991181 | 1.505 | 2021-09-30 |
53 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 1.279 | 2021-09-30 |
54 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.85 | 2021-09-30 |
55 | 王红珍 | 12683200 | 1.273 | 2021-09-30 |
56 | 温琦 | 10430000 | 1.047 | 2021-09-30 |
57 | 李培英 | 7422870 | 0.745 | 2021-09-30 |
58 | 黄山 | 6580000 | 0.661 | 2021-09-30 |
59 | 李家国 | 5777600 | 0.58 | 2021-09-30 |
60 | 彭秀兰 | 4836050 | 0.485 | 2021-09-30 |
61 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 25.594 | 2021-06-30 |
62 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.93 | 2021-06-30 |
63 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.24 | 2021-06-30 |
64 | 李旭亮 | 88183421 | 5.85 | 2021-06-30 |
65 | 杨勇 | 82081128 | 5.45 | 2021-06-30 |
66 | 李淑贤 | 70546737 | 4.68 | 2021-06-30 |
67 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.22 | 2021-06-30 |
68 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3.02 | 2021-06-30 |
69 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.573 | 2021-06-30 |
70 | 黄灼光 | 19009523 | 1.26 | 2021-06-30 |
71 | 张晶 | 17636684 | 1.17 | 2021-06-30 |
72 | 张晶 | 14991181 | 1.505 | 2021-06-30 |
73 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 1.279 | 2021-06-30 |
74 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.85 | 2021-06-30 |
75 | 王红珍 | 12683200 | 1.273 | 2021-06-30 |
76 | 温琦 | 10430000 | 1.047 | 2021-06-30 |
77 | 李培英 | 7422870 | 0.745 | 2021-06-30 |
78 | 舒俊 | 6998600 | 0.703 | 2021-06-30 |
79 | 黄山 | 6580000 | 0.661 | 2021-06-30 |
80 | 毛瓯越 | 5999400 | 0.602 | 2021-06-30 |
81 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 25.594 | 2021-03-31 |
82 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.93 | 2021-03-31 |
83 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.24 | 2021-03-31 |
84 | 李旭亮 | 88183421 | 5.85 | 2021-03-31 |
85 | 杨勇 | 82081128 | 5.45 | 2021-03-31 |
86 | 李淑贤 | 70546737 | 4.68 | 2021-03-31 |
87 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.22 | 2021-03-31 |
88 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3.02 | 2021-03-31 |
89 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.573 | 2021-03-31 |
90 | 黄灼光 | 19009523 | 1.26 | 2021-03-31 |
91 | 张晶 | 17636684 | 1.17 | 2021-03-31 |
92 | 张晶 | 14991181 | 1.505 | 2021-03-31 |
93 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 1.279 | 2021-03-31 |
94 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.85 | 2021-03-31 |
95 | 王红珍 | 12683200 | 1.273 | 2021-03-31 |
96 | 温琦 | 10430000 | 1.047 | 2021-03-31 |
97 | 李俊乐 | 8129150 | 0.816 | 2021-03-31 |
98 | 李培英 | 7388220 | 0.742 | 2021-03-31 |
99 | 曾威 | 7000000 | 0.703 | 2021-03-31 |
100 | 黄山 | 6580000 | 0.661 | 2021-03-31 |
101 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 26.184 | 2020-12-31 |
102 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.79 | 2020-12-31 |
103 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.15 | 2020-12-31 |
104 | 李旭亮 | 88183421 | 5.81 | 2020-12-31 |
105 | 杨勇 | 82081128 | 5.4 | 2020-12-31 |
106 | 李淑贤 | 70546737 | 4.65 | 2020-12-31 |
107 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.18 | 2020-12-31 |
108 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3 | 2020-12-31 |
109 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.679 | 2020-12-31 |
110 | 黄灼光 | 19009523 | 1.25 | 2020-12-31 |
111 | 张晶 | 17636684 | 1.16 | 2020-12-31 |
112 | 张晶 | 14991181 | 1.54 | 2020-12-31 |
113 | 东莞勤上光电股份有限公司-第1期员工持股计划 | 12736507 | 0.84 | 2020-12-31 |
114 | 王红珍 | 12683200 | 1.303 | 2020-12-31 |
115 | 温琦 | 10430000 | 1.071 | 2020-12-31 |
116 | 罗连芳 | 9752759 | 1.002 | 2020-12-31 |
117 | 曾威 | 9570000 | 0.983 | 2020-12-31 |
118 | 詹金龙 | 9040500 | 0.928 | 2020-12-31 |
119 | 李培英 | 7388220 | 0.759 | 2020-12-31 |
120 | 黄山 | 6580000 | 0.676 | 2020-12-31 |
121 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 26.184 | 2020-09-30 |
122 | 东莞勤上集团有限公司 | 254965370 | 16.79 | 2020-09-30 |
123 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 169312168 | 11.15 | 2020-09-30 |
124 | 李旭亮 | 88183421 | 5.81 | 2020-09-30 |
125 | 杨勇 | 82081128 | 5.4 | 2020-09-30 |
126 | 李淑贤 | 70546737 | 4.65 | 2020-09-30 |
127 | 梁惠棠 | 63492063 | 4.18 | 2020-09-30 |
128 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 3 | 2020-09-30 |
129 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 45559978 | 4.679 | 2020-09-30 |
130 | 黄灼光 | 19009523 | 1.25 | 2020-09-30 |
131 | 张晶 | 17636684 | 1.16 | 2020-09-30 |
132 | 张晶 | 14991181 | 1.54 | 2020-09-30 |
133 | 东莞勤上光电股份有限公司-第期员工持股计划 | 12736507 | 0.84 | 2020-09-30 |
134 | 王红珍 | 12683200 | 1.303 | 2020-09-30 |
135 | 罗连芳 | 11056659 | 1.135 | 2020-09-30 |
136 | 温琦 | 10430000 | 1.071 | 2020-09-30 |
137 | 詹金龙 | 9040500 | 0.928 | 2020-09-30 |
138 | 李培英 | 7382420 | 0.758 | 2020-09-30 |
139 | 黄山 | 6580000 | 0.676 | 2020-09-30 |
140 | 李家国 | 5586000 | 0.574 | 2020-09-30 |
141 | 东莞勤上集团有限公司 | 101986000 | 27.22 | 2016-03-31 |
142 | 东莞勤上集团有限公司 | 101986000 | 27.22 | 2016-03-31 |
143 | 中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 6622820 | 1.768 | 2016-03-31 |
144 | 中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 6622820 | 1.77 | 2016-03-31 |
145 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管理计划 | 5829000 | 1.56 | 2016-03-31 |
146 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管理计划 | 5829000 | 1.556 | 2016-03-31 |
147 | 王红珍 | 5073280 | 1.354 | 2016-03-31 |
148 | 王红珍 | 5073280 | 1.35 | 2016-03-31 |
149 | 车宏伟 | 4610120 | 1.23 | 2016-03-31 |
150 | 车宏伟 | 4610120 | 1.23 | 2016-03-31 |
151 | 梁金成 | 4400000 | 1.174 | 2016-03-31 |
152 | 梁金成 | 4400000 | 1.17 | 2016-03-31 |
153 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.12 | 2016-03-31 |
154 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.116 | 2016-03-31 |
155 | 温琦 | 4172000 | 1.11 | 2016-03-31 |
156 | 中信建投基金-广发银行-中信建投-优选5号资产管理计划 | 3831900 | 1.02 | 2016-03-31 |
157 | 中信建投基金-广发银行-中信建投-优选5号资产管理计划 | 3831900 | 1.023 | 2016-03-31 |
158 | 金元证券股份有限公司 | 3787450 | 1.011 | 2016-03-31 |
159 | 中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 3787450 | 1.011 | 2016-03-31 |
160 | 金元证券股份有限公司 | 3787450 | 1.01 | 2016-03-31 |
161 | 东莞勤上集团有限公司 | 101986000 | 27.22 | 2015-12-31 |
162 | 东莞勤上集团有限公司 | 101986000 | 27.22 | 2015-12-31 |
163 | 鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划 | 7369800 | 1.967 | 2015-12-31 |
164 | 鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划 | 7369800 | 1.97 | 2015-12-31 |
165 | 中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 6223800 | 1.66 | 2015-12-31 |
166 | 中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 6223800 | 1.661 | 2015-12-31 |
167 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管理计划 | 5829000 | 1.556 | 2015-12-31 |
168 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管 | 5829000 | 1.56 | 2015-12-31 |
169 | 王红珍 | 5073280 | 1.35 | 2015-12-31 |
170 | 王红珍 | 5073280 | 1.354 | 2015-12-31 |
171 | 车宏伟 | 4444300 | 1.186 | 2015-12-31 |
172 | 车宏伟 | 4444300 | 1.19 | 2015-12-31 |
173 | 梁金成 | 4400000 | 1.17 | 2015-12-31 |
174 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.12 | 2015-12-31 |
175 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.116 | 2015-12-31 |
176 | 温琦 | 4172000 | 1.11 | 2015-12-31 |
177 | 金元证券股份有限公司 | 3925850 | 1.05 | 2015-12-31 |
178 | 金元证券股份有限公司 | 3925850 | 1.048 | 2015-12-31 |
179 | 李明雷 | 2745940 | 0.733 | 2015-12-31 |
180 | 彭秀兰 | 2414800 | 0.645 | 2015-12-31 |
181 | 东莞勤上集团有限公司 | 101986000 | 27.22 | 2015-09-30 |
182 | 东莞勤上集团有限公司 | 100947000 | 26.943 | 2015-09-30 |
183 | 鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划 | 7369800 | 1.967 | 2015-09-30 |
184 | 鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划 | 7369800 | 1.97 | 2015-09-30 |
185 | 中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 6223800 | 1.66 | 2015-09-30 |
186 | 中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 6223800 | 1.661 | 2015-09-30 |
187 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管理计划 | 5829000 | 1.556 | 2015-09-30 |
188 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发六号资产管理计划 | 5829000 | 1.56 | 2015-09-30 |
189 | 王红珍 | 5073280 | 1.35 | 2015-09-30 |
190 | 王红珍 | 5073280 | 1.354 | 2015-09-30 |
191 | 车宏伟 | 4444300 | 1.186 | 2015-09-30 |
192 | 车宏伟 | 4444300 | 1.19 | 2015-09-30 |
193 | 梁金成 | 4400000 | 1.17 | 2015-09-30 |
194 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.12 | 2015-09-30 |
195 | 易方达资管-浦发银行-易方达资产-浦发五号资产管理计划 | 4181000 | 1.116 | 2015-09-30 |
196 | 温琦 | 4172000 | 1.11 | 2015-09-30 |
197 | 金元证券股份有限公司 | 3925850 | 1.05 | 2015-09-30 |
198 | 金元证券股份有限公司 | 3925850 | 1.048 | 2015-09-30 |
199 | 李明雷 | 2745940 | 0.733 | 2015-09-30 |
200 | 彭秀兰 | 2414800 | 0.645 | 2015-09-30 |
勤上股份002638(002638)十大股东 勤上股份002638十大流通股东