南风股份300004十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 广东南海控股投资有限公司 | 123426733 | 25.846 | 2022-03-31 |
2 | 广东南海控股投资有限公司 | 123426733 | 25.71 | 2022-03-31 |
3 | 仇云龙 | 28316235 | 5.9 | 2022-03-31 |
4 | 仇云龙 | 28316235 | 5.929 | 2022-03-31 |
5 | 杨子江 | 26655765 | 5.582 | 2022-03-31 |
6 | 杨子江 | 26655765 | 5.55 | 2022-03-31 |
7 | 杨泽文 | 26133332 | 5.44 | 2022-03-31 |
8 | 杨泽文 | 26133332 | 5.472 | 2022-03-31 |
9 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.623 | 2022-03-31 |
10 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.6 | 2022-03-31 |
11 | 易华明 | 8890800 | 1.85 | 2022-03-31 |
12 | 易华明 | 8890800 | 1.862 | 2022-03-31 |
13 | 刘镇华 | 4702358 | 0.985 | 2022-03-31 |
14 | 刘镇华 | 4702358 | 0.98 | 2022-03-31 |
15 | 陈文健 | 4060000 | 0.85 | 2022-03-31 |
16 | 陈文健 | 4060000 | 0.85 | 2022-03-31 |
17 | 廖萱 | 3674400 | 0.769 | 2022-03-31 |
18 | 廖萱 | 3674400 | 0.77 | 2022-03-31 |
19 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2022-03-31 |
20 | 黎健锋 | 3441843 | 0.721 | 2022-03-31 |
21 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.653 | 2021-12-31 |
22 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-12-31 |
23 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-12-31 |
24 | 杨子江 | 53655765 | 11.236 | 2021-12-31 |
25 | 杨泽文 | 52133332 | 10.917 | 2021-12-31 |
26 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-12-31 |
27 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-12-31 |
28 | 仇云龙 | 38316235 | 8.023 | 2021-12-31 |
29 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.623 | 2021-12-31 |
30 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.6 | 2021-12-31 |
31 | 易华明 | 8893400 | 1.85 | 2021-12-31 |
32 | 易华明 | 8893400 | 1.862 | 2021-12-31 |
33 | 刘镇华 | 5449458 | 1.141 | 2021-12-31 |
34 | 刘镇华 | 5449458 | 1.14 | 2021-12-31 |
35 | 陈文健 | 3856100 | 0.8 | 2021-12-31 |
36 | 陈文健 | 3856100 | 0.807 | 2021-12-31 |
37 | 黎健锋 | 3441843 | 0.721 | 2021-12-31 |
38 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2021-12-31 |
39 | 姜志军 | 3244177 | 0.68 | 2021-12-31 |
40 | 曹湛斌 | 2670000 | 0.559 | 2021-12-31 |
41 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-09-30 |
42 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.653 | 2021-09-30 |
43 | 杨子江 | 53655765 | 11.236 | 2021-09-30 |
44 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-09-30 |
45 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-09-30 |
46 | 杨泽文 | 52133332 | 10.917 | 2021-09-30 |
47 | 仇云龙 | 38316235 | 8.023 | 2021-09-30 |
48 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-09-30 |
49 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.6 | 2021-09-30 |
50 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.623 | 2021-09-30 |
51 | 易华明 | 8893400 | 1.862 | 2021-09-30 |
52 | 易华明 | 8893400 | 1.85 | 2021-09-30 |
53 | 刘镇华 | 3974158 | 0.83 | 2021-09-30 |
54 | 刘镇华 | 3974158 | 0.832 | 2021-09-30 |
55 | 黎健锋 | 3441843 | 0.721 | 2021-09-30 |
56 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2021-09-30 |
57 | 姜志军 | 3244177 | 0.68 | 2021-09-30 |
58 | 陈文健 | 2903700 | 0.6 | 2021-09-30 |
59 | 陈文健 | 2903700 | 0.608 | 2021-09-30 |
60 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 2889813 | 0.605 | 2021-09-30 |
61 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.653 | 2021-06-30 |
62 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-06-30 |
63 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-06-30 |
64 | 杨子江 | 53655765 | 11.236 | 2021-06-30 |
65 | 杨泽文 | 52133332 | 10.917 | 2021-06-30 |
66 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-06-30 |
67 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-06-30 |
68 | 仇云龙 | 38316235 | 8.023 | 2021-06-30 |
69 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.623 | 2021-06-30 |
70 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.6 | 2021-06-30 |
71 | 易华明 | 8892200 | 1.85 | 2021-06-30 |
72 | 易华明 | 8892200 | 1.862 | 2021-06-30 |
73 | 刘镇华 | 6465058 | 1.354 | 2021-06-30 |
74 | 刘镇华 | 6465058 | 1.35 | 2021-06-30 |
75 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2021-06-30 |
76 | 黎健锋 | 3441843 | 0.721 | 2021-06-30 |
77 | 姜志军 | 3244177 | 0.68 | 2021-06-30 |
78 | 吴建林 | 2809000 | 0.59 | 2021-06-30 |
79 | 吴建林 | 2809000 | 0.588 | 2021-06-30 |
80 | 曹湛斌 | 2668700 | 0.559 | 2021-06-30 |
81 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-05-28 |
82 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-05-28 |
83 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-05-28 |
84 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-05-28 |
85 | 深圳市高新投集团有限公司 | 17300000 | 3.6 | 2021-05-28 |
86 | 易华明 | 8484800 | 1.77 | 2021-05-28 |
87 | 刘镇华 | 6873158 | 1.43 | 2021-05-28 |
88 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2021-05-28 |
89 | 刘锦良 | 3343330 | 0.7 | 2021-05-28 |
90 | 杨子善 | 484200 | 0.1 | 2021-05-28 |
91 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-03-31 |
92 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.653 | 2021-03-31 |
93 | 杨子江 | 53655765 | 11.236 | 2021-03-31 |
94 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-03-31 |
95 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-03-31 |
96 | 杨泽文 | 52133332 | 10.917 | 2021-03-31 |
97 | 仇云龙 | 38316235 | 8.023 | 2021-03-31 |
98 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-03-31 |
99 | 深圳市高新投集团有限公司 | 12360000 | 2.58 | 2021-03-31 |
100 | 深圳市高新投集团有限公司 | 12360000 | 2.588 | 2021-03-31 |
101 | 易华明 | 8484800 | 1.777 | 2021-03-31 |
102 | 易华明 | 8484800 | 1.77 | 2021-03-31 |
103 | 刘镇华 | 6873158 | 1.43 | 2021-03-31 |
104 | 刘镇华 | 6873158 | 1.439 | 2021-03-31 |
105 | 杨子善 | 5424221 | 1.136 | 2021-03-31 |
106 | 杨子善 | 5424221 | 1.13 | 2021-03-31 |
107 | 黎健锋 | 3441843 | 0.72 | 2021-03-31 |
108 | 黎健锋 | 3441843 | 0.721 | 2021-03-31 |
109 | 刘锦良 | 3343330 | 0.7 | 2021-03-31 |
110 | 刘锦良 | 3343330 | 0.7 | 2021-03-31 |
111 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 12.59 | 2021-03-09 |
112 | 杨子江 | 53655765 | 11.18 | 2021-03-09 |
113 | 杨泽文 | 52133332 | 10.86 | 2021-03-09 |
114 | 仇云龙 | 38316235 | 7.98 | 2021-03-09 |
115 | 深圳市高新投集团有限公司 | 12360000 | 2.58 | 2021-03-09 |
116 | 顾斌 | 12308688 | 2.56 | 2021-03-09 |
117 | 深圳市皓景资产管理有限公司 | 9140000 | 1.9 | 2021-03-09 |
118 | 易华明 | 6071600 | 1.26 | 2021-03-09 |
119 | 杨子善 | 5424200 | 1.13 | 2021-03-09 |
120 | 刘镇华 | 4600295 | 0.96 | 2021-03-09 |
121 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 14.215 | 2020-12-31 |
122 | 杨子江 | 53655765 | 12.622 | 2020-12-31 |
123 | 杨泽文 | 52133332 | 12.264 | 2020-12-31 |
124 | 仇云龙 | 9579059 | 2.253 | 2020-12-31 |
125 | 深圳市皓景资产管理有限公司 | 9140000 | 2.15 | 2020-12-31 |
126 | 易华明 | 8484800 | 1.996 | 2020-12-31 |
127 | 杨子善 | 7402172 | 1.741 | 2020-12-31 |
128 | 刘镇华 | 4696095 | 1.105 | 2020-12-31 |
129 | 刘锦良 | 2732630 | 0.643 | 2020-12-31 |
130 | 曹湛斌 | 2668700 | 0.628 | 2020-12-31 |
131 | 广东南海控股投资有限公司 | 60426733 | 14.444 | 2020-09-30 |
132 | 杨子江 | 53655765 | 12.825 | 2020-09-30 |
133 | 杨泽文 | 52133332 | 12.462 | 2020-09-30 |
134 | 杨子善 | 9808227 | 2.344 | 2020-09-30 |
135 | 仇云龙 | 9579059 | 2.29 | 2020-09-30 |
136 | 易华明 | 6071600 | 1.451 | 2020-09-30 |
137 | 刘镇华 | 4600295 | 1.1 | 2020-09-30 |
138 | 北京郁金香天枢资产管理中心(有限合伙) | 2462187 | 0.589 | 2020-09-30 |
139 | 吴建林 | 2273100 | 0.543 | 2020-09-30 |
140 | 陈健明 | 2230800 | 0.533 | 2020-09-30 |
141 | 杨子善 | 62992600 | 12.37 | 2016-03-31 |
142 | 仇云龙 | 55857300 | 10.97 | 2016-03-31 |
143 | 杨子江 | 53655800 | 10.54 | 2016-03-31 |
144 | 杨泽文 | 52133300 | 10.24 | 2016-03-31 |
145 | 杨泽文 | 52133300 | 10.238 | 2016-03-31 |
146 | 杨子善 | 15748100 | 3.093 | 2016-03-31 |
147 | 陈卫平 | 8573940 | 1.68 | 2016-03-31 |
148 | 孙振平 | 8207360 | 1.61 | 2016-03-31 |
149 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.58 | 2016-03-31 |
150 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.581 | 2016-03-31 |
151 | 季爱琴 | 8010500 | 1.573 | 2016-03-31 |
152 | 季爱琴 | 8010500 | 1.57 | 2016-03-31 |
153 | 高雅萍 | 5420620 | 1.06 | 2016-03-31 |
154 | 高雅萍 | 5420620 | 1.065 | 2016-03-31 |
155 | 姜志军 | 5111310 | 1 | 2016-03-31 |
156 | 申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 | 4178200 | 0.821 | 2016-03-31 |
157 | 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 | 4178200 | 1.33 | 2016-03-31 |
158 | 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 | 4111500 | 0.807 | 2016-03-31 |
159 | 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 4111497 | 1.31 | 2016-03-31 |
160 | 蒋仕波 | 4100910 | 0.805 | 2016-03-31 |
161 | 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 3675104 | 1.17 | 2016-03-31 |
162 | 广发期货有限公司—广发期慧1期资产管理计划 | 3675100 | 0.722 | 2016-03-31 |
163 | 北京郁金香股权投资中心(有限合伙) | 2813930 | 0.553 | 2016-03-31 |
164 | 杨子善 | 62992600 | 12.37 | 2015-12-31 |
165 | 仇云龙 | 55857300 | 10.97 | 2015-12-31 |
166 | 杨子江 | 53655800 | 10.54 | 2015-12-31 |
167 | 杨泽文 | 52133300 | 10.24 | 2015-12-31 |
168 | 杨泽文 | 52133300 | 10.238 | 2015-12-31 |
169 | 杨子善 | 12748100 | 2.503 | 2015-12-31 |
170 | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 8732850 | 1.715 | 2015-12-31 |
171 | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 8732850 | 1.71 | 2015-12-31 |
172 | 陈卫平 | 8573940 | 1.68 | 2015-12-31 |
173 | 孙振平 | 8207360 | 1.61 | 2015-12-31 |
174 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.58 | 2015-12-31 |
175 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.581 | 2015-12-31 |
176 | 季爱琴 | 8010500 | 1.573 | 2015-12-31 |
177 | 季爱琴 | 8010500 | 1.57 | 2015-12-31 |
178 | 高雅萍 | 5420620 | 1.06 | 2015-12-31 |
179 | 高雅萍 | 5420620 | 1.065 | 2015-12-31 |
180 | 申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 | 4178200 | 0.821 | 2015-12-31 |
181 | 蒋仕波 | 4100910 | 0.805 | 2015-12-31 |
182 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4000000 | 0.786 | 2015-12-31 |
183 | 广发期货有限公司—广发期慧1期资产管理计划 | 3675100 | 0.722 | 2015-12-31 |
184 | 杨子善 | 62992600 | 12.37 | 2015-09-30 |
185 | 仇云龙 | 55857300 | 10.97 | 2015-09-30 |
186 | 杨子江 | 53154800 | 10.44 | 2015-09-30 |
187 | 杨泽文 | 52133300 | 10.24 | 2015-09-30 |
188 | 杨泽文 | 52133300 | 10.238 | 2015-09-30 |
189 | 杨子善 | 12748100 | 2.503 | 2015-09-30 |
190 | 陈卫平 | 10313900 | 2.03 | 2015-09-30 |
191 | 孙振平 | 8207360 | 1.61 | 2015-09-30 |
192 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.58 | 2015-09-30 |
193 | 全国社保基金四零六组合 | 8050910 | 1.581 | 2015-09-30 |
194 | 季爱琴 | 7052900 | 1.385 | 2015-09-30 |
195 | 季爱琴 | 7052900 | 1.39 | 2015-09-30 |
196 | 姜志军 | 5591310 | 1.1 | 2015-09-30 |
197 | 高雅萍 | 4756620 | 0.93 | 2015-09-30 |
198 | 高雅萍 | 4756620 | 0.934 | 2015-09-30 |
199 | 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4172770 | 0.819 | 2015-09-30 |
200 | 申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 | 3615300 | 0.71 | 2015-09-30 |
南风股份300004(300004)十大股东 南风股份300004十大流通股东