巴安水务300262十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 张春霖 | 142674102 | 21.3 | 2022-03-31 |
2 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2022-03-31 |
3 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 13.392 | 2022-03-31 |
4 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.187 | 2022-03-31 |
5 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2022-03-31 |
6 | 张春霖 | 43168526 | 8.714 | 2022-03-31 |
7 | 嘉兴傲晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 6.056 | 2022-03-31 |
8 | 嘉兴傲晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.48 | 2022-03-31 |
9 | 范静 | 5404700 | 0.81 | 2022-03-31 |
10 | 范静 | 5404700 | 1.091 | 2022-03-31 |
11 | 王秋生 | 5138025 | 1.037 | 2022-03-31 |
12 | 王秋生 | 5138025 | 0.77 | 2022-03-31 |
13 | 胡光 | 4654860 | 0.69 | 2022-03-31 |
14 | 胡光 | 4654860 | 0.94 | 2022-03-31 |
15 | 孙幸康 | 4450000 | 0.898 | 2022-03-31 |
16 | 孙幸康 | 4450000 | 0.66 | 2022-03-31 |
17 | 张秀 | 4000000 | 0.6 | 2022-03-31 |
18 | 张秀 | 4000000 | 0.807 | 2022-03-31 |
19 | 徐逸辰 | 2548105 | 0.514 | 2022-03-31 |
20 | 徐逸辰 | 2548105 | 0.38 | 2022-03-31 |
21 | 张春霖 | 142674102 | 21.3 | 2022-02-11 |
22 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2022-02-11 |
23 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2022-02-11 |
24 | 嘉兴傲晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000000 | 4.48 | 2022-02-11 |
25 | 徐逸 | 26350274 | 3.93 | 2022-02-11 |
26 | 范静 | 5404700 | 0.81 | 2022-02-11 |
27 | 王秋生 | 5138025 | 0.77 | 2022-02-11 |
28 | 胡光 | 4628160 | 0.69 | 2022-02-11 |
29 | 孙幸康 | 3870000 | 0.58 | 2022-02-11 |
30 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.35 | 2022-02-11 |
31 | 张春霖 | 172674102 | 25.78 | 2021-12-31 |
32 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2021-12-31 |
33 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 13.392 | 2021-12-31 |
34 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.187 | 2021-12-31 |
35 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2021-12-31 |
36 | 范静 | 5404700 | 0.81 | 2021-12-31 |
37 | 范静 | 5404700 | 1.091 | 2021-12-31 |
38 | 王秋生 | 5138025 | 1.037 | 2021-12-31 |
39 | 王秋生 | 5138025 | 0.77 | 2021-12-31 |
40 | 胡光 | 4624860 | 0.69 | 2021-12-31 |
41 | 胡光 | 4624860 | 0.934 | 2021-12-31 |
42 | 孙幸康 | 4070000 | 0.822 | 2021-12-31 |
43 | 孙幸康 | 4070000 | 0.61 | 2021-12-31 |
44 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.35 | 2021-12-31 |
45 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.474 | 2021-12-31 |
46 | 吴文滨 | 1941700 | 0.392 | 2021-12-31 |
47 | 洪深 | 1796300 | 0.363 | 2021-12-31 |
48 | 魏鹏 | 1576200 | 0.318 | 2021-12-31 |
49 | 张春霖 | 199024376 | 29.72 | 2021-09-30 |
50 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2021-09-30 |
51 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 14.145 | 2021-09-30 |
52 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.703 | 2021-09-30 |
53 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2021-09-30 |
54 | 范静 | 5404700 | 0.81 | 2021-09-30 |
55 | 范静 | 5404700 | 1.152 | 2021-09-30 |
56 | 王秋生 | 5138025 | 1.095 | 2021-09-30 |
57 | 王秋生 | 5138025 | 0.77 | 2021-09-30 |
58 | 胡光 | 4628160 | 0.69 | 2021-09-30 |
59 | 胡光 | 4628160 | 0.987 | 2021-09-30 |
60 | 孙幸康 | 3870000 | 0.825 | 2021-09-30 |
61 | 孙幸康 | 3870000 | 0.58 | 2021-09-30 |
62 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.35 | 2021-09-30 |
63 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.5 | 2021-09-30 |
64 | 洪深 | 2217200 | 0.473 | 2021-09-30 |
65 | 洪深 | 2217200 | 0.33 | 2021-09-30 |
66 | 吴文滨 | 1840400 | 0.27 | 2021-09-30 |
67 | 吴文滨 | 1840400 | 0.392 | 2021-09-30 |
68 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1516211 | 0.323 | 2021-09-30 |
69 | 张春霖 | 199024376 | 29.72 | 2021-06-30 |
70 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2021-06-30 |
71 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 14.145 | 2021-06-30 |
72 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.703 | 2021-06-30 |
73 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2021-06-30 |
74 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 5718880 | 0.85 | 2021-06-30 |
75 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 5718880 | 1.219 | 2021-06-30 |
76 | 范静 | 5474700 | 1.167 | 2021-06-30 |
77 | 范静 | 5474700 | 0.82 | 2021-06-30 |
78 | 王秋生 | 5303725 | 0.79 | 2021-06-30 |
79 | 王秋生 | 5303725 | 1.131 | 2021-06-30 |
80 | 胡光 | 4861160 | 1.036 | 2021-06-30 |
81 | 胡光 | 4861160 | 0.73 | 2021-06-30 |
82 | 张青 | 3860697 | 0.58 | 2021-06-30 |
83 | 张青 | 3860697 | 0.823 | 2021-06-30 |
84 | 刘运华 | 3797903 | 0.81 | 2021-06-30 |
85 | 刘运华 | 3797903 | 0.57 | 2021-06-30 |
86 | 孙幸康 | 3700050 | 0.55 | 2021-06-30 |
87 | 孙幸康 | 3700050 | 0.789 | 2021-06-30 |
88 | 洪深 | 2817200 | 0.601 | 2021-06-30 |
89 | 张春霖 | 199024376 | 29.72 | 2021-06-21 |
90 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 66341458 | 9.91 | 2021-06-21 |
91 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2021-06-21 |
92 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 12416480 | 1.85 | 2021-06-21 |
93 | 焦志萍 | 6949000 | 1.04 | 2021-06-21 |
94 | 范静 | 5469800 | 0.82 | 2021-06-21 |
95 | 王秋生 | 5303725 | 0.79 | 2021-06-21 |
96 | 胡光 | 4814360 | 0.72 | 2021-06-21 |
97 | 孙幸康 | 3550050 | 0.53 | 2021-06-21 |
98 | 洪深 | 2817200 | 0.42 | 2021-06-21 |
99 | 张春霖 | 265365834 | 39.62 | 2021-03-31 |
100 | 张春霖 | 66341459 | 14.145 | 2021-03-31 |
101 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.703 | 2021-03-31 |
102 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2021-03-31 |
103 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 12416480 | 1.85 | 2021-03-31 |
104 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 12416480 | 2.647 | 2021-03-31 |
105 | 焦志萍 | 6949000 | 1.482 | 2021-03-31 |
106 | 焦志萍 | 6949000 | 1.04 | 2021-03-31 |
107 | 范静 | 5469800 | 0.82 | 2021-03-31 |
108 | 范静 | 5469800 | 1.166 | 2021-03-31 |
109 | 王秋生 | 5303725 | 1.131 | 2021-03-31 |
110 | 王秋生 | 5303725 | 0.79 | 2021-03-31 |
111 | 胡光 | 4814360 | 0.72 | 2021-03-31 |
112 | 胡光 | 4814360 | 1.026 | 2021-03-31 |
113 | 孙幸康 | 3550050 | 0.757 | 2021-03-31 |
114 | 孙幸康 | 3550050 | 0.53 | 2021-03-31 |
115 | 洪深 | 2817200 | 0.42 | 2021-03-31 |
116 | 洪深 | 2817200 | 0.601 | 2021-03-31 |
117 | 周宏江 | 2535600 | 0.541 | 2021-03-31 |
118 | 周宏江 | 2535600 | 0.38 | 2021-03-31 |
119 | 张春霖 | 265365834 | 39.62 | 2020-12-31 |
120 | 张春霖 | 55815014 | 12.174 | 2020-12-31 |
121 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.926 | 2020-12-31 |
122 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2020-12-31 |
123 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 19114080 | 2.85 | 2020-12-31 |
124 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 19114080 | 4.169 | 2020-12-31 |
125 | 焦志萍 | 6948000 | 1.515 | 2020-12-31 |
126 | 焦志萍 | 6948000 | 1.04 | 2020-12-31 |
127 | 范静 | 5469800 | 0.82 | 2020-12-31 |
128 | 范静 | 5469800 | 1.193 | 2020-12-31 |
129 | 王秋生 | 5303725 | 1.157 | 2020-12-31 |
130 | 王秋生 | 5303725 | 0.79 | 2020-12-31 |
131 | 胡光 | 5020060 | 0.75 | 2020-12-31 |
132 | 胡光 | 5020060 | 1.095 | 2020-12-31 |
133 | 孙幸康 | 3300050 | 0.72 | 2020-12-31 |
134 | 孙幸康 | 3300050 | 0.49 | 2020-12-31 |
135 | 洪深 | 2983400 | 0.45 | 2020-12-31 |
136 | 洪深 | 2983400 | 0.651 | 2020-12-31 |
137 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.512 | 2020-12-31 |
138 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.35 | 2020-12-31 |
139 | 张春霖 | 279401094 | 41.72 | 2020-09-30 |
140 | 张春霖 | 69850274 | 15.235 | 2020-09-30 |
141 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 9.926 | 2020-09-30 |
142 | 广东联塑科技实业有限公司 | 45509708 | 6.79 | 2020-09-30 |
143 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 19114080 | 2.85 | 2020-09-30 |
144 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 19114080 | 4.169 | 2020-09-30 |
145 | 范静 | 5439800 | 1.186 | 2020-09-30 |
146 | 范静 | 5439800 | 0.81 | 2020-09-30 |
147 | 王秋生 | 5293825 | 0.79 | 2020-09-30 |
148 | 王秋生 | 5293825 | 1.155 | 2020-09-30 |
149 | 胡光 | 4850460 | 1.058 | 2020-09-30 |
150 | 胡光 | 4850460 | 0.72 | 2020-09-30 |
151 | 洪深 | 2983400 | 0.45 | 2020-09-30 |
152 | 洪深 | 2983400 | 0.651 | 2020-09-30 |
153 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.512 | 2020-09-30 |
154 | 北京九花山烤鸭有限责任公司 | 2346021 | 0.35 | 2020-09-30 |
155 | 冉永强 | 1859823 | 0.28 | 2020-09-30 |
156 | 冉永强 | 1859823 | 0.406 | 2020-09-30 |
157 | 潘桂云 | 1572000 | 0.343 | 2020-09-30 |
158 | 潘桂云 | 1572000 | 0.23 | 2020-09-30 |
159 | 张春霖 | 186267000 | 49.87 | 2016-03-31 |
160 | 张春霖 | 46566800 | 12.467 | 2016-03-31 |
161 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 8009390 | 2.144 | 2016-03-31 |
162 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 8009390 | 2.14 | 2016-03-31 |
163 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 6770120 | 1.81 | 2016-03-31 |
164 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 6770120 | 1.813 | 2016-03-31 |
165 | 马玉英 | 3416900 | 0.915 | 2016-03-31 |
166 | 马玉英 | 3416900 | 0.91 | 2016-03-31 |
167 | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 2818800 | 0.75 | 2016-03-31 |
168 | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 2818800 | 0.755 | 2016-03-31 |
169 | 中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2097920 | 0.562 | 2016-03-31 |
170 | 中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2097920 | 0.56 | 2016-03-31 |
171 | 杨正辉 | 2023460 | 0.54 | 2016-03-31 |
172 | 杨正辉 | 2023460 | 0.542 | 2016-03-31 |
173 | 王秋生 | 1598820 | 0.428 | 2016-03-31 |
174 | 王秋生 | 1598820 | 0.43 | 2016-03-31 |
175 | 中国工商银行股份有限公司-华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1562790 | 0.42 | 2016-03-31 |
176 | 中国工商银行股份有限公司-华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1562790 | 0.418 | 2016-03-31 |
177 | 张斌 | 1410860 | 0.38 | 2016-03-31 |
178 | 陈其昌 | 1410120 | 0.378 | 2016-03-31 |
179 | 张春霖 | 186267000 | 49.87 | 2015-12-31 |
180 | 张春霖 | 43941800 | 11.764 | 2015-12-31 |
181 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 6322510 | 1.693 | 2015-12-31 |
182 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 6322510 | 1.69 | 2015-12-31 |
183 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 5209450 | 1.39 | 2015-12-31 |
184 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 5209450 | 1.395 | 2015-12-31 |
185 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 5112760 | 1.37 | 2015-12-31 |
186 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 5112760 | 1.369 | 2015-12-31 |
187 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3851000 | 1.031 | 2015-12-31 |
188 | 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3851000 | 1.03 | 2015-12-31 |
189 | 马玉英 | 3416900 | 0.91 | 2015-12-31 |
190 | 马玉英 | 3416900 | 0.915 | 2015-12-31 |
191 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2914660 | 0.78 | 2015-12-31 |
192 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2914660 | 0.78 | 2015-12-31 |
193 | 杨正辉 | 2358960 | 0.63 | 2015-12-31 |
194 | 杨正辉 | 2358960 | 0.632 | 2015-12-31 |
195 | 华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划 | 2299950 | 0.616 | 2015-12-31 |
196 | 华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划 | 2299950 | 0.62 | 2015-12-31 |
197 | 上海博道投资管理有限公司-博道精选11期私募证券投资基金 | 1675000 | 0.45 | 2015-12-31 |
198 | 上海博道投资管理有限公司-博道精选11期私募证券投资基金 | 1675000 | 0.448 | 2015-12-31 |
199 | 张春霖 | 186267000 | 49.87 | 2015-09-30 |
200 | 张春霖 | 43941800 | 11.764 | 2015-09-30 |
巴安水务300262(300262)十大股东 巴安水务300262十大流通股东